Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificacion Profesional o Formaci贸n | Cargo o Funcion | Region | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneraci贸n Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio (dd/mm/ aaaa) | Fecha de Termino (dd/mm/ aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONALES | ABURTO | BASCU脩AN | CLAUDIO | 8 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE ESTADO | ENCARGADO DE PROYECTOS COMUNIDAD Y TERRITORIO | REGI脫N METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 1.908.213 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | AGUERO | WOODS | OSCAR | 4 - PROFESIONALES | ABOGADO(A) | SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMIT脡 CALIFICADOR DE DONACIONES CULTURALES | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 2.559.708 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | AHUMADA | BARRALES | MARIO | 4 - DIRECTIVO | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION GENERAL | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.861.854 | No | 17/04/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ALBORNOZ | SATELER | ELSA IRENE | 4 - DIRECTIVO | PERIODISTA | DIRECTORA REGIONAL | REGI脫N DEL MAULE (VII) | Pesos | 2.861.854 | No | 08/04/2010 | 10/03/2014 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ALISTER | ULLOA | HUGO EDGARDO | 8 - DIRECTIVO | NO APLICA | COORDINADOR AREA CIUDADANIA Y CULTURA Y ENC. PROG. ACCESO | REGI脫N DE LA ARAUCAN脥A (IX) | Pesos | 1.925.470 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO | ALMONACID | SANDOVAL | EVELYN | 4 - DIRECTIVO | NO APLICA | DIRECTORA REGIONAL | REGI脫N DE LOS LAGOS (X) | Pesos | 2.861.854 | No | 09/04/2014 | INDEFINIDA | ||
PRESIDENTE (A) CNCA | AMPUERO | ESPINOZA | ROBERTO | 1B - PRESIDENTE (A) CNCA | ESCRITOR(A) | MINISTRO PRESIDENTE | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 7.377.506 | No | 09/06/2013 | 10/03/2014 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ARAYA | BUGUE脩O | RAFAEL | 4 - DIRECTIVO | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.861.854 | No | 27/03/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | AREVALO | FERNANDEZ | PATRICIA | 4 - DIRECTIVO | PROFESOR(A) DE HISTORIA Y ... | DIRECTORA REGIONAL | REGI脫N DE ARICA Y PARINACOTA (XV) | Pesos | 2.861.854 | No | 12/04/2010 | 10/03/2014 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ARRIAGADA | URZUA | ANA | 4 - DIRECTIVO | ACTOR / ACTRIZ | DIRECTOR REGIONAL | REGI脫N METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 2.861.854 | No | 20/03/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ARROYO | RIOS | ALEJANDRO | 4 - DIRECTIVO | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | DIRECTOR REGIONAL | REGI脫N DE LA ARAUCAN脥A (IX) | Pesos | 2.861.854 | No | 07/08/2013 | 10/03/2014 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ATTON | BUSTAMANTE | MARIA | 4 - DIRECTIVO | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | DIRECTOR REGIONAL | REGI脫N DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (VI) | Pesos | 2.861.854 | No | 19/03/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | AWAD | RUIZ- TAGLE | MATIAS ANTONIO | 4 - DIRECTIVO | LICENCIADO(A) EN HISTORIA | DIRECTOR REGIONAL | REGI脫N DE COQUIMBO (IV) | Pesos | 2.861.854 | No | 01/12/2010 | 10/03/2014 | ||
PRESIDENTE (A) CNCA | BARATTINI | CONTRERAS | CLAUDIA | 1B - PRESIDENTE (A) CNCA | GESTOR(A) CULTURAL | MINISTRA PRESIDENTA | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 7.377.506 | No | 11/03/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | BERNALES | MALDONADO | ALEJANDRO JAVIER | 4 - DIRECTIVO | DISE脩ADOR(A) GRAFICO | DIRECTOR REGIONAL | REGI脫N DE LOS LAGOS (X) | Pesos | 2.861.854 | No | 08/04/2010 | 10/03/2014 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | BURNAS | VASQUEZ | ELENA | 4 - DIRECTIVO | PROFESOR(A) DE INGLES | DIRECTOR REGIONAL | REGI脫N DE MAGALLANES Y LA ANT脕RTICA CHILENA (XII) | Pesos | 2.861.854 | No | 20/03/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | CACERES | MU脩OZ | EDGARDO | 4 - DIRECTIVO | ENS.SUPERIOR COMPLETA (AGRUPA ... | DIRECTOR REGIONAL | REGI脫N DEL MAULE (VII) | Pesos | 2.861.854 | No | 20/03/2014 | INDEFINIDA | ||
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESION | CAMPOS | GONZALEZ | JUAN EDUARDO | 11 - TECNICOS CON ASIGNACION PROFESION | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | TECNICO DE APOYO AREA DE ADMINISTRACI脫N | REGI脫N DE ATACAMA (III) | Pesos | 1.454.634 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | CARMONA | ZU脩IGA | JUAN IGNACIO | 4 - DIRECTIVO | ABOGADO(A) | DIRECTOR REGIONAL | REGI脫N METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 2.861.854 | No | 11/01/2013 | 10/03/2014 | ||
DIRECTIVO DE CARRERA | CERDA | RODRIGUEZ | HERNAN PATRICIO | 8 - DIRECTIVO | INGENIERO(A) COMERCIAL | COORDINADOR DE ADMINISTRACION | REGI脫N DEL B脥O - B脥O (VIII) | Pesos | 1.925.470 | No | 01/04/2010 | 31/03/2016 | ||
DIRECTIVO DE CARRERA | CERVERA | GOLZIO | MARIA ANGELICA | 9 - DIRECTIVO | CONTADOR(A) | ENCARGADA PRESUPUESTARIO Y CONTROL DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION REGIONAL | REGI脫N METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 1.751.799 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | CHACON | DIAZ | JACQUELINE | 4 - DIRECTIVO | PROFESOR(A) DE ARTES PLASTICAS | DIRECTORA REGIONAL | REGI脫N DE ATACAMA (III) | Pesos | 2.861.854 | No | 13/04/2010 | 10/03/2014 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | CHAMAS | CACERES | JAVIER | 4 - DIRECTIVO | INGENIERO(A) COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CREATIVAS | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.861.854 | No | 26/12/2011 | 09/04/2014 | ||
SIN INFORMACION | CLARO | EYZAGUIRRE | ALEJANDRA | BORRAR - SIN INFORMACION | DISE脩ADOR(A) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 0 | No | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
SUB DIRECTORA NAC. | CONCHA | CARRE脩O | LILIA | 2 - SUB DIRECTORA NAC. | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | SUBDIRECTORA NACIONAL | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 3.162.997 | No | 11/03/2014 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | CRUZ | KEYER | GONZALO ANDRES | 12 - PROFESIONALES | ADMINISTRADOR(A) DE EMPRESAS | PROFESIONAL DE APOYO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | REGI脫N DE TARAPAC脕 (I) | Pesos | 1.357.136 | No | 01/07/2014 | 31/12/2014 | ||
PROFESIONALES | DIAZ | LOPEZ | EDUARDO ENRRIQUE | 11 - PROFESIONALES | CONTADOR(A) AUDITOR | PROFESIONAL APOYO REMUNERACIONES | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 1.476.961 | No | 01/08/2014 | 31/12/2014 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIAZ | VIDIELLA | LAURA DEL PILAR | 4 - DIRECTIVO | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | DIRECTORA REGIONAL | REGI脫N DE TARAPAC脕 (I) | Pesos | 2.861.854 | No | 08/04/2010 | 10/03/2014 | ||
ADMINISTRATIVOS | ESPINOZA | QUINTANILLA | FRANCISCO | 20 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSE脩ANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 482.095 | SI | 01/12/2012 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | ESPINOZA | QUINTANILLA | FRANCISCO | 20 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSE脩ANZA MEDIA | APOYO SECCION DE LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 482.095 | SI | 01/01/2012 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | EVERT | HURTADO | AUGUSTO ELIAS | 16 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSE脩ANZA MEDIA | CONDUCTOR | REGI脫N METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 586.984 | SI | 01/01/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | FUENZALIDA | FUENZALIDA | MARIA JOSE | 4 - DIRECTIVO | ABOGADO(A) | JEFA DE GABINETE MINISTRO | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 2.861.854 | No | 01/03/2012 | 10/03/2014 | ||
ADMINISTRATIVOS | GONZALEZ | LOPEZ | LUIS ARTURO | 14 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSE脩ANZA MEDIA | CONDUCTOR | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 660.359 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | HENRIQUEZ | ROJAS | PATRICIA EUGENIA | 8 - DIRECTIVO | ANTROPOLOGO(A) | COORDINADORA DE FOMENTO DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CREATIVAS | REGI脫N DE TARAPAC脕 (I) | Pesos | 1.925.470 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | HERRERA | SAEZ | MYRIAM | 14 - TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | SECRETARIA Y COORDINADORA INTERNA BAFONA | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 660.359 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | HUGO | HORMAZABAL | CATHERINE CLAUDIA | 4 - DIRECTIVO | LICENCIADO(A) EN ARTES | DIRECTORA REGIONAL | REGION DE LOS R脥OS (XIV) | Pesos | 2.861.854 | No | 06/12/2011 | 15/03/2014 | ||
ADMINISTRATIVOS | JIMENEZ | CAMPOS | JOSELYN NATALIA | 21 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSE脩ANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO DE FONDOS CONCURSABLES | REGI脫N DE VALPARA铆SO (V) | Pesos | 456.719 | SI | 16/01/2012 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | JOHNSON | ROIG | JOSE GABRIEL | 4 - DIRECTIVO | INGENIERO(A) CIVIL INDUSTRIAL | JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.861.854 | No | 12/04/2010 | 27/03/2014 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | KING | CALDICHOURY | JUAN EDUARDO | 4 - DIRECTIVO | ABOGADO(A) | DIRECTOR REGIONAL | REGI脫N DEL B脥O - B脥O (VIII) | Pesos | 2.861.854 | No | 08/04/2010 | 10/03/2014 | ||
ADMINISTRATIVOS | LAGOS | ROBLES | CAROLINA ANDREA | 21 - ADMINISTRATIVOS | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | ADMINISTRATIVO DE APOYO AREA DE FOMENTO (FONDOS CONCURSABLES) | REGI脫N METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 456.719 | No | 01/01/2012 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | LOBOS | ALCOTA | CATISIS | 4 - DIRECTIVO | PSICOLOGO(A) | DIRECTOR REGIONAL | REGI脫N DE ATACAMA (III) | Pesos | 2.861.854 | No | 21/03/2014 | INDEFINIDA | ||
SUB DIRECTORA NAC. | LOBOS | MOSQUEIRA | CARLOS | 2 - SUB DIRECTORA NAC. | ABOGADO(A) | SUBDIRECTOR NACIONAL | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 3.162.997 | No | 06/02/2012 | 10/03/2014 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | L脫PEZ | CANCINO | MARIO AUGUSTO | 4 - DIRECTIVO | ABOGADO(A) | JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.861.854 | No | 03/07/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | MARIN | BIANCHI | GONZALO ANDRES | 4 - DIRECTIVO | INGENIERO(A) COMERCIAL | JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y LAS ARTES. | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 2.861.854 | No | 19/06/2014 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | MENDEZ | FUENTES | LUCIA ELVIRA | 14 - ADMINISTRATIVOS | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | REGI脫N METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 660.359 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | METZDORFF | NAVARRETE | HUGO BERNABE | 8 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE FILOSOFIA | PROFESIONAL DE APOYO AREA DE FOMENTO DE FONDOS CONCURSABLES) | REGI脫N DEL MAULE (VII) | Pesos | 1.908.213 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | MONTERO | MORALES | FELIPE AGUSTIN | 4 - DIRECTIVO | ABOGADO(A) | JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.861.854 | No | 30/01/2009 | 01/07/2014 | ||
ADMINISTRATIVOS | NAWRATH | SOTO | LEONARDO FRANCISCO | 16 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSE脩ANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DE APOYO AREA DE ADMINISTRACION Y OFICINA DE PARTES | REGI脫N DE LA ARAUCAN脥A (IX) | Pesos | 586.984 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | OLAVARRIA | MALDONADO | FERNANDO IGNACIO | 8 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE CASTELLANO | ENCARGADO PROGRAMA ACCIONA - PLAN NACIONAL DE FOMENTO LECTOR - FONDOS NACIONAL DE ESCUELAS ARTISTICAS, DE LA DIRECCION REGIONAL | REGI脫N DE LOS LAGOS (X) | Pesos | 1.908.213 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ORELLANA | KROYER | MARCIA | 4 - DIRECTIVO | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | DIRECTOR REGIONAL | REGI脫N DEL B脥O - B脥O (VIII) | Pesos | 2.861.854 | No | 19/03/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | OSTOJIC | SOTO | MILISA | 4 - DIRECTIVO | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR REGIONAL | REGI脫N DE TARAPAC脕 (I) | Pesos | 2.861.854 | No | 24/03/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | PAICHIL | ROGEL | KAREN | 4 - DIRECTIVO | CONTADOR(A) PUBLICO AUDITOR | DIRECTOR REGIONAL | REGI脫N DE LA ARAUCAN脥A (IX) | Pesos | 2.861.854 | No | 20/03/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | PALMA | GONZALEZ | MARCIA | 4 - DIRECTIVO | PROFESOR(A) DE ESTADO EN ... | DIRECTORA REGIONAL | REGI脫N DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (VI) | Pesos | 2.861.854 | No | 02/11/2011 | 10/03/2014 | ||
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | PARADA | SANTOS | SONIA ERNESTINA | 14 - TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | REGI脫N METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 660.359 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | PAREDES | FUENTES | JOSE ORLANDO | 17 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSE脩ANZA MEDIA | AUXILIAR | REGI脫N DEL B脥O - B脥O (VIII) | Pesos | 559.189 | No | 01/01/2012 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | POZO | KUDO | NELIDA | 4 - DIRECTIVO | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | DIRECTOR REGIONAL | REGI脫N DE VALPARA铆SO (V) | Pesos | 2.861.854 | No | 20/03/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | QUERCIA | MARTINIC | MAURICIO JUAN | 4 - DIRECTIVO | ARQUITECTO(A) | DIRECTOR REGIONAL | REGI脫N AYS脡N DEL GENERAL CARLOS IB脕脩EZ DEL CAMPO (XI) | Pesos | 2.861.854 | No | 08/04/2010 | 10/03/2014 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | REDLICH | HERRERA | CARLA | 4 - DIRECTIVO | INGENIERIA EJECUCION EN ... | DIRECTOR REGIONAL | REGI脫N DE ANTOFAGASTA (II) | Pesos | 2.861.854 | No | 20/03/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | RIVERA | RIVERA | LENKA | 4 - DIRECTIVO | PROFESOR(A) DE INGLES | DIRECTOR REGIONAL | REGI脫N DE COQUIMBO (IV) | Pesos | 2.861.854 | No | 24/03/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | RODRIGUEZ | ORTEGA | NORMAN EMILIANO | 4 - DIRECTIVO | CONTADOR(A) AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.861.854 | No | 01/05/2010 | 15/04/2014 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ROJAS | DURAN | PABLO | 4 - DIRECTIVO | ARQUITECTO(A) | JEFE DEPARTAMENTO CIUDADANIA Y CULTURA | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.861.854 | No | 01/09/2013 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ROJAS | FLORES | CAROLINA | 4 - DIRECTIVO | ENS.SUPERIOR COMPLETA (AGRUPA ... | DIRECTOR REGIONAL | REGI脫N AYS脡N DEL GENERAL CARLOS IB脕脩EZ DEL CAMPO (XI) | Pesos | 2.861.854 | No | 19/03/2014 | INDEFINIDA | ||
AUXILIARES | ROJAS | TRONCOSO | MAHURO ROBERTO | 21 - AUXILIARES | TECNICO FINANCIERO | AUXILIAR DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA | REGI脫N METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 423.811 | No | 12/11/2012 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | SALDIAS | YA脩EZ | LORENNA | 4 - DIRECTIVO | SIN INFORMACION | DIRECTOR REGIONAL | REGION DE LOS R脥OS (XIV) | Pesos | 2.861.854 | No | 19/03/2014 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | SANZ | CHAVEZ | LUIS CESAR | 11 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | ASISTENTE DE GESTION DEL BAFONA | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 1.476.961 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | SEPULVEDA | INOSTROZA | SILVIA ELIANA | 6 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | ENCARGADA OIRS PRESENCIAL | REGI脫N DEL MAULE (VII) | Pesos | 2.279.048 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | STAIGER | PIRAZZOLI | TEHANI | 4 - DIRECTIVO | NO APLICA | JEFA DE DEPARTAMENTO FOMENTO | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 2.861.854 | No | 10/04/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | TORRES | ARREDONDO | RAFAEL | 4 - DIRECTIVO | DIPLOMADO CULTURA Y PATRIMONIO | DIRECTOR REGINAL DE VALPARAISO | REGI脫N DE VALPARA铆SO (V) | Pesos | 2.861.854 | No | 15/03/2013 | 10/03/2014 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | VALDES | ECHENIQUE | BERNARDO | 4 - DIRECTIVO | ARQUITECTO(A) | JEFE GABINETE | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.861.854 | No | 17/03/2014 | 31/07/2014 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | VALDES | VALDES | GLORIA ROSA | 4 - DIRECTIVO | PERIODISTA | DIRECTORA REGIONAL | REGI脫N DE ANTOFAGASTA (II) | Pesos | 2.861.854 | No | 01/12/2011 | 10/03/2014 | ||
ADMINISTRATIVOS | VELASQUEZ | MATURANA | SERGIO ANTONIO | 12 - ADMINISTRATIVOS | DISE脩ADOR(A) GRAFICO | ADMINISTRATIVO APOYO DEPARTAMENTO FOMENTO EN VALPARA脥SO. | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 734.722 | No | 12/08/2014 | 31/12/2014 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | VEZZANI | GONZALEZ | PAOLA | 4 - DIRECTIVO | LICENCIADO(A) EN ARTES | DIRECTORA REGIONAL | REGI脫N DE MAGALLANES Y LA ANT脕RTICA CHILENA (XII) | Pesos | 2.861.854 | No | 08/04/2010 | 10/03/2014 | ||
ADMINISTRATIVOS | VILLALOBOS | CASTRO | VICTOR | 14 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSE脩ANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO Y TRANSPARENCIA ACTIVA | REGI脫N METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 660.359 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ZORZANO | BETANCURT | VERONICA | 4 - DIRECTIVO | TRADUCTOR / INTERPRETE | DIRECTORA REGIONAL | REGI脫N DE ARICA Y PARINACOTA (XV) | Pesos | 2.861.854 | No | 14/04/2014 | INDEFINIDA | ||
ASIGNACIONES ESPECIALES
(1) El funcionario ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignaci贸n de Antig眉edad (Bienio)
(3) Asignaci贸n de Alta Direcci贸n P煤blica
(4) Asignaci贸n de Direcci贸n Superior
(5) Asignaci贸n de Funciones Cr铆ticas
(6) Asignaci贸n de Zona
(7) Componente Colectivo
(8) Articulo 8, Ley 19.553
OBSERVACIONES
Todos los funcionarios desarrollan Jornada de 44 hrs semanales, conforme lo dispuesto en el art铆culo 65 de la ley DFL-29/2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N掳 18.334, sobre Estatuto Administrativo
(1): Suplencia
(2): Comisi贸n de Servicio en el Extranjero
(3): Comisi贸n de Servicio en el Pa铆s
(4): asignacion de antiguedad (bienio)
(5): Percibe Asignacion de Funcion Critica 39,12%
(6): Percibe Asignacion de Funcion Critica 100%
(7): Percibe Asignacion de Funcion Critica 39,00%
(8): Percibe Asignacion de Funcion Critica 41,53%
(9): Percibe Asignacion de Funcion Critica 38,97%
(10): Percibe Asignacion de Funcion Critica 81,94%
(11): Percibe Asignacion de Funcion Critica 41,23%
(12): Percibe Asignacion de Funcion Critica 39,27%
(13): Percibe Asignacion de Funcion Critica 73,50%
NOTAS:
(i) En la informaci贸n publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la asignaci贸n de modernizaci贸n, pues el monto de sus componentes por desempe帽o institucional y colectivo s贸lo se determinar谩 en marzo de 2011. En consecuencia, dicha asignaci贸n se informar谩 s贸lo a partir de la actualizaci贸n de abril.