Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificacion Profesional o Formación | Cargo o Funcion | Region | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio (dd/mm/ aaaa) | Fecha de Termino (dd/mm/ aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONALES | ABURTO | BASCUÑAN | CLAUDIO | 8 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE ESTADO | APOYO PROFESIONAL | REGIÓN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 1.919.090 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | AGUERO | WOODS | OSCAR | 4 - PROFESIONALES | ABOGADO(A) | ENCARGADO DE COMITE DONACIONES | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 2.575.885 | No | 17/09/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ALBORNOZ | SATELER | ELSA IRENE | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | PERIODISTA | DIRECTORA REGIONAL | REGIÓN DEL MAULE (VII) | Pesos | 2.882.419 | No | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ALISTER | ULLOA | HUGO EDGARDO | 8 - DIRECTIVO PROFESIONAL | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO PROGRAMA ACCESO A LA CULTURA | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (IX) | Pesos | 1.936.075 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
PRESIDENTE (A) CNCA | AMPUERO | ESPINOZA | ROBERTO | 1B - PRESIDENTE (A) CNCA | ESCRITOR(A) | MINISTRO PRESIDENTE | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 6.475.326 | No | 09/06/2013 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | AREVALO | FERNANDEZ | PATRICIA | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | PROFESOR(A) DE HISTORIA Y ... | DIRECTORA REGIONAL | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (XV) | Pesos | 2.882.419 | No | 12/04/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ARROYO | RIOS | ALEJANDRO | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (IX) | Pesos | 2.882.419 | No | 07/08/2013 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | AWAD | RUIZ- TAGLE | MATIAS ANTONIO | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | LICENCIADO(A) EN HISTORIA | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN DE COQUIMBO (IV) | Pesos | 2.882.419 | No | 01/12/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | BERNALES | MALDONADO | ALEJANDRO JAVIER | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | DISEÑADOR(A) GRAFICO | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN DE LOS LAGOS (X) | Pesos | 2.882.419 | No | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | BERRIOS | MUÑOZ | MACARENA | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | DISEÑADOR(A) INDUSTRIAL | DIRECTORA REGIONAL | REGIÓN DE VALPARAíSO (V) | Pesos | 2.882.419 | No | 03/05/2011 | 15/03/2013 | ||
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESION | CAMPOS | GONZALEZ | JUAN EDUARDO | 11 - TECNICOS CON ASIGNACION PROFESION | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | TECNICO DE APOYO ADMINISTRACION | REGIÓN DE ATACAMA (III) | Pesos | 1.462.395 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | CARMONA | ZUÑIGA | JUAN IGNACIO | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | ABOGADO(A) | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 2.882.419 | No | 11/01/2013 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE CARRERA | CERDA | RODRIGUEZ | HERNAN PATRICIO | 8 - DIRECTIVO PROFESIONAL | INGENIERO(A) COMERCIAL | ENCARGADO DE ADMINISTRACION REGIONAL | REGIÓN DEL BÍO - BÍO (VIII) | Pesos | 1.936.075 | No | 01/04/2010 | 31/03/2016 | ||
DIRECTIVO DE CARRERA | CERVERA | GOLZIO | MARIA ANGELICA | 9 - DIRECTIVO PROFESIONAL | CONTADOR(A) | PROFESIONAL DE APOYO | REGIÓN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 1.761.653 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | CHACON | DIAZ | JACQUELINE | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | PROFESOR(A) DE ARTES PLASTICAS | DIRECTORA REGIONAL | REGIÓN DE ATACAMA (III) | Pesos | 2.882.419 | No | 13/04/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | CHAMAS | CACERES | JAVIER | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | INGENIERO(A) COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CREATIVAS | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.882.419 | No | 26/12/2011 | INDEFINIDA | ||
PRESIDENTE (A) CNCA | CRUZ - COKE | CARVALLO | LUCIANO | 1B - PRESIDENTE (A) CNCA | LICENCIADO(A) EN CINE ... | MINISTRO PRESIDENTE CNCA | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 6.475.326 | No | 11/03/2010 | 08/06/2013 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIAZ | VIDIELLA | LAURA DEL PILAR | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | DIRECTORA REGIONAL | REGIÓN DE TARAPACÁ (I) | Pesos | 2.882.419 | No | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | ESPINOZA | QUINTANILLA | FRANCISCO | 20 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 485.591 | SI | 01/12/2012 | INDEFINIDA | ||
AUXILIARES | ESPINOZA | QUINTANILLA | FRANCISCO | 20 - AUXILIARES | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ESTAFETA | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 485.591 | SI | 01/01/2012 | 30/11/2012 | ||
ADMINISTRATIVOS | EVERT | HURTADO | AUGUSTO ELIAS | 16 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | REGIÓN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 591.384 | SI | 01/01/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | FUENZALIDA | FUENZALIDA | MARIA JOSE | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | ABOGADO(A) | JEFA DE GABINETE MINISTRO | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 2.882.419 | No | 01/03/2012 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | GONZALEZ | LOPEZ | LUIS ARTURO | 14 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 665.384 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | HENRIQUEZ | ROJAS | PATRICIA EUGENIA | 8 - DIRECTIVO PROFESIONAL | ANTROPOLOGO(A) | ENCARGADA DE FONDOS CONCURSABLES | REGIÓN DE TARAPACÁ (I) | Pesos | 1.936.075 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | HERRERA | SAEZ | MYRIAM | 14 - TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | SECRETARIA DE BAFONA | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 665.384 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | HORZELLA | MANNS | MARGOT JOHANNA | 9 - DIRECTIVO PROFESIONAL | PROFESOR(A) DE ARTES MUSICALES ... | PROFESIONAL DE APOYO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 1.761.653 | No | 23/08/2003 | 01/04/2013 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | HUGO | HORMAZABAL | CATHERINE CLAUDIA | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | LICENCIADO(A) EN ARTES | DIRECTORA REGIONAL | REGION DE LOS RÍOS (XIV) | Pesos | 2.882.419 | No | 06/12/2011 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | HUNEEUS | ALLIENDE | TERESA | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | LICENCIADO(A) EN HISTORIA | DIRECTORA REGIONAL | REGIÓN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 2.882.419 | No | 08/04/2010 | 08/01/2013 | ||
ADMINISTRATIVOS | JIMENEZ | CAMPOS | JOSELYN NATALIA | 21 - ADMINISTRATIVOS | CONTADOR(A) | APOYO ADMINISTRATIVO DE FONDOS CONCURSABLES | REGIÓN DE VALPARAíSO (V) | Pesos | 460.045 | SI | 16/01/2012 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | JOHNSON | ROIG | JOSE GABRIEL | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | INGENIERO(A) CIVIL INDUSTRIAL | JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.882.419 | No | 12/04/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | KING | CALDICHOURY | JUAN EDUARDO | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | ABOGADO(A) | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN DEL BÍO - BÍO (VIII) | Pesos | 2.882.419 | No | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | LAGOS | ROBLES | CAROLINA ANDREA | 21 - ADMINISTRATIVOS | ENS.SUPERIOR INCOMPLETA ... | APOYO ADMINISTRATIVO EN FONDOS CONCURSABLES | REGIÓN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 460.045 | No | 01/01/2012 | INDEFINIDA | ||
SUB DIRECTOR NAC. | LOBOS | MOSQUEIRA | CARLOS | 2 - SUB DIRECTOR NAC. | ABOGADO(A) | SUBDIRECTOR NACIONAL | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 3.188.329 | No | 06/02/2012 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE CARRERA | MARTINEZ | TORO | DANIEL | 5 - DIRECTIVO PROFESIONAL | INGENIERO(A) COMERCIAL | JEFE SECCION DE CONTABILIDAD Y TESORERIA | REGIÓN DE VALPARAíSO (V) | Pesos | 2.581.304 | SI | 01/02/2010 | 28/02/2013 | ||
ADMINISTRATIVOS | MENDEZ | FUENTES | LUCIA ELVIRA | 14 - ADMINISTRATIVOS | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | SECRETARIA JEFATURA | REGIÓN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 665.384 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | METZDORFF | NAVARRETE | HUGO BERNABE | 8 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE FILOSOFIA | PROFESIONAL DE APOYO FONDOS CONCURSABLES | REGIÓN DEL MAULE (VII) | Pesos | 1.919.090 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | MONTERO | MORALES | FELIPE AGUSTIN | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | ABOGADO(A) | JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.882.419 | No | 30/01/2009 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | NAWRATH | SOTO | LEONARDO FRANCISCO | 16 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO EN ADMINISTRACION | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (IX) | Pesos | 591.384 | SI | 01/01/2010 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | OLAVARRIA | MALDONADO | FERNANDO IGNACIO | 8 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE CASTELLANO | ENCARGADO PROGRAMAS DEPARTAMENTO | REGIÓN DE LOS LAGOS (X) | Pesos | 1.919.090 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | PALMA | GONZALEZ | MARCIA | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | PROFESOR(A) DE ESTADO EN ... | DIRECTORA REGIONAL | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (VI) | Pesos | 2.882.419 | No | 02/11/2011 | INDEFINIDA | ||
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | PARADA | SANTOS | SONIA ERNESTINA | 14 - TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | APOYO A LA DIRECCION REGIONAL | REGIÓN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 665.384 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | PAREDES | FUENTES | JOSE ORLANDO | 17 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGIÓN DEL BÍO - BÍO (VIII) | Pesos | 563.468 | No | 01/01/2012 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | QUERCIA | MARTINIC | MAURICIO JUAN | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | ARQUITECTO(A) | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO (XI) | Pesos | 2.882.419 | No | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | RODRIGUEZ | ORTEGA | NORMAN EMILIANO | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | CONTADOR(A) AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.882.419 | No | 01/05/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ROJAS | DURAN | PABLO | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | ARQUITECTO(A) | JEFE DEPARTAMENTO CIUDADANIA Y CULTURA | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.882.419 | No | 01/09/2013 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ROJAS | GOLDSACK | JORGE FRANCISCO | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | PSICOLOGO(A) | JEFE DE DEPARTAMENTO | REGIÓN DE VALPARAíSO (V) | Pesos | 2.882.419 | No | 09/01/2012 | 31/08/2013 | ||
AUXILIARES | ROJAS | TRONCOSO | MAHURO ROBERTO | 21 - AUXILIARES | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | AUXILIAR | REGIÓN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 460.045 | No | 12/11/2012 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | SANZ | CHAVEZ | LUIS CESAR | 11 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE BAFONA | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 1.485.044 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | SEPULVEDA | INOSTROZA | SILVIA ELIANA | 6 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | PROFESIONAL DE APOYO | REGIÓN DEL MAULE (VII) | Pesos | 2.290.535 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | TORRES | ARREDONDO | RAFAEL | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | DIPLOMADO CULTURA Y PATRIMONIO | DIRECTOR REGINAL DE VALPARAISO | REGIÓN DE VALPARAíSO (V) | Pesos | 2.882.419 | No | 01/01/2013 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | VALDES | VALDES | GLORIA ROSA | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | PERIODISTA | DIRECTORA REGIONAL | REGIÓN DE ANTOFAGASTA (II) | Pesos | 2.882.419 | No | 01/12/2011 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | VEZZANI | GONZALEZ | PAOLA | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | LICENCIADO(A) EN ARTES | DIRECTORA REGIONAL | REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA (XII) | Pesos | 2.882.419 | No | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | VILLALOBOS | CASTRO | VICTOR | 14 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ACTUALIZACION Y COMUNICACION CON BASE DE DATOS | REGIÓN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 665.384 | SI | 01/07/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | VOGEL | MAST | BENJAMIN | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | CIRUJANO(A) DENTISTA | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (IX) | Pesos | 2.882.419 | No | 12/04/2010 | 12/06/2013 | ||
ASIGNACIONES ESPECIALES
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
OBSERVACIONES
Todos los funcionarios desarrollan Jornada de 44 hrs semanales, conforme lo dispuesto en el artículo 65 de la ley DFL-29/2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.334, sobre Estatuto Administrativo
(1): Suplencia
(2): Comisión de Servicio en el Extranjero
(3): Comisión de Servicio en el País
(4): no marcar
(5): Percibe Asignacion de Funcion Critica 42,4%
(6): Percibe Asignacion de Funcion Critica 89,5%
(7): Percibe Asignacion de Funcion Critica 47,4%
(8): Percibe Asignacion de Funcion Critica 38,8%
(9): Percibe Asignacion de Funcion Critica 43,2%
(10): Percibe Asignacion de Funcion Critica 12,9%
(11): Percibe Asignacion de Funcion Critica 54,8%
(12): Percibe Asignacion de Funcion Critica 70,7%
NOTAS:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo. En consecuencia, dicha asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.