Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificacion Profesional o Formación | Cargo o Funcion | Region | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio (dd/mm/ aaaa) | Fecha de Termino (dd/mm/ aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | ABALLAY | GONZALEZ | CHRISTIAN ERIC | 18 - TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | ENS.MEDIA TP COMPLETA ... | TECNICO DE APOYO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 518.395 | No | 01/09/2011 | 05/10/2011 | ||
PROFESIONALES | ABARZúA | VILCHES | CLAUDIA | 11 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE DANZA | ENCARGADA DEL PROGRAMA ACCIONA | REGIóN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 1.428.145 | No | 01/03/2011 | 31/12/2011 | ||
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | ACUñA | MENARES | NICOLAS ANTONIO | 14 - TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | TECNICO | SOPORTE TICS | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 640.126 | No | 01/06/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | ACUñA | SALLES | TATIANA | 9 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 1.662.091 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | AGUILAR | ALBERTI | MARIA FRANCESCA | 11 - PROFESIONALES | CIENTISTA POLíTICO | ENCARGADA DE RELACIONES INSTITUCIONALES | REGIóN DE MAGALLANES Y LA ANTáRTICA CHILENA (XII) | Pesos | 1.428.145 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | AGUILERA | ANANIAS | GEORGE DEAN | 11 - PROFESIONALES | INGENIERO(A) (EJ) EN ... | ENCARGADO DE FONDOS CONCURSABLES | REGIóN DE LA ARAUCANíA (IX) | Pesos | 1.428.145 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | AGUILERA | MUñOZ | JOSE LUIS | 8 - PROFESIONALES | PUBLICISTA | ENCARGADO CONVENIOS CENTROS CULTURALES | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 1.782.887 | No | 01/03/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | AGUIRRE | BORQUEZ | MARIA JOSé | 11 - PROFESIONALES | PERIODISTA | PERIODISTA | REGIóN DE ATACAMA (III) | Pesos | 1.428.145 | SI | 06/09/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | AGUIRRE | ERAZO | EDUARDO ALBERTO | 14 - ADMINISTRATIVOS | TECNICO SUPERIOR EN ... | ADMINISTRATIVO DE APOYO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 640.126 | No | 01/08/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | AGUIRRE | GARCIA | DANIELA STEPHANIE | 13 - ADMINISTRATIVOS | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | SECRETARIA SECCION DE COMPRAS Y LICITACIONES | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 675.608 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | AGUIRRE | RAMIREZ | ERICA PATRICIA | 14 - ADMINISTRATIVOS | SECRETARIADO ADMINISTRATIVO ... | SECRETARIA | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 640.126 | SI | 01/03/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | AGUIRREBEñA | RIKLI | MARIA CONSTANZA | 11 - PROFESIONALES | PERIODISTA | ENCARGADA DE RELACIONES INSTITUCIONALES REGION DE LOS LAGOS | REGIóN DE LOS LAGOS (X) | Pesos | 1.428.145 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | AHLERS | NARVAEZ | MAURICIO | 6 - PROFESIONALES | INGENIERO(A) COMERCIAL | JEFE SECCIóN DE INFRAESTRUCTURA | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.126.458 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | AHUMADA | BARRALES | MARIO GABRIEL | 6 - PROFESIONALES | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | JEFE SECCION RECURSOS FINANCIEROS | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.126.458 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | ALBORNOZ | SALAZAR | IRMA | 16 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEñANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 568.925 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | ALDANA | LOBOS | GERMAN | 5 - PROFESIONALES | CONTADOR(A) AUDITOR | JEFE UNIDAD AUDITORIA | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.265.414 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | ALFARO | COLLARTE | DANIELA LUISA | 14 - PROFESIONALES | ABOGADO(A) | ENCARGADA DE FONDOS CONCURSABLES | REGIóN DEL MAULE (VII) | Pesos | 1.098.851 | No | 01/07/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | ALMONACID | SáNCHEZ | CLAUDIA DEL PILAR | 16 - ADMINISTRATIVOS | TECNICO ASISTENTE JURIDICO | OIRS | REGIóN AYSéN DEL GENERAL CARLOS IBáñEZ DEL CAMPO (XI) | Pesos | 568.925 | No | 01/03/2011 | 31/12/2011 | ||
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | ALMONACID | SOTO | YESSICA PAMELA | 14 - TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | TECNICO SIGFE | REGIóN AYSéN DEL GENERAL CARLOS IBáñEZ DEL CAMPO (XI) | Pesos | 640.126 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | ALQUINTA | JARAMILLO | YASMINA DEL CARMEN | 16 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEñANZA MEDIA | OIRS | REGIóN DE TARAPACá (I) | Pesos | 568.925 | SI | 01/03/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | ALVARADO | GONZáLEZ | JOSé ANDRES | 6 - PROFESIONALES | PERIODISTA | PROFESIONAL DE APOYO | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 2.126.458 | No | 17/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | ALVARADO | MELENDEZ | CARMEN PAZ | 9 - PROFESIONALES | ABOGADO(A) | ABOGADO DE APOYO DE LA SECCION FONDOS COLEGIADOS | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 1.662.091 | No | 14/07/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | ALVARADO | MELENDEZ | CARMEN PAZ | 9 - PROFESIONALES | ABOGADO(A) | PROFESIONAL DE APOYO | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 1.662.091 | No | 01/01/2011 | 22/03/2011 | ||
PROFESIONALES | ALVARADO | MELENDEZ | CARMEN PAZ | 7 - PROFESIONALES | ABOGADO(A) | JEFA SECCION ASESORIA JURIDICA | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 1.956.467 | No | 04/05/2011 | 13/07/2011 | ||
PROFESIONALES | ALVARADO | MELENDEZ | CARMEN | 7 - PROFESIONALES | ABOGADO(A) | PROFESIONAL DE APOYO | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 1.956.467 | No | 23/03/2011 | 03/05/2011 | ||
PROFESIONALES | ALVAREZ | HERBAS | LIZBETH FIDELIA | 10 - PROFESIONALES | CONTADOR(A) AUDITOR | ENCARGADA DE ADMINISTRACION | REGIóN DE TARAPACá (I) | Pesos | 1.548.965 | SI | 24/03/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | ALVAREZ | SALDIVIA | ROSSANA XIMENA | 12 - ADMINISTRATIVOS | TECNICO EN NIVEL SUPERIOR DE ... | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | REGIóN DE MAGALLANES Y LA ANTáRTICA CHILENA (XII) | Pesos | 711.878 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | ANABALON | MATURANA | RAUL | 9 - PROFESIONALES | INGENIERO(A) COMERCIAL | PROFESIONAL DE APOYO PLANIFICACION | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 1.662.091 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | ANDURANDEGUY | MEGíAS | JOCELYN | 9 - PROFESIONALES | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL APOYO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 1.662.091 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | ANINAT | SAHLI | MARIA MAGDALENA | 4 - PROFESIONALES | PERIODISTA | ASESOR GABINETE | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 2.389.942 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | ARANCIBIA | SAN MARTIN | MILLARAY | 14 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEñANZA MEDIA | SECRETARIA JEFE DEPARTAMENTO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 640.126 | No | 01/03/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | ARANDA | FIGUEROA | CAROLINA | 14 - ADMINISTRATIVOS | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | SECRETARIA GABINETE | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 640.126 | No | 01/01/2011 | 31/07/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | ARANDA | FIGUEROA | CAROLINA | 12 - ADMINISTRATIVOS | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | SECRETARIA GABINETE | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 711.878 | No | 01/08/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | ARANEDA | GUZMAN | FABIOLA | 12 - ADMINISTRATIVOS | CONTADOR(A) | APOYO ADMINISTRATIVO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 711.878 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | ARANGUIZ | ACUñA | DANIELA ANDREA | 14 - PROFESIONALES | PSICOLOGO(A) | SUPERVISOR DE PROYECTOS | REGIóN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 1.098.851 | No | 01/03/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | ARANIBAR | ORREGO | KENNY | 11 - PROFESIONALES | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | ENCARGADO DE PROGRAMA ACCESO A LA CULTURA | REGIóN DE ANTOFAGASTA (II) | Pesos | 1.428.145 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | ARAVENA | LAMOZA | GLORIA PRISCILLA | 16 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEñANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO FONDOS CONCURSABLES | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 568.925 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | ARAVENA | SANCHEZ | ALEXIS MICHEL | 16 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEñANZA MEDIA | OIRS | REGIóN DE VALPARAíSO (V) | Pesos | 568.925 | SI | 01/03/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | ARAYA | JOFRE | SHEYLA LISETTE | 11 - PROFESIONALES | PERIODISTA | PROFESIONAL DE COMUNICACIONES EN LA DIRECCION REGIONAL | REGIóN DE ATACAMA (III) | Pesos | 1.428.145 | SI | 01/01/2011 | 31/07/2011 | ||
PROFESIONALES | ARAYA | JOFRE | SHEYLA | 10 - PROFESIONALES | PERIODISTA | ENCARGADA DE PLANIFICACION | REGIóN DE ATACAMA (III) | Pesos | 1.548.965 | No | 01/08/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | ARAYA | LOBOS | PAULA GABRIELA ALEJANDRA | 11 - PROFESIONALES | PERIODISTA | PERIODISTA | REGIóN DE LA ARAUCANíA (IX) | Pesos | 1.428.145 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | ARAYA | MORENO | JESSICA | 12 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEñANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO | REGIóN DE VALPARAíSO (V) | Pesos | 711.878 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | ARAYA | PANGUI | MARIA ELENA | 6 - PROFESIONALES | INGENIERO(A) EN ADMINISTRACION ... | JEFA DE SECCION TESORERIA | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.126.458 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | ARAYA | ROJAS | ALBERTO PATRICIO | 12 - ADMINISTRATIVOS | TECNICO SUPERIOR EN ... | ADMINISTRATIVO DE APOYO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 711.878 | No | 01/08/2011 | 31/12/2011 | ||
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | ARAYA | VERGARA | CAROLINA ANDREA | 14 - TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | SECRETARIADO COMPUTACIONAL | TECNICO SIGFE | REGIóN DEL MAULE (VII) | Pesos | 640.126 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | ARREDONDO | OLGUIN | GASTON | 9 - PROFESIONALES | PERIODISTA | PROFESIONAL DE APOYO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 1.662.091 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | ASPILLAGA | FARIñA | MARIA ALEJANDRA | 11 - PROFESIONALES | INGENIERO(A) CIVIL DE ... | PROFESIONAL DE APOYO EN ESTUDIOS | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 1.428.145 | No | 01/03/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | ASTORGA | VELOSO | MARCELO | 13 - PROFESIONALES | CONTADOR(A) AUDITOR | PROFESIONAL DE APOYO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 1.197.595 | No | 19/05/2011 | 09/08/2011 | ||
PROFESIONALES | ASTUDILLO | ALVARADO | SUSANA | 10 - PROFESIONALES | INGENIERO(A) COMERCIAL | ENCARGADA DE ADMINISTRACION | REGIóN DE ANTOFAGASTA (II) | Pesos | 1.548.965 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | AVENDAñO | CERANTES | SILVANA ALEJANDRA | 10 - PROFESIONALES | INGENIERO(A) (EJ) EN ... | ENCARGADA DE ADMINISTRACION | REGIóN DE MAGALLANES Y LA ANTáRTICA CHILENA (XII) | Pesos | 1.548.965 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | AVILA | BRICEñO | RICHARD | 14 - PROFESIONALES | CONTADOR(A) PUBLICO AUDITOR | PROFESIONAL APOYO A FONDOS CONCURSABLES | REGIóN DE LA ARAUCANíA (IX) | Pesos | 1.098.851 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | BAEZ | ALLENDE | CHRISTIAN ALEJANDRO | 11 - PROFESIONALES | LICENCIADO(A) EN HISTORIA | PROFESIONAL DE APOYO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 1.428.145 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | BAEZ | CAVIEDES | MARLENE ANDREA | 14 - ADMINISTRATIVOS | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | SECRETARIA DE LA DIRECCION REGIONAL | REGIóN DE ATACAMA (III) | Pesos | 640.126 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | BAEZA | DIAZ | LORENA VITORIA | 13 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEñANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 675.608 | No | 05/04/2011 | 26/05/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | BALBOA | RAMIREZ | BARBARA | 14 - ADMINISTRATIVOS | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | REGIóN DEL BíO - BíO (VIII) | Pesos | 640.126 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | BARRIENTOS | BARRIA | GUSTAVO DANIEL | 14 - TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | TECNICO SIGFE | REGIóN DE LOS LAGOS (X) | Pesos | 640.126 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | BARRIGA | DELGADO | JUAN CARLOS | 15 - TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | APOYO TéCNICO | REGIóN DE ARICA Y PARINACOTA (XV) | Pesos | 607.268 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | BARTOLO | CASTILLO | CARLOS MANUEL | 15 - TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | ENS.SUPERIOR INCOMPLETA ... | TECNICO APOYO | REGIóN DE TARAPACá (I) | Pesos | 607.268 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | BASCUñAN | VARGAS | GONZALO | 11 - PROFESIONALES | PSICOLOGO(A) | ENCARGADO PROGRAMA ACCESO A LA CULTURA | REGIóN DE MAGALLANES Y LA ANTáRTICA CHILENA (XII) | Pesos | 1.428.145 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | BECERRA | URIBE | CLAUDIO ANDRES | 10 - PROFESIONALES | SOCIOLOGO(A) | ENCARGADO DE PLANIFICACION | REGIóN DE LOS LAGOS (X) | Pesos | 1.548.965 | SI | 01/03/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | BECERRA | URIBE | CLAUDIO | 11 - PROFESIONALES | SOCIOLOGO(A) | ENCARGADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES | REGIóN DE LOS LAGOS (X) | Pesos | 1.428.145 | No | 01/01/2011 | 28/03/2011 | ||
PROFESIONALES | BELTRAND | URRA | RODRIGO | 4 - PROFESIONALES | ABOGADO(A) | JEFE DEPARTAMENTO RRHH | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.389.942 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | BERGER | OTO | ANDREA CAROLINA | 11 - PROFESIONALES | LICENCIADO(A) EN LETRAS | ENCARGADA DE FOMENTO DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CREATIVAS | REGIóN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (VI) | Pesos | 1.428.145 | No | 12/01/2011 | 01/04/2011 | ||
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESION | BERNAL | SALAZAR | VICTOR | 12 - TECNICOS CON ASIGNACION PROFESION | TECNICO UNIVERSITARIO CON ... | ENCARGADO FONDO AUDIOVISUAL, FONDO DEL LIBRO Y FNEA | REGIóN DEL MAULE (VII) | Pesos | 1.293.202 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | BERRIOS | MUñOZ | MACARENA | 9 - PROFESIONALES | DISEñADOR(A) INDUSTRIAL | COORDINADORA REGIONAL | REGIóN DE VALPARAíSO (V) | Pesos | 1.662.091 | No | 01/04/2011 | 02/05/2011 | ||
PROFESIONALES | BILBAO | ACUñA | MARIA REBECA | 6 - PROFESIONALES | BIBLIOTECARIO(A) | ANIMACION A LA LECTURA | REGIóN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 2.126.458 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | BLAZQUEZ | QUEVEDO | ALEJANDRO | 14 - PROFESIONALES | INGENIERO(A) COMERCIAL | PROFESIONAL DE APOYO EN FONDOS | REGIóN DE VALPARAíSO (V) | Pesos | 1.098.851 | No | 01/01/2011 | 25/04/2011 | ||
PROFESIONALES | BRADASIC | CARDENAS | LUIS ANDRES | 11 - PROFESIONALES | INGENIERO(A) (EJ) EN ... | ENCARGADO DE PROGRAMAS ARTISTICOS | REGIóN DE MAGALLANES Y LA ANTáRTICA CHILENA (XII) | Pesos | 1.428.145 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | BRAVO | CIFUENTES | MARICEL EVELIN | 14 - PROFESIONALES | CONTADOR(A) AUDITOR | PROFESIONAL DE APOYO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 1.098.851 | No | 07/05/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | BURGOS | MENESES | RICARDO ESTEBAN | 14 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEñANZA MEDIA | PRODUCTOR PROGRAMA ACCESO | REGIóN DE LOS LAGOS (X) | Pesos | 640.126 | No | 01/03/2011 | 01/10/2011 | ||
PROFESIONALES | BUSTAMANTE | BUSTAMANTE | MARIA JOSE | 11 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE ARTES PLASTICAS | ENCARGADA DE CREACION ARTISTICA | REGIóN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (VI) | Pesos | 1.428.145 | No | 01/04/2011 | 01/08/2011 | ||
PROFESIONALES | BUSTAMANTE | MUñOZ | CLAUDIA | 11 - PROFESIONALES | PERIODISTA | ENCARGADA DE COMUNICACIONES, PERIODISTA, ENCARGADA MESA DE FOLCLORE, SUBROGA AL DIRECTOR, APOYO PRODUCCION PROGRAMAS | REGIóN AYSéN DEL GENERAL CARLOS IBáñEZ DEL CAMPO (XI) | Pesos | 1.428.145 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | BUSTOS | PEñAFIEL | MARIA PAZ | 11 - PROFESIONALES | PERIODISTA | ENCARGADA DE COMUNICACIONES | REGIóN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 1.428.145 | No | 01/04/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | CABEZON | PAPIC | MARIA ISIDORA | 4 - PROFESIONALES | PERIODISTA | JEFA UNIDAD DE REGIONES | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.389.942 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | CABRERA | CHINCHILLA | JORGE ANDRES | 11 - PROFESIONALES | PERIODISTA | ENCARGADO RELACIONES INSTITUCIONALES | REGIóN DE ARICA Y PARINACOTA (XV) | Pesos | 1.428.145 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | CACERES | ILLANES | MIGUEL | 13 - PROFESIONALES | INGENIERO(A) (EJ) EN ... | ENCARGADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES | REGIóN DE VALPARAíSO (V) | Pesos | 1.197.595 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | CADICAN | VARAS | GLORIA | 12 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEñANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DE APOYO | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 711.878 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | CALDERON | DIAZ | RAUL EDUARDO | 11 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | ENCARGADO DE PROGRAMA ACCESO | REGIóN DE ARICA Y PARINACOTA (XV) | Pesos | 1.428.145 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | CALDERON | ORELLANA | MAGDALENA PILAR | 9 - PROFESIONALES | TRABAJADOR(A) SOCIAL | ENCARGADA DE LA SECCION DE BIENESTAR | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 1.662.091 | No | 01/01/2011 | 28/02/2011 | ||
PROFESIONALES | CAMPOS | BERKHOFF | DANIELA ANDREA | 6 - PROFESIONALES | LICENCIADO(A) EN CIENCIAS ... | JEFA DE SECCION DE ACCESO Y DIFUSION DE LAS ARTES Y LA CULTURA | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.126.458 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | CAMPOS | FIGUEROA | INGRID | 13 - TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | SECRETARIADO TECNICO EN ... | APOYO ADMINISTRACIóN GESTIóN DE PERSONAS | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 675.608 | SI | 01/03/2011 | 31/12/2011 | ||
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | CAMPOS | SILVA | ALEJANDRO ERNESTO | 14 - TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | TECNICO SIGFE | REGIóN DE COQUIMBO (IV) | Pesos | 640.126 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | CANESSA | PERLA | GIOVANNA | 14 - ADMINISTRATIVOS | SECRETARIADO EJECUTIVO ... | SECRETARIA SECCIóN CULTURA Y EDUCACIóN | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 640.126 | No | 01/03/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | CARAVES | SILVA | GONZALO | 11 - PROFESIONALES | PERIODISTA | APOYO ADMINISTRATIVO Y PRODUCCION DE ORQUESTA DE CAMARA DE CHILE | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 1.428.145 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | CARBONELL | MONTOYA | VANESSA VALENTINA | 13 - PROFESIONALES | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | PROFESIONAL DE APOYO | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 1.197.595 | No | 25/04/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | CARCAMO | SAEZ | LUZ MARINA | 12 - ADMINISTRATIVOS | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | ADMINISTRATIVO DE APOYO SECCION DE GESTION DE PERSONAS | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 711.878 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | CARDENAS | MANCILLA | MYRIAM ALEJANDRA | 15 - TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | TECNICO EN TURISMO | ASISTENTE DE PRODUCCION | REGION DE LOS RíOS (XIV) | Pesos | 607.268 | No | 01/01/2011 | 18/04/2011 | ||
PROFESIONALES | CARO | PEñA | RAQUEL | 14 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | ENCARGADA DE PATRIMONIO CULTURAL Y FOLCLORE | REGIóN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 1.098.851 | No | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | CARRIZO | CARRIZO | PAULA | 17 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEñANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CIUDADANIA Y CULTURA EN LA DIRECCION REGIONAL | REGIóN DE ATACAMA (III) | Pesos | 542.083 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | CARTES | MONTOYA | MARIA EUGENIA | 11 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE HISTORIA Y ... | COORDINADORA REGIONAL DEL PROGRAMA DE FOMENTO OKUPA DE LA CREATIVIDAD OKUPA | REGIóN DEL BíO - BíO (VIII) | Pesos | 1.428.145 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | ||
PROFESIONALES | CASTAñEDA | ARRIAGADA | MARITZA | 11 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | PROFESIONAL DE APOYO | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 1.428.145 | SI | 01/03/2011 | 31/10/2011 | ||
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESION | CASTAñEDA | ARRIAGADA | MARITZA | 11 - TECNICOS CON ASIGNACION PROFESION | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | TECNICO DE APOYO EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DEL FONDO DEL LIBRO Y DE LA LECTURA | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 1.406.331 | SI | 01/01/2011 | 28/02/2011 | ||
