NOMBRE: | ||
---|---|---|
ESCALAFON: | PROFESIONALES | |
UNIDAD MONETARIA: | $ | |
SUELDO BASE: | ||
ASIG. JEFATURA DL 249: | ||
GASTOS REPR. DL 773/74: | ||
ASIG. LEY 19.185 ART. 19: | ||
ASIG. RESPONS. Superior: | ||
LEY 19.863 DIR SUP: | ||
ASIG. LEY 19.185 ART. 18: | ||
D.L. 3.501: | ||
LEY 18.566: | ||
LEY 18.675 ART. 10: | ||
D.L. 3.551 | ||
REFUN. LEY 18.717 | ||
ASIGNAC. MODERN. LEY 19553 | COMP. BASE 15% | |
COMP. INST. 7,60% | ||
TOTAL REM. BRUTA |