Nombre del programa o beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social (en caso que se trate de personas jurídicas) | RUT (únicamente en caso de personas jurídicas) | Acto por el cual se otorgó | Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaa) |
CONCURSO DE PROYECTOS, FONDO DE FOMENTO AUDIOVISUAL, LÍNEA PRODUCCIÓN DE OBRA DE MEDIOMETRAJE DOCUMENTAL, CONVOCATORIA 2011 - 2011 | CERDA | CRISÓSTOMO | ADRÍAN HERNÁN | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN N°1363 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2017 | 24-07-2017 |
|
CONCURSO DE PROYECTOS, FONDO DE FOMENTO AUDIOVISUAL, LÍNEA FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE GUIONES, CONVOCATORIA 2011 - 2011 | ASTUDILLO | NO APLICA | PABLO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N°1383 26 DE JULIO 2017 | 26-07-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, PROGRAMA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS DE ENCUENTROS INTERNACIONALES EN CHILE 2016-2017. - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PRODUCCIONES SOBRAS S.A | 77.703.550-9 | RESOLUCIÓN EXENTA N°279 DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, PROGRAMA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS DE ENCUENTROS INTERNACIONALES EN CHILE 2016-2017. - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PRODUCCIONES AUDIOVISUALES JORGE RIQUELME EIRL | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N°279 DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, PROGRAMA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS DE ENCUENTROS INTERNACIONALES EN CHILE 2016-2017. - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Garate & Scheggia Limitada | 76193383-3 | RESOLUCIÓN EXENTA N°279 DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, PROGRAMA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS DE ENCUENTROS INTERNACIONALES EN CHILE 2016-2017. - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Gian Carlo Nasi Cañas Producciones Audiovisuales | 76.238.558-9 | RESOLUCIÓN EXENTA N°279 DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, PROGRAMA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS DE ENCUENTROS INTERNACIONALES EN CHILE 2016-2017. - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MAITE ALBERDI SOTO PRODUCCIONES E.I.R.L | 76.145.801-9 | RESOLUCIÓN EXENTA N°279 DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, PROGRAMA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS DE ENCUENTROS INTERNACIONALES EN CHILE 2016-2017. - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ALEJANDRO UGARTE MORALES PRODUCCIONES EIRL | 76.476.691-1 | RESOLUCIÓN EXENTA N°279 DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, PROGRAMA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS DE ENCUENTROS INTERNACIONALES EN CHILE 2016-2017. - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Gárate&Scheggia Ltda. | 76.193.383-3 | RESOLUCIÓN EXENTA N°279 DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, PROGRAMA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS DE ENCUENTROS INTERNACIONALES EN CHILE 2016-2017. - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ARAUCARIA CINE SPA | 76.424.672-1 | RESOLUCIÓN EXENTA N°279 DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, PROGRAMA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS DE ENCUENTROS INTERNACIONALES EN CHILE 2016-2017. - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NILES JAMIL ATALLAH GONSALVES, DILUVIO PRODUCCIONES EIRL | 76.056.453-2 | RESOLUCIÓN EXENTA N°279 DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, PROGRAMA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS DE ENCUENTROS INTERNACIONALES EN CHILE 2016-2017. - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CINE JIRAFA LTDA. | 77.544.170-4 | RESOLUCIÓN EXENTA N°279 DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, PROGRAMA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS DE ENCUENTROS INTERNACIONALES EN CHILE 2016-2017. - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | AUDIOVISUAL DON QUIJOTE FILMS | 76.089.002-2 | RESOLUCIÓN EXENTA N°279 DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, PROGRAMA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS DE ENCUENTROS INTERNACIONALES EN CHILE 2016-2017. - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | LANZA VERDE PRODUCCIONES LIMITADA | 76.493.205-6 | RESOLUCIÓN EXENTA N°279 DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, PROGRAMA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS DE ENCUENTROS INTERNACIONALES EN CHILE 2016-2017. - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ARAUCARIA CINE SPA | 76.424.672-1 | RESOLUCIÓN EXENTA N°279 DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, PROGRAMA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS DE ENCUENTROS INTERNACIONALES EN CHILE 2016-2017. - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ALEJANDRO UGARTE MORALES PRODUCCIONES EIRL | 76.476.691-1 | RESOLUCIÓN EXENTA N°279 DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, PROGRAMA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS DE ENCUENTROS INTERNACIONALES EN CHILE 2016-2017. - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ALEJANDRO UGARTE MORALES PRODUCCIONES EIRL | 76.476.691-1 | RESOLUCIÓN EXENTA N°279 DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, PROGRAMA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS DE ENCUENTROS INTERNACIONALES EN CHILE 2016-2017. - 2016 | ALZAMORA | MUÑOZ | TOMAS ALEJANDRO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N°279 DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, PROGRAMA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS DE ENCUENTROS INTERNACIONALES EN CHILE 2016-2017. - 2016 | COLLIO | ABURTO | ROBERTO CARLOS | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N°279 DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, PROGRAMA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS DE ENCUENTROS INTERNACIONALES EN CHILE 2016-2017. - 2016 | DONOSO | REYES | CAMILA JOSE | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N°279 DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, PROGRAMA DE APOYO PARA LA REALIZACION DE ENCUENTROS DE ENCUENTROS INTERNACIONALES EN CHILE 2016-2017. - 2016 | FRICK | HASSENBERG | FERNANDA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N°279 DEL 08 DE FEBRERO DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | TAPIA Y AHUMADA LIMITADA | 76.119.757-6 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | YERKO RAVLIC ELAL PRODUCCIONES AUDIOVISUALES EIRL | 76.195.295-1 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | AGENCIA AUDIOVISUAL RAWFILMS SPA | 76.486.619-3 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SOCIEDAD COMERCIAL VEINTECEROCUATRO SPA | 76.512.662-2 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | ANDINO | PENA | ALEJANDRA FRANCISCA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | BLANCHE | SEPULVEDA | PATRICIO ADRIANO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | DE LA JARA | JOHNSON | GONZALO FELIPE | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | LARA | VALENZUELA | NICOLAS EDUARDO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | LOPEZ | GODOY | CARLOS | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | MUNOZ | POYANCO | FLAVIO ANTONIO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | POSECK | MENZ | MARIA MARGARITA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | RIQUELME | LUCO | PATRICIO JAVIER | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | TILLERIA | SAEZ | MARCO ANDRES | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | BREVIS | HIDALGO | GUIDO GONZALO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | DONOSO | REYES | ALEXIS RODRIGO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | GALLARDO | ANDONIE | GABRIEL PABLO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | GOMEZ | ESPINOZA | RODRIGO ANDRES | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | GORIGOITIA | DE LOS REYES | SERGIO IGNACIO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | LAMAS | GERMAIN | AURELIO FRACISCO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | PFEIFER | DIAZ | RICARDO ARMANADO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | RUSOWSKY | FUENZALIDA | DANIELA ALEXANDRA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA PRODUCCION AUDIOVISUAL REGIONAL, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | SALAZAR | MANRIQUEZ | SARA PAOLA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OSORIO Y ESCALA LTDA. | 76.034.145-2 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DISENO Y PRODUCCION CARBURADORES LTDA. | 76.044.851-6 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CINESTACION PRODUCCIONES LTDA. | 76.053.042-5 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ANIMACION DIGITAL Y DISENO LTDA | 76.106.411-8 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ERRANTE PRODUCCIONES | 76.111.610-K | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | DEREOJO COMUNICACIONES Y PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS LTDA. | 76.120.263-4 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | JAIME DIAZ LAVANCHY, PRODUCCIONES EILR | 76.129.625-6 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MICROMUNDO PRODUCCIONES E.I.R.L | 76.145.801-9 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MARIA UNA VEZ | 76.150.008-2 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GIAN CARLO NASI CANAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES | 76.238.558-9 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GIAN CARLO NASI CANAS PRODUCCIONES AUDIOVISUALES | 76.238.558-9 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PRODUCCIONES ANGELICA CHAMILA RODRIGUEZ AVILA EIRL | 76.274.703-0 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MARMOTA ESTUDIO DE ANIMACION LIMITADA | 76.342.376-K | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | TOTORAL FILMS - MEDIA LAB E.I.R.L. | 76.348.543-9 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ARAUCARIA CINE | 76.353.936-9 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SOCIEDAD LA BALLESTA FILMS LIMITADA | 76.424.672-1 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PRODUCCIONES TERRANOVA LTDA. | 76.491.095-8 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PRODUCTORA INEFABLE LIMITADA | 76.504.462-6 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PRODUCTORA CABEZAS OVANDO LIMITADA | 76.527.478-8 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NIEBLA GAMES SPA | 76.574.562-4 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PEQUEN PRODUCCIONES LIMITADA | 76.615.909-5 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MINIESTUDIO ANIMACIONES Y PRODUCCIONES LTDA. | 76.626.540-5 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | LA VENTANA CINE LIMITADA | 76.710.150-3 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SERVICIOS AUDIOVISUALES FRANCISCO HERVE ESPEJO EIRL | 76.869.950-K | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ANDRES WOOD PRODUCCIONES S.A. | 96.678.930-1 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ATL SPA | 96.933.860-2 | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | ARAYA | DIAZ | CARLOS HERNAN | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | CARDENAS | PERONA | VICTOR HUGO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | CUEVAS | MONTENEGRO | NICOLAS EDUARDO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | ELGUETA | SOTO | FELIPE ENRIQUE | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | GORIGOITIA | CASTRO | PABLO JOSE | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | MAC PHERSON | LAMA | VALENTINA ANTONIA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | MATUS | ESPINOZA | SEBASTIAN ALFONSO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | OPAZO | OLIVA | JORGE WERNER | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | PINO | SAEZ | FRANCISCO EUSEBIO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | TABILO | SANHUEZA | NICOLAS IGNACIO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | ADRIAZOLA | ASTUDILLO | CAROLINA ANDREA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | ARANCIBIA | MONTES | SEBASTIAN IGNACIO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | GREENE | FLATEN | PABLO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCION EXENTA N 2378 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE PRODUCCION AUDIOVISUAL - 2017 | URIBE | LOPEZ | DANIEL ALEJANDRO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N°280 DEL 08 DE FEBRE DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE DIFUSION E IMPLEMENTACION, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CORPORACION CULTURAL OJO DE PESCADO | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N°280 DEL 08 DE FEBRE DE 2017 | 08-02-2017 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE DIFUSION E IMPLEMENTACION, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CENTRO CULTURAL ORGANIZARTE DE OVALLE | 65.009.116-7 | RESOLUCION EXENTA N 2381 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LINEA DE DIFUSION E IMPLEMENTACION, CONVOCATORIA 2017 - 2017 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | AGRUPACION AUDIOVISUALISTAS DE PICHILEMU | 65.029.840-3 | RESOLUCION EXENTA N 2381 DE 07 DE DICIEMBRE DE 2016 | 07-12-2016 |
|
