Nombre del programa o beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social (en caso que se trate de personas jurídicas) | RUT (únicamente en caso de personas jurídicas) | Acto por el cual se otorgó | Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaa) |
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Convocatoria - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Centro Cultural Teatro del Puente | 65.222.230-7 | Rex N°2599 | 30-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Convocatoria - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Fundación Centro de Educación y Promoción de Acción Solidaria CEPAS | 75.218.100- 4 | Rex N°2605 | 30-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Convocatoria - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Agrupación Artística Se Vende. Plataforma de Arte Contemporáneo de Antofagasta | 65.050.092-k | Rex N°2608 | 30-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Convocatoria - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ONG de Desarrollo Corporación Cultural Crearte / Escuela Popular de Artes (EPA) | 75.973.380-0 | Rex N°2597 | 30-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Convocatoria - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Fundación Teatromuseo del Títere y el Payaso | 65.041.627-9 | Rex N°2484 | 22-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Convocatoria - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Cultura Mapocho | 65.977.130-6 | Rex N°2639 | 30-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Convocatoria - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Hain Producciones | 65.006.829-7 | Rex N°2624 | 30-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Convocatoria - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Fundación Chol Chol | 75.966.500-7 | Rex N°2600 | 30-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Convocatoria - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar | 86.553.400-0 | Rex N°2506 | 23-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Convocatoria - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ONG Circo del Mundo | 75.962.660-5 | Rex N°2505 | 23-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Convocatoria - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Corporación Municipal de Cultura de San Joaquín | 65.762.710-0 | Rex N°2595 | 30-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Convocatoria - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Fundación Sindicato de Actores de Chile | 65.018.845-4 | Rex N°2483 | 22-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Convocatoria - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Agrupación de Audiovisualistas de Pichilemu | 65.006.829-7 | Rex N°2482 | 22-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Convocatoria - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Corporación Museo de Arqueología e Historia Francisco Fonck | 71.159.800-6 | Rex N°2504 | 23-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Convocatoria - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Centro Cultural La Unión | 65.055.838-3 | Rex N°2486 | 22-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Convocatoria - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Corporación Cultural El Tren | 75.985.580-9 | Rex N°2479 | 22-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Permanencia - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Corporacion Cultural Artistas del Acero | 71691700-2 | Rex N°2596 | 30-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Permanencia - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Agrupación Folklórica Raipillán | 65.630.070-1 | Rex N°2485 | 22-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Permanencia - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Fundación Vicente Huidobro - Museo Vicente Huidobro | 71738200-5 | Rex N°2606 | 30-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Permanencia - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Teatro Popular Ictus | 83.368.500-7 | Rex N°2598 | 30-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Permanencia - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Corporación de Amigos del Museo de Arte Contemporáneo | 73924500-1 | Rex N°2643 | 30-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Permanencia - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Fundación Víctor Jara | 72378300-3 | Rex N°2514 | 23-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Permanencia - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ONG CET SUR | 65038240-4 | Rex N°2623 | 30-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Permanencia - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Corporación Municipal para el Desarrollo Cultural de Temuco | 65.836.190-2 | Rex N°2575 | 29-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Permanencia - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Fundación Altiplano Monseñor Salas Valdés | 65122070-k | Rex N°2594 | 30-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Permanencia - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Centro Cultural Escenalborde | 65.755.250-K | Rex N°2607 | 30-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Permanencia - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia - FIC VALDIVIA | 65.095.250-2 | Rex N°2513 | 30-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Permanencia - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Corporacion Museo de Arte Moderno Chiloé | 72275900-1 | Rex N°2481 | 22-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Permanencia - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Corporación de Artistas por la Rehabilitación y Reinserción Social a través del Arte - COARTRE | 65092940-3 | Rex N°2480 | 22-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Permanencia - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Corporación de Amigos del Teatro Regional del Maule | 65560740-4 | Rex N°2543 | 28-12-2016 |
|
Programa Otras Instituciones Colaboradoras, Convocatoria año 2016, Modalidad de Permanencia - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | Teatro Puerto | 65.702.520-8 | Rex N°2503 | 23-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FUNDACIÓN DE IGLESIAS PATRIMONIALES DE CHILOÉ | 65.032.667-9 | RESOLUCION EXENTA N° 2581 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | VOLUNTARIADO SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA DE PUNUCAPA | 65.091.936-K | RESOLUCION EXENTA N° 2582 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CORPORACION ESTADIO NACIONAL, EX PRISIONEROS POLÍTICOS | 65.077.174-5 | RESOLUCION EXENTA N° 2584 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FUNDACIÓN CURAUMILLA | 65.020.369-0 | RESOLUCION EXENTA N° 2585 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FUNDACIÓN PROCULTURA | 65.026.216-6 | RESOLUCION EXENTA N° 2586 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | INMOBILIARIA PUANGUE | 79.794.520-K | RESOLUCION EXENTA N° 2587 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MALLOA | 69.081.500-1 | RESOLUCION EXENTA N° 2588 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | OBISPADO DE TALCA | 81.453.500-2 | RESOLUCION EXENTA N° 2589 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CORPORACIÓN BALMACEDA DOCE QUINCE | 73.108.000-3 | RESOLUCION EXENTA N° 2590 | 31-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SOCIEDAD INVERSIONES ELTVILLE LIMITADA | 77.191.860-3 | RESOLUCION EXENTA N° 2591 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD TORRES DEL PAYNE | 69.251.700-0 | RESOLUCION EXENTA N° 2592 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60.910.000-1 | RESOLUCION EXENTA N° 2593 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | 81.698.900-0 | RESOLUCION EXENTA N° 2609 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FUNDACIÓN PROCULTURA | 65.026.216-6 | RESOLUCION EXENTA N° 2610 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE | 70.022.230-6 | RESOLUCION EXENTA N° 2631 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CORPORACIÓN PARQUE POR LA PAZ VILLA GRIMALDI | 73.296.600-5 | RESOLUCION EXENTA N° 2646 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ECONSTRUYE LTDA | 76.319.239-3 | RESOLUCION EXENTA N° 2647 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FUNDACIÓN PROCULTURA | 65.026.216-6 | RESOLUCION EXENTA N° 2648 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL | 69.080.500-6 | RESOLUCION EXENTA N° 2649 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81.380.500-6 | RESOLUCION EXENTA N° 2650 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | 60.301.001-9 | RESOLUCION EXENTA N° 2651 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | 60.301.001-9 | RESOLUCION EXENTA N° 2651 | 30-12-2016 |
|
FONDO DEL PATRIMONIO - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CÁMARA DE COMERCIO DETALLISTA Y TURISMO, ASOCIACIÓN GREMIAL DE VALDIVIA | 71.010.700-9 | RESOLUCION EXENTA N° 2652 | 30-12-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | AGENTES CULTURALES CAPANEGRA LIMITADA | 76.158.246-1 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | AGRUPACION LIQUEN | 65.022.265-2 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MUNDOVIVO S.A | 96.904.670-9 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GRUPO FTB PRODUCCIONES | 65.045.904-0 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | RED DE TRABAJADORES/AS AUDIOVISUALISTAS COMUNITARIOS | 65.056.644-0 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | AGRUPACION TEATRAL CASA DEL ARTE | 65.270.640-1 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CENTRO DE DANZA CONTEMPORANEA DE PADRE LAS CASAS | 65.074.785-2 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | AGRUPACION CULTURAL FESTIVAL DE CINE CAVERNA BENAVIDES | 65.687.110-5 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL CINE Y LA CULTURA VALPARAISO | 65.030.794-1 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | LA FULANA TEATRO Y GESTION LIMITADA | 76.293.985-1 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FUNDACION CHILEMONOS | 65.085.322-9 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CENTRO CULTURAL ESCENICA EN MOVIMIENTO | 65.060.255-2 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CENTRO CULTURAL ORGANIZARTE DE OVALLE | 65.078.343-3 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CORPORACION CULÑTURAL MUNICIPAL VILLARRICA | 65.078.343-3 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CIRCULO DE AMIGOS TEATRO CONDELL | 65.047.681-6 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ASOCIACION GREMIAL RED DE SALAS DE TEATRO A.G | 65.122.201-K | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CORPORACION CULTURAL DE DOCUMENTALISTAS CHILEDOC | 65.073.952-3 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CENTRO CULTURAL Y SOCIAL COMPAÑIA AKANA TEATRO | 65.050.778-9 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CORPORACION MUNICIPAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SAN ANTONIO | 65.065.493-5 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CASA ESPACIO BUENOS AIRES 824 FIFV | 65.086.283-K | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | RED DE BIBLIOTECAS POPULARES DEL GRAN VALPARAISO | 65.089.024-8 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FUNDACION TAJAMAR | 65.066.445-0 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | FUNDACION TAJAMAR | 65.066.445-0 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MOREIRA COMPAÑIA LIMITADA | 76.409.113-2 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
INTERMEDIACION CULTURAL, PROGRAMA DE INTERMEDIACION CULTURAL - 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE PADRE LAS CASAS | 65071.875-5 | RESOLUCIÓN EXENTA N°1191 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016 | 19-10-2016 |
|
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA Y/O PRIVADA VERSION 2016
- 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81.380.500-6 | RESOLUCION EXENTA N° 0228 | 16-11-2016 |
|
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA Y/O PRIVADA VERSION 2016
- 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CORPORACION CULTURAL DE LA REINA | 70.978.700-4 | RESOLUCION EXENTA N° 2330 | 01-12-2016 |
|
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA Y/O PRIVADA VERSION 2016
- 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | 69.050.100-7 | RESOLUCION EXENTA N° 2331 | 01-12-2016 |
|
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA Y/O PRIVADA VERSION 2016
- 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SOCIEDAD NACIONAL DE LAS BELLAS ARTES | 70.078.100-3 | RESOLUCION EXENTA N° 2332 | 01-12-2016 |
|
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA Y/O PRIVADA VERSION 2016
- 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO BIO BIO | 69.264.600-2 | RESOLUCION EXENTA N° 2333 | 01-12-2016 |
|
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA Y/O PRIVADA VERSION 2016
- 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA | 69.061.400-6 | RESOLUCION EXENTA N° 2334 | 01-12-2016 |
|
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA Y/O PRIVADA VERSION 2016
- 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL | 69.030.100-8 | RESOLUCION EXENTA N° 2405 | 12-12-2016 |
|
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA Y/O PRIVADA VERSION 2016
- 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA | 70.791.800-4 | RESOLUCION EXENTA N° 2425 | 14-12-2016 |
|
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA Y/O PRIVADA VERSION 2016
- 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CENTRO CIVICO SANTA ANA | 65.006.238-8 | RESOLUCION EXENTA N° 2426 | 14-12-2016 |
|
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA Y/O PRIVADA VERSION 2016
- 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON | 69.230.800-K | RESOLUCION EXENTA N° 2427 | 14-12-2016 |
|
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA Y/O PRIVADA VERSION 2016
- 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL | 69.190.400-8 | RESOLUCION EXENTA N° 2437 | 15-12-2016 |
|
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA Y/O PRIVADA VERSION 2016
- 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81.380.500-6 | RESOLUCION EXENTA N° 2438 | 15-12-2016 |
|
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA Y/O PRIVADA VERSION 2016
- 2016 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL CENTRO DE DESARROLLO RAPA NUI TOKI | 65.075.191-4 | RESOLUCION EXENTA N° 2583 | 30-12-2016 |
|
CONCURSO DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA ESTUDIANTES - 2016 | Araya | Gaete | Maritza | NO APLICA | NO APLICA | 0609 | 14-04-2016 |
|
CONCURSO DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA ESTUDIANTES - 2016 | Araya | Araya | Maricela | NO APLICA | NO APLICA | 0609 | 14-04-2016 |
|
CONCURSO DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA ESTUDIANTES - 2016 | Arce | NO APLICA | Sandra | NO APLICA | NO APLICA | 0609 | 14-04-2016 |
|
CONCURSO DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA ESTUDIANTES - 2016 | Arellano | Montecino | Sergio | NO APLICA | NO APLICA | 0609 | 14-04-2016 |
|
CONCURSO DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA ESTUDIANTES - 2016 | Arias | Serey | Andrés Sebastián | NO APLICA | NO APLICA | 0609 | 14-04-2016 |
|
CONCURSO DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA ESTUDIANTES - 2016 | Ayala | Valdes | Carla | NO APLICA | NO APLICA | 0609 | 14-04-2016 |
|
CONCURSO DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA ESTUDIANTES - 2016 | Bórquez | NO APLICA | Alejandra | NO APLICA | NO APLICA | 0609 | 14-04-2016 |
|
CONCURSO DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA ESTUDIANTES - 2016 | Campos | González | Irma | NO APLICA | NO APLICA | 0609 | 14-04-2016 |
|
CONCURSO DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA ESTUDIANTES - 2016 | Carreño | Valdivia | Gloria Angélica | NO APLICA | NO APLICA | 0609 | 14-04-2016 |
|
CONCURSO DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA ESTUDIANTES - 2016 | Cayo | Arias | Benito Luis Jorge | NO APLICA | NO APLICA | 0609 | 14-04-2016 |
|
CONCURSO DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA ESTUDIANTES - 2016 | Césped | Hermann | Hugo | NO APLICA | NO APLICA | 0609 | 14-04-2016 |
|
CONCURSO DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA ESTUDIANTES - 2016 | Cifuentes | Maco | Katherina Paz | NO APLICA | NO APLICA | 0609 | 14-04-2016 |
|
CONCURSO DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA ESTUDIANTES - 2016 | Cisterna | Jerez | Karen | NO APLICA | NO APLICA | 0609 | 14-04-2016 |
|
CONCURSO DE INICIATIVAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES PARA ESTUDIANTES - 2016 | Collao | Vera | Rodrigo | NO APLICA | NO APLICA | 0609 | 14-04-2016 |
|
