Nombre del programa o beneficio | Apellido paterno del beneficiario | Apellido materno del beneficiario | Nombres del beneficiario | Razón Social (en caso que se trate de personas jurÃdicas) | RUT (únicamente en caso de personas jurÃdicas) | Acto por el cual se otorgó | Fecha de otorgamiento (dd/mm/aaaa) |
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | PRODUCCIONES VIVIANA VALENZUELA SCHMIDT E.I.R.L. | 76.252.199-7 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CENTRO CULTURAL DE PROMOCIÓN CINEMATOGRÃFICA DE VALDIVIA | 65.095.250-2 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CORPORACIÓN CULTURAL DE DOCUMENTALISTAS CHILEDOC | 65.073.952-3 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | LOS RÃOS AUDIOVISUAL AG | 76.180.807-9 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | LA JOYA PRODUCCIONES LTDA. | 64.27.205-5 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | ASOCIACIÓN AUDIOVISUAL DE ATACAMA AGAT | 65.087.072-7 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | ACEVEDO | MENANTEAU | PAULINA ALEJANDRA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | ALFARO | ASTORGA | PATRICIO IGNACIO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | ARRIAGADA | DE LA MAZA | SEBASTIÃN ALFONSO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | AYALA | CARRASCO | DIEGO NICOLÃS | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | AZÚA | CANALES | FELIPE EDUARDO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | AZÚA | AROS | VALENTINA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | BAHAMONDES | VALENCIA | JOSÉ | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | BANDE | ECHEVERRÃA | JULIA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | BECERRA | CONTRERAS | CAMILO GERARDO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | BENVENUTTO | SILVA | DANIEL | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | BRAVO | LAZO | JUAN JESÚS BERNABÉ | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | BRAVO | ITURRIETA | RODRIGO ANDRÉS | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | BRITO | ALVARADO | CARMEN ELIA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | CABEZAS | FLORES | FRANCISCA ANDREA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | CÃCERES | PEREA | GERARDO RENÉ | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | CASTILLO | VILLAGRÃN | PAOLA ALEJANDRA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | CHRITINIY | DÃAZ | PABLO ANDRÉS | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | COFRÉ | YAÑEZ | JUAN ERNESTO BAUTISTA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | CORNEJO | POBLETE | LORETO NATALIA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | CORNEJO | CABRERA | MARCO ALEXANDER | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | CORTÉS | BALMACEDA | CAROLINA ANDREA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | DE LA PARRA | HORMAZÃBAL | JOSÉ MANUEL | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | DUQUE | RIVERA | CHRISTIAN VÃCTOR RODRIGO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | ERICES | QUISPE | GONZALO ALEJANDRO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | FERNÃNDEZ | ALAMOS | CAROLINA VERÓNICA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | FONT | ROJO | ESTEBAN FRANCISCO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | FUENTES | POSADA | DANIELA ANDREA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | GAETE | OPAZO | JAIME OCTAVIO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | GAJARDO | KLIMPEL | SUSANA ANTONIETA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | GALARCE | FUENTES | FRANCO JAVIER | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | GALLEGOS | YAÑEZ | NELSON ANDRÉS | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | GARCÃA | MEDINA | DANIELA DEL PILAR | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | GODOY | HENRÃQUEZ | VALENTINA DEL PILAR | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | GONZALEZ | GARRIDA | JUAN FRANCISCO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | HERMOSILLA | VALENCIA | LILIANA ANDREA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | HERNÃNDEZ | ZUÑIGA | ALICIA ANDREA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | HUICHAQUEO | PEREZ | FRANCISCO JAVIER | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | JARPA | JEREZ | ANGELA ANDREA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | KAEMPFE | LAVARELLO | GUNTHER HERMANN | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | LETELIER | OTEIZA | KARINA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | LÓPEZ | VENEGAS | CRISTÓBAL ANDRÉS | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | LUNA | TOLEDO | CAMILA ANTONIETA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | MAGGI | GALLEGUILLOS | BERTA BLANCA CECILIA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | MARAGAÑO | ASMUSSEN | PATRICIA ANDREA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | MARTÃNEZ | RAMÃREZ | LUNA FERNANDA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | MAYOR | CASANOVA | ALBERTO JAVIER | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | MIGRIK | VILLA | GUILLERMO JOSÉ | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 318 DE 04 DE FEBRERO DE 2015 | 04/02/2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | NUÑEZ | PAVEZ | VÃCTOR ANDRES | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | ORDENES | BARRAZA | PAMELA FABIOLA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | ORTIZ | MANACà | DIEGO ALEJANDRO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | OYARZÚN | JEREZ | FABIOLA ALEJANDRA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | PANIZZA | MONTANARI | TIZIANA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | PAVIE | CID | NICOLAS ESTEBAN | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | PEREIRA | ROA | ISMAEL JOSÉ | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | PIZARRO | ESPINOZA | EDUARDO ALEJANDRO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | POT | ESPIÑEIRA | JULIO ANDRÉS | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | RAMÃREZ | STEEL | CRISTIAN EDUARDO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | RAMÃREZ | BUSTOS | MARÃA SOLEDAD | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | RAMÃREZ | RIVAS | EUGENIO AUGUSTO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | ROJAS | INOSTROZA | NICOLÃS | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | ROSS | ZAMUDIO | CRISTOBAL ANDRÉS | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | RUIZ | CABROL | DIEGO ALONSO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | RUIZ | CABALLERO | JOSEFA MICAELA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | SALINAS | KOSCINA | TERESA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | SOBARZO | FAUST | LISSETTE PAMELA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | SOTO | ALAMOS | SEBASTIÃN ANDRÉS | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | TOMASELLO | RAYO | DANIEL ALFREDO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | TORO | RUBIO | CARLA MARIBEL | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | TORRICO | ALFARO | SEBASTIÃN ANDRÉS | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | VALDERRAMA | BLANCO | CRISTOBAL | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | VALENCIA | CABRERA | CÉSAR PATRICIO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | VELÃSQUEZ | MUÑOZ | ARIEL ADOLFO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | VELÃSQUEZ | SOBARZO | SEBASTIÃN ANDRÉS | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | VÉLIZ | FAJARDO | JAVIERA ANDREA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | VENTURA | FIGUEROA | MARÃA JOSÉ | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | VERGARA | BELLO | GABRIELA PAZ | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | VIDAL | NEIRA | ALDO ALEXANDER | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE FORMACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | VILLALOBOS | HUENUPAN | ROBERTO ALEJANDRO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE INVESTIGACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | ARENA | ALAMO | CONSTANZA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 158 DE 22 DE ENERO DE 2015 | 22-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE INVESTIGACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | BLANCO | MEZA | LUIS FELIPE | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 158 DE 22 DE ENERO DE 2015 | 22-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE INVESTIGACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | DOLL | CASTILLO | EDGAR MAURICIO | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 158 DE 22 DE ENERO DE 2015 | 22-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE INVESTIGACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | DURÃN | ESCOBAR | SERGIO ANDRÉS | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 158 DE 22 DE ENERO DE 2015 | 22-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE INVESTIGACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | GALLAND | CARBO | WAYRA MELANIE | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 158 DE 22 DE ENERO DE 2015 | 22-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE INVESTIGACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | URRUTIA | NENO | CAROLINA ANDREA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 158 DE 22 DE ENERO DE 2015 | 22-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE INVESTIGACIÓN, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | VERGARA | VERSLUYS | XIMENA | NO APLICA | NO APLICA | RESOLUCIÓN EXENTA N° 158 DE 22 DE ENERO DE 2015 | 22-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MICROMUNDO PRODUCCIONES E.I.R.L. | 76.145.801-9 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | CINEMADICCIÓN PRODUCCIONES LIMITADA | 76.126.371-4 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | LUPE FILMS | 76.756.800-2 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
FONDO AUDIOVISUAL, LÃNEA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, CONVOCATORIA 2015 - 2015 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | GLOBO ROJO PRODUCCIONES LIMITADA | 76.049.851-3 | RESOLUCIÓN EXENTA N° 26 DE 07 DE ENERO DE 2015 | 07-01-2015 |
|
