Nº correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Observaciones | Grado | Regi贸n | Fecha Inicio | Fecha Termino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | ADASME | PADILLA | LUIS DAGOBERTO | 1 | 4 | 0 | 28/04/2008 | 31/12/2008 |
2 | PROFESIONAL | AGUILAR | ALBERTI | MARIA FRANCESCA | 14 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
3 | PROFESIONAL | AGUIRRE | ESPA脩A | LUIS MANUEL | 11 | 8 | 01/01/2008 | 31/03/2008 | |
4 | PROFESIONAL | AGUILERA | ANANIAS | GEORGE DEAN | 11 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
5 | PROFESIONAL | AHLERS | NARVAEZ | MAURICIO EDUARDO | 9 | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2008 | |
6 | PROFESIONAL | AHUMADA | BARRALES | MARIO GABRIEL | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
7 | PROFESIONAL | ALVAREZ | GALLEGUILLOS | CRISTIAN | 11 | 0 | 01/02/2008 | 31/12/2008 | |
8 | PROFESIONAL | AMADOR | VEGA | MACARENA AFRICA | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
9 | PROFESIONAL | ANABALON | MATURANA | RAUL | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
10 | PROFESIONAL | ANDINO | MALDONADO | RUBEN EDUARDO | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
11 | PROFESIONAL | AMPUERO | ARANCIBIA | CLAUDIO | 11 | 10 | 26/05/2008 | 31/12/2008 | |
12 | PROFESIONAL | ARAYA | BUGUE脩O | RAFAEL WENCESLAO | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
13 | PROFESIONAL | ARAYA | JOFRE | SHEYLA LISETTE | 11 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
14 | PROFESIONAL | ARAYA | LOBOS | PAULA GABRIELA ALEJANDRA | 11 | 9 | 07/04/2008 | 31/12/2008 | |
15 | PROFESIONAL | ARAYA | PANGUI | MARIA ELENA | 1 | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
16 | PROFESIONAL | ARANIBAR | ORREGO | KENNY | 11 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
17 | PROFESIONAL | ARREDONDO | OLGUIN | GASTON | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
18 | PROFESIONAL | ASTUDILLO | ALVARADO | SUSANA | 11 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
19 | PROFESIONAL | AVENDA脩O | CERANTES | SILVANA ALEJANDRA | 11 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
20 | PROFESIONAL | BAEZ | POLLIER | CASANDRA | 1 | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
21 | PROFESIONAL | BARRIENTOS | VIVAR | OCTAVIO ALEJANDRO | 11 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
22 | PROFESIONAL | BRADASIC | CARDENAS | LUIS ANDRES | 3 | 11 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
23 | PROFESIONAL | BASCU脩AN | VARGAS | GONZALO | 11 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
24 | PROFESIONAL | BRAVO | BOTTA | VIVIANA | 9 | 0 | 01/01/2008 | 01/10/2008 | |
25 | PROFESIONAL | BECERRA | URIBE | CLAUDIO | 12 | 10 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
26 | PROFESIONAL | BILBAO | ACUNA | MARIA REBECA | 6 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
27 | PROFESIONAL | BUSTAMANTE | MU脩OZ | CLAUDIA | 11 | 11 | 11/08/2008 | 31/12/2008 | |
28 | PROFESIONAL | BUSTOS | FERNANDEZ | RENE | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
29 | PROFESIONAL | CABRERA | CHINCHILLA | JORGE ANDRES | 11 | 15 | 24/03/2008 | 31/12/2008 | |
30 | PROFESIONAL | CALDERON | MONGE | MIGUEL | 15 | 10 | 01/01/2008 | 15/01/2008 | |
31 | PROFESIONAL | CALDERON | ORELLANA | MAGDALENA PILAR | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
32 | PROFESIONAL | CALDERON | DIAZ | RAUL EDUARDO | 11 | 15 | 17/03/2008 | 31/12/2008 | |
33 | PROFESIONAL | CAMACHO | CAMPUSANO | ANTIL GUILLERMO | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
34 | PROFESIONAL | CAMPOS | BERKHOFF | DANIELA ANDREA | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
35 | PROFESIONAL | CARDENAS | ALFARO | CAROLINA DEL ROSARIO | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
36 | PROFESIONAL | CASTELLI | CANDIA | HUGO ANDRES | 2 | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
37 | PROFESIONAL | CASTRO | VALENZUELA | HERNAN PATRICIO EMILIO | 11 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
38 | PROFESIONAL | CELIS | CELIS | CAROL | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
39 | PROFESIONAL | CEPEDA | ESCHERT | RODOLFO CARLOS | 13 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
40 | PROFESIONAL | CERDA | GUTIERREZ | PATRICIO ALEJANDRO | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
41 | PROFESIONAL | CERDA | ROMO | ANA MARIA | 1 | 9 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
42 | PROFESIONAL | CID | GACITUA | MAGALY | 11 | 8 | 26/05/2008 | 31/12/2008 | |
43 | PROFESIONAL | CISTERNA | SANCHEZ | LUIS ALBERTO | 8 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
44 | PROFESIONAL | CHAMAS | CACERES | JAVIER | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
45 | PROFESIONAL | CHACANA | SOTO | SUSANA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
46 | PROFESIONAL | COLODRO | REININGER | SOFIA ESTER | 10 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
47 | PROFESIONAL | CORTES | SALAS | VERONICA ISABEL | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
48 | PROFESIONAL | CORTES | RIOS | LORENA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
49 | PROFESIONAL | DEL CANTO | LARIOS | GUSTAVO | 11 | 15 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
50 | PROFESIONAL | DELGADO | LIZAMA | CARLOS | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
51 | PROFESIONAL | DELL AQUILA | FUENZALIDA | RODRIGO | 9 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
52 | PROFESIONAL | DELSO | JORQUERA | LETICIA BERNARDITA | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
53 | PROFESIONAL | DIAZ | ALVAREZ | MONICA | 9 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
54 | PROFESIONAL | DIAZ | DIAZ | MONICA | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
55 | PROFESIONAL | DIAZ | RIFFO | GALIA CAROLINA | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
56 | PROFESIONAL | DIAZ | VARGAS | CRISTIAN GONZALO | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
57 | PROFESIONAL | DINAMARCA | GAMBOA | LUIS BAUDILIO | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
58 | PROFESIONAL | DOMINGUEZ | GONZALEZ | ALEXO ANDRES | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
59 | PROFESIONAL | DUQUE | VIDELA | BEATRIZ | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
60 | PROFESIONAL | FERNANDEZ | DUARTE | MARIA MERCEDES | 11 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
61 | PROFESIONAL | FLORES | CHAMORRO | ELIANA | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
62 | PROFESIONAL | FRUTOS | LAZZARO | MARIA MACARENA | 4 | 0 | 26/03/2008 | 30/04/2008 | |
63 | PROFESIONAL | GASPAR | ABRAHAM | FERNANDO | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
64 | PROFESIONAL | GALLARDO | ACIARES | MARIA GRACIELA | 11 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
65 | PROFESIONAL | GALLEGO | BRETON | MAITE | 11 | 0 | 02/06/2008 | 31/12/2008 | |
66 | PROFESIONAL | GAMONAL | PARADA | JUAN DE DIOS | 7 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
67 | PROFESIONAL | GANDARA | SOTO | GUILLERMO | 10 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
68 | PROFESIONAL | GRA脩A | PEZOA | FERNANDO | 11 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
69 | PROFESIONAL | GODOY | GODOY | ANA MARIA | 6 | 0 | 01/02/2008 | 17/11/2008 | |
70 | PROFESIONAL | GONZALEZ | JARA | DANIELA | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
71 | PROFESIONAL | GONZALEZ | BOUTAUD | ALEJANDRO FEDERICO | 11 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
72 | PROFESIONAL | GUERINO | ORELLANA | GIOVANNA | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
73 | PROFESIONAL | GUEVARA | MENDOZA | CECILIA DEL CARMEN | 1-3 | 11 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
74 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | MU脩OZ | ROLANDO | 11 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
75 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | CARROSA | CLAUDIA | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
76 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | AHUMADA | ALFREDO ISAAC | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
77 | PROFESIONAL | GUZMAN | VASQUEZ | MARIO MARCELO | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
78 | PROFESIONAL | HERNANDEZ | SANCHEZ | FABIOLA ANDREA | 12 | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
79 | PROFESIONAL | HERRERA | BARRIENTOS | ADOLFO IVAN | 11 | 14 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
80 | PROFESIONAL | IBARRA | RAMIREZ | RICHARD MANUEL | 1 | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
81 | PROFESIONAL | IRARRAZABAL | FAGGIANI | ROMINA ISABEL | 18 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
82 | PROFESIONAL | LAWRENCE | RAMOS | KAREN | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
83 | PROFESIONAL | LEDESMA | CARDENAS | CLAUDIA ELIZABETH | 11 | 15 | 18/03/2008 | 31/12/2008 | |
84 | PROFESIONAL | LEIVA | RUSSELL | CAROLINA | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
85 | PROFESIONAL | LEIVA | CANETE | FABIOLA | 8 | 0 | 01/01/2008 | 27/10/2008 | |
86 | PROFESIONAL | LIZAMA | SOTOMAYOR | LETICIA ISABEL | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
87 | PROFESIONAL | LEE | MARASCA | CLAUDIA | 9 | 0 | 12/05/2008 | 31/12/2008 | |
88 | PROFESIONAL | LOBOS | SILVA | RUBEN ALBERT | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
89 | PROFESIONAL | LOPEZ | AG脺ERO | CLAUDIA ANDREA | 6 | 0 | 19/05/2008 | 31/12/2008 | |
90 | PROFESIONAL | LLERENA | RODRIGUEZ | MARCO ANTONIO | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
91 | PROFESIONAL | LLONA | MOUAT | EUGENIO | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
92 | PROFESIONAL | MATTEO | GUZMAN | JORGE ANDRES | 11 | 7 | 22/05/2008 | 31/12/2008 | |
93 | PROFESIONAL | MARTIN | MARDONES | JOHANNA JAZMIN | 11 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
94 | PROFESIONAL | MARTINEZ | TORO | DANIEL ALVARO | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
95 | PROFESIONAL | MARTINEZ | CASTRO | ELIZABETH | 11 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
96 | PROFESIONAL | MATURANA | NAVARRO | ROSSANA | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
97 | PROFESIONAL | MELIS | BARAHONA | LUZ VERONICA | 2 | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
98 | PROFESIONAL | MELLA | LAMAR | LORETO EUGENIA | 5 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
99 | PROFESIONAL | MENDEZ | OLIVARES | IVAN ALBERTO | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
100 | PROFESIONAL | MERA | OLIVA | CARMEN SILVIA | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
101 | PROFESIONAL | MESA | SQUADRITTO | ANDREA GABRIELA | 9 | 0 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | |
102 | PROFESIONAL | MEZA | CACERES | LILIAN MIREYA | 5 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
103 | PROFESIONAL | MILLAR | ASPE | CAROLINA | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
104 | PROFESIONAL | MILLALDEO | AVILES | ERICA ANGELCA | 11 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
105 | PROFESIONAL | MIRANDA | MU脩OZ | MARIA TERESA | 11 | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
106 | PROFESIONAL | MIRANDA | YAMAL | CECILIA PAZ | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
107 | PROFESIONAL | MOLINA | VALENZUELA | MARIA ISABEL | 15 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
108 | PROFESIONAL | MOLLO | JACHURA | MILENA IRMA | 17 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
109 | PROFESIONAL | MONSALVE | MARTINEZ | WASHINGTON | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
110 | PROFESIONAL | MONTERO | MORALES | FELIPE | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
111 | PROFESIONAL | MONTECINOS | LOYOLA | BARBARA ANDREA | 11 | 4 | 02/06/2008 | 31/12/2008 | |
112 | PROFESIONAL | MOSCOSO | PINTO | NELIDA PATRICIA | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
113 | PROFESIONAL | MOYA | CARRE脩O | ELIZABETH ROSA | 1-2 | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
114 | PROFESIONAL | MU脩OZ | NAUTULPAN | MARCELO FREDY | 11 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
115 | PROFESIONAL | MU脩OZ | BENVENUTO | PEDRO | 11 | 14 | 15/05/2008 | 31/12/2008 | |
116 | PROFESIONAL | NAVARRETE | GUTIERREZ | MARIA JEANNETTE | 1 | 11 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
117 | PROFESIONAL | NAZAR | DIAZ | BERNARDITA | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
118 | PROFESIONAL | NEGRETE | HENRIQUEZ | CAROLINA | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
119 | PROFESIONAL | NEGRON | MARAMBIO | BARBARA ANDREA | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
120 | PROFESIONAL | NOGALES | OLIVO | CLEMENCIA GABRIELA | 11 | 15 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
121 | PROFESIONAL | NU脩EZ | PINTO | ISABEL JORGELINA | 11 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
122 | PROFESIONAL | NU脩EZ | SALAZAR | JUANA | 10 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
123 | PROFESIONAL | NU脩EZ | VALENCIA | MARGARITA | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
124 | PROFESIONAL | OJEDA | CORDOVA | YANELLA ANDREA | 11 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
125 | PROFESIONAL | OLAVARRIA | RIQUELME | PATRICIO | 4 | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
126 | PROFESIONAL | OLGUIN | MU脩OZ | PATRICIA CRISTINA | 1 | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
127 | PROFESIONAL | OLIVARES | FLORES | JOSE IGNACIO | 17 | 8 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
128 | PROFESIONAL | ORELLANA | GOYCOLEA | VIRGINIA TOLANDA | 11 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
129 | PROFESIONAL | ORELLANA | KROYER | MARCIA CRISTINA | 11 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
130 | PROFESIONAL | OVIEDO | SEPULVEDA | MARCELA | 11 | 3 | 26/05/2008 | 31/12/2008 | |
131 | PROFESIONAL | OYARZUN | FIGUEROA | EDUARDO JOAQUIN | 6 | 0 | 01/01/2008 | 12/12/2008 | |
132 | PROFESIONAL | PAZ | PALMA | HUGO | 13 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
133 | PROFESIONAL | PACHECO | FLORES | JUDA BEN-HUR | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
134 | PROFESIONAL | PERALTA | ALISTE | FRANCISCO EDUARDO | 11 | 0 | 16/06/2008 | 31/12/2008 | |
135 | PROFESIONAL | PEREIRA | VARGAS | PAOLA ALEJANDRA | 13 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
136 | PROFESIONAL | PEREIRA | CASTRO | CAROLINA ELISA | 2 | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
137 | PROFESIONAL | PEZOA | AGUILERA | XIMENA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
138 | PROFESIONAL | PIZARRO | CERDA | VALESKA VICTORIA | 11 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
139 | PROFESIONAL | PIZARRO | GRANIFFO | MARIA FRANCISCA | 11 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
140 | PROFESIONAL | PONCE | VALENZUELA | MAGDALENA | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
141 | PROFESIONAL | QUILODRAN | MUNOZ | LUIS ALBERTO | 11 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
142 | PROFESIONAL | RAMIREZ | HERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 10 | 0 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
143 | PROFESIONAL | RAMPAPHORN | GONZALEZ | NANCY | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
144 | PROFESIONAL | REQUENA | GILABERT | PATRICIA LUISA | 5 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
145 | PROFESIONAL | RETAMAL | MEJIAS | SANDRA MACARENA | 11 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
146 | PROFESIONAL | RETAMALES | SANTIAGO | CRISTIAN | 13 | 2 | 10/06/2008 | 31/12/2008 | |
147 | PROFESIONAL | RIOSECO | MURDEN | SUSANA ALEJANDRA | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
148 | PROFESIONAL | RIQUELME | ACEVEDO | CLAUDIO | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
149 | PROFESIONAL | RIQUELME | AGUILAR | MARIANELA IVONNE | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
150 | PROFESIONAL | RIVAS | NU脩EZ | CRISTIAN RODRIGO | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
151 | PROFESIONAL | RIVERA | RAMIREZ | SOLEDAD ANGELICA | 12 | 14 | 02/05/2008 | 31/12/2008 | |
152 | PROFESIONAL | RIVERA | RITTER | PATRICIA IVONNE | 11 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
153 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | BASTIAS | PATRICIA | 12 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
154 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | MORALES | CLAUDIO | 11 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
155 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | PALACIOS | ALVARO | 12 | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
156 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | PUA | PATRICIO ANDRES | 14 | 6 | 01/01/2008 | 28/10/2008 | |
157 | PROFESIONAL | ROJAS | VALENZUELA | WILSON RAUL | 8 | 6 | 23/06/2008 | 31/12/2008 | |
158 | PROFESIONAL | ROLDAN | IBARRA | ANABELLA | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
159 | PROFESIONAL | ROMERO | QUERO | PILAR | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
160 | PROFESIONAL | RUIZ | MERCADO | XIMENA ALEJANDRA | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
161 | PROFESIONAL | RUIZ | ZAMORA | AGUSTIN | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
162 | PROFESIONAL | SAAVEDRA | ROJAS | CLAUDIA ANDREA | 8 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
163 | PROFESIONAL | SALAS | ROJAS | EUGENIO DAVID | 6 | 0 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
164 | PROFESIONAL | SALAZAR | ARANCIBIA | ELDIO ANIBAL | 11 | 1 | 01/11/2008 | 31/12/2008 | |
165 | PROFESIONAL | SANCHEZ | BRESCIANI | MARCELA | 6 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
166 | PROFESIONAL | SANDOVAL | SAN MARTIN | CLAUDIA ANGELICA | 12 | 10 | 01/01/2008 | 29/02/2008 | |
167 | PROFESIONAL | SOTO | LABBE | MARIA PAULINA | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
168 | PROFESIONAL | SOTO | VIDAL | DIEGO | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
169 | PROFESIONAL | TORO | FLORES | JUAN PABLO | 14 | 6 | 01/12/2008 | 31/12/2008 | |
170 | PROFESIONAL | TORO | SANCHEZ | MARIA ANGELICA | 6 | 0 | 01/10/2008 | 31/12/2008 | |
171 | PROFESIONAL | TORREALBA | ALCERRECA | MONICA | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
172 | PROFESIONAL | URRA | PARRA | HELEN ALICIA | 11 | 14 | 04/04/2008 | 31/12/2008 | |
173 | PROFESIONAL | UTRERA | FUENZALIDA | SOFIA | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
174 | PROFESIONAL | VALDES | RODRIGUEZ | MARCELA | 2 | 4 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
175 | PROFESIONAL | VARGAS | GODOY | CARLOS ALBERTO | 8 | 0 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
176 | PROFESIONAL | VARGAS | MU脩OZ | FRANCISCO EDUARDO | 9 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
177 | PROFESIONAL | VARELA | ZU脩IGA | MARCELO | 10 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
178 | PROFESIONAL | VERGARA | UBILLA | EDUARDO ARIEL | 11 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
179 | PROFESIONAL | VILLABLANCA | MOUESCA | PATRICIO JUAN | 11 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
180 | PROFESIONAL | ZALDIVAR | HURTADO | CLAUDIA | 7 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
181 | PROFESIONAL | ZEISS | CARVALLO | ELENA MEGH | 13 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
182 | TECNICO | ALMONACID | SOTO | YESSICA PAMELA | 15 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
183 | TECNICO | ARAYA | VERGARA | CAROLINA ANDREA | 15 | 7 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
184 | TECNICO | ARAYA | CONTRERAS | MARIA TERESA | 12 | 5 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
185 | TECNICO | BARRIENTOS | BARRIA | GUSTAVO DANIEL | 15 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
186 | TECNICO | BARRIGA | GARCES | CRISTIAN | 15 | 8 | 01/01/2008 | 25/02/2008 | |
187 | TECNICO | CAMPOS | SILVA | ALEJANDRO ERNESTO | 15 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
188 | TECNICO | CARDENAS | MANCILLA | MYRIAM ALEJANDRA | 15 | 14 | 05/12/2008 | 31/12/2008 | |
189 | TECNICO | CASTA脩EDA | ARRIAGADA | MARITZA | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
190 | TECNICO | CASTRO | RIVERA | FRANCISCA ELIANA | 15 | 15 | 17/03/2008 | 31/12/2008 | |
191 | TECNICO | CHAMORRO | BORQUEZ | CLAUDIA ALEJANDRA | 15 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
192 | TECNICO | CONTRERAS | MALUENDA | MAURICIO ANDRES | 15 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
193 | TECNICO | CORBINAUD | FUENZALIDA | BERTA EMA | 1 | 11 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
194 | TECNICO | DOMINGUEZ | GARROTE | ULDA NIDIA | 15 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
195 | TECNICO | GANA | SOTO | ELIZABETH | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
196 | TECNICO | GARAY | VILLARROEL | BERNARDITA DEL CARMEN | 15 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
197 | TECNICO | LOPEZ | ALVAREZ | GERMAN RODRIGO | 15 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
198 | TECNICO | MANCILLA | BARRIENTOS | SERGIO | 15 | 14 | 17/04/2008 | 01/11/2008 | |
199 | TECNICO | MALUENDA | RODRIGUEZ | MARISOL | 3 | 14 | 15 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
200 | TECNICO | MEJIAS | MEZA | FRANCISCA | 11 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
201 | TECNICO | MIRANDA | DIAZ | PAMELA | 15 | 12 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
202 | TECNICO | MU脩OZ | ABRAHAM | MARIA ELIZABETH | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
203 | TECNICO | PEREZ | ALBORNOZ | CECILIA | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
204 | TECNICO | RADEMACHER | RAMIREZ | CRISTIAN | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
205 | TECNICO | RAMMSY | VILLABLANCA | CARLOS | 1 | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
206 | TECNICO | REYES | PE脩A | MARIANO DAGOBERTO | 15 | 6 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
207 | TECNICO | SANTANDER | MANRIQUEZ | MAURICIO | 11 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
208 | TECNICO | THIEME | RIQUELME | NETCHEN GEORGINA | 15 | 14 | 01/11/2008 | 31/12/2008 | |
209 | TECNICO | URRUTIA | OSORIO | CRISTIAN EDUARDO | 15 | 8 | 19/05/2008 | 31/12/2008 | |
210 | TECNICO | ZARATE | SALAZAR | LUIS MAURICIO | 15 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
211 | ADMINISTRATIVO | ALBORNOZ | SALAZAR | IRMA | 1 | 17 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
212 | ADMINISTRATIVO (*) | ARANEDA | GUZMAN | FABIOLA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
213 | ADMINISTRATIVO (*) | ARRIAZA | DURAN | JEANETTE | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
214 | ADMINISTRATIVO | ALVAREZ | SALDIVIA | ROSSANA XIMENA | 12 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
215 | ADMINISTRATIVO | BRUNA | GONZALEZ | MARTA | 16 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
216 | ADMINISTRATIVO | CADICAN | VARAS | GLORIA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
217 | ADMINISTRATIVO | CAMPOS | RETAMAL | LORNA | 12 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
218 | ADMINISTRATIVO | CARCAMO | SAEZ | LUZ MARINA | 14 | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
219 | ADMINISTRATIVO | CARRIZO | CARRIZO | PAULA | 17 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
