Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Estamento | Cargo o Funcion | Calificacion Profesional o Formaci贸n | Unidad Monetaria | Renta Bruta | Horas Extraordinarias | Asignaciones Especiales | Region | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URRUTIA | FERNANDEZ | PAULINA MARCELA | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | MINISTRA PRESIDENTA CNCA | ACTOR / ACTRIZ | Pesos | 6.508.165 | No | (2) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 11/03/2006 | 11/03/2010 | ||
MU脩OZ | INCHAUSTI | EDUARDO ALEJANDRO | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | SUBDIRECTOR NACIONAL | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | Pesos | 2.775.343 | No | (1) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 13/12/2008 | 11/03/2010 |
|
|
AGUIRRE | ESPA脩A | LUIS MANUEL | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTOR REGIONAL | PERIODISTA | Pesos | 2.509.057 | No | (2) (6) | REGI脫N DEL B脥O - B脥O (VIII) | 01/04/2008 | 08/04/2010 | ||
ARMENAKIS | DAHER | CAROLINA ALEJANDRA | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTORA REGIONAL | RELACIONADOR(A) PUBLICO(A) | Pesos | 2.509.057 | No | (2) (6) | REGI脫N DE ATACAMA (III) | 04/04/2006 | 12/04/2010 | ||
BRAVO | FERNANDEZ | LORETO | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | JEFA DEPARTAMENTO CIUDADANIA Y CULTURA | ASISTENTE SOCIAL | Pesos | 2.509.057 | No | (5) (2) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 11/04/2006 | 03/06/2010 |
|
|
CAMACHO | VILLALOBOS | CLAUDIA ALEJANDRA | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTORA REGIONAL | INGENIERO(A) (EJ) AGRICOLA | Pesos | 2.509.057 | No | (6) | REGI脫N DE TARAPAC脕 (I) | 29/10/2008 | 09/04/2010 | ||
DEISLER | COLL | MARIANA ELISA | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTORA REGIONAL | PERIODISTA | Pesos | 2.509.057 | No | (2) | REGI脫N DEL MAULE (VII) | 04/04/2006 | 01/04/2010 | ||
ESPOZ | GARAY | ROSSANA LORETO | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTORA REGIONAL | ABOGADO(A) | Pesos | 2.509.057 | No | (2) | REGI脫N DE VALPARA铆SO (V) | 07/04/2006 | 01/04/2010 | ||
HARO | MENESES | FERNANDO IVAN | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTOR REGIONAL | ARQUITECTO(A) | Pesos | 2.509.057 | No | (2) (6) | REGI脫N DE MAGALLANES Y LA ANT脕RTICA CHILENA (XII) | 04/04/2006 | 11/03/2010 | ||
MANSILLA | CONTRERAS | JOSE VALERIANO | DIRECTIVO PROFESIONAL | DIRECTOR REGIONAL | PROFESOR(A) DE ESTADO | Pesos | 2.509.057 | No | (1) | REGI脫N AYS脡N DEL GENERAL CARLOS IB脕脩EZ DEL CAMPO (XI) | 01/01/2009 | 07/04/2010 |
|
|
MONTERO | MORALES | FELIPE AGUSTIN | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO | ABOGADO(A) | Pesos | 2.509.057 | No | (5) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 30/01/2009 | INDEFINIDA |
|
|
MONTIGLIO | ROBERTSON | ANA ALEJANDRA | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTORA REGIONAL | PSICOLOGO(A) | Pesos | 2.509.057 | No | (2) (6) | REGI脫N DE ARICA Y PARINACOTA (XV) | 08/10/2007 | 12/04/2010 | ||
ORDO脩EZ | GALAZ | LEONARDO ANTONIO | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | JEFE DEPARTAMENTO CREACION ARTISTICA | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | Pesos | 2.509.057 | No | (5) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 01/10/2008 | 15/06/2010 |
|
|
OYARZUN | FIGUEROA | EDUARDO JOAQUIN | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACI贸N GENERAL | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | Pesos | 2.509.057 | No | (1) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 13/12/2008 | 31/01/2010 |
|
|
DIAZ | MU脩OZ | ANDRES SECUNDINO | DIRECTIVO PROFESIONAL | ENCARGADO PMG | PROFESOR(A) DE ESTADO EN ... | Pesos | 1.687.406 | No | (2) | REGI脫N DEL MAULE (VII) | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
GARCIA | ACU脩A | MANUEL ALEJANDRO | DIRECTIVO PROFESIONAL | ENCARGADO DE FONDOS CONCURSABLES, | PROFESOR(A) DE CASTELLANO | Pesos | 1.687.406 | No | (2) (6) (6) | REGI脫N DE ANTOFAGASTA (II) | 06/10/2003 | INDEFINIDA | ||
HENRIQUEZ | ROJAS | PATRICIA EUGENIA | DIRECTIVO PROFESIONAL | ENCARGADA DE FONDOS CONCURSABLES | ANTROPOLOGO(A) | Pesos | 1.687.406 | No | (2) (6) (6) | REGI脫N DE TARAPAC脕 (I) | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
POZO | KUDO | NELIDA BERNARDITA | DIRECTIVO PROFESIONAL | PROFESIONAL DE APOYO A CARGO DE DISE脩AR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR LA ESTRATEGIA DE INTERSECTORIALIDAD Y TRANSVERSALIDAD DE LA SECCION DE PATRIMONIO | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | Pesos | 1.687.406 | No | (1) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 17/09/2003 | 01/04/2010 | ||
CERVERA | GOLZIO | MARIA ANGELICA | DIRECTIVO DE CARRERA | PROFESIONAL DE APOYO | CONTADOR(A) | Pesos | 1.560.544 | No | (2) | REGI脫N METROPOLITANA (XIII) | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
BAHAMONDE | BARRIA | NELSON ALEJANDRO | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTOR REGIONAL | ENS.MEDIA HC COMPLETA | Pesos | 2.509.057 | No | (6) | REGI脫N DE LOS LAGOS (X) | 28/04/2008 | 08/04/2010 | ||
NICOLAI | VERA | PABLO ANDRES | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTOR REGIONAL | EGRESADO(A) DE DERECHO | Pesos | 2.509.057 | No | (2) (6) | REGI脫N DE COQUIMBO (IV) | 04/04/2006 | 11/03/2010 | ||
NOGUEIRA | SERRANO | CARMEN XIMENA | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTORA REGIONAL | ACTOR / ACTRIZ | Pesos | 2.509.057 | No | (2) | REGI脫N DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (VI) | 04/04/2006 | 01/04/2010 | ||
PIZARRO | ARAYA | LAURA CECILIA | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTORA REGIONAL | EGRESADO(A) DE DERECHO | Pesos | 2.509.057 | No | (2) | REGI脫N METROPOLITANA (XIII) | 04/04/2006 | 07/04/2010 | ||
RIOS | HOYOS | ELIZABETH RUTH | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTORA REGIONAL | PROFESOR(A) DE HISTORIA Y ... | Pesos | 2.509.057 | No | (2) (6) | REGI脫N DE ANTOFAGASTA (II) | 04/04/2006 | 11/03/2010 | ||
ALISTER | ULLOA | HUGO EDGARDO | DIRECTIVO PROFESIONAL | ENCARGADO PROGRAMA ACCESO A LA CULTURA | ENS.MEDIA HC COMPLETA | Pesos | 1.687.406 | No | (2) (6) | REGI脫N DE LA ARAUCAN脥A (IX) | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
AGUERO | WOODS | OSCAR | PROFESIONALES | ENCARGADO DE COMITE DONACIONES | ABOGADO(A) | Pesos | 2.242.229 | No | (2) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 17/09/2003 | INDEFINIDA | ||
SEPULVEDA | INOSTROZA | SILVIA ELIANA | PROFESIONALES | PROFESIONAL DE APOYO | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | Pesos | 1.993.843 | No | (2) | REGI脫N DEL MAULE (VII) | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
ABURTO | BASCUNAN | CLAUDIO | PROFESIONALES | ENCARGADO DE AREA CIUDADANIA Y CULTURA | PROFESOR(A) DE ARTES PLASTICAS | Pesos | 1.675.277 | No | (2) | REGI脫N METROPOLITANA (XIII) | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
METZDORFF | NAVARRETE | HUGO BERNABE | PROFESIONALES | PROFESIONAL DE APOYO FONDOS CONCURSABLES | PROFESOR(A) DE FILOSOFIA | Pesos | 1.675.277 | No | (2) | REGI脫N DEL MAULE (VII) | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
OLAVARRIA | MALDONADO | FERNANDO IGNACIO | PROFESIONALES | ENCARGADO PROGRAMAS DEPARTAMENTO CREACION ARTISTICA | PROFESOR(A) DE CASTELLANO | Pesos | 1.675.277 | No | (2) (6) | REGI脫N DE LOS LAGOS (X) | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
HORZELLA | MANNS | MARGOT JOHANNA | PROFESIONALES | PROFESIONAL DE APOYO EN PROGRAMA FONDO NACIONAL DE ESCUELAS ARTISTICAS(FNEA); SUPERVISI脫N DE PROYECTOS CONCURSO ANUAL | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | Pesos | 1.561.349 | No | (2) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
CHAVEZ | VALENCIA | OLIVIA | PROFESIONALES | PROFESIONAL DEL PROGRAMA EDUCACION Y CULTURA | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | Pesos | 1.454.652 | No | (2) | REGI脫N METROPOLITANA (XIII) | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
SANZ | CHAVEZ | LUIS CESAR | PROFESIONALES | ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE BAFONA | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | Pesos | 1.346.209 | No | (2) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
CAMPOS | GONZALEZ | JUAN EDUARDO | TECNICOS CON ASIGNACION PROFESION | TECNICO DE ADMINISTRACION DIRECCION REGIONAL | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | Pesos | 1.435.729 | No | (2) (6) | REGI脫N DE ATACAMA (III) | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
BERNAL | SALAZAR | VICTOR MANUEL | TECNICOS CON ASIGNACION PROFESION | ENCARGADO FONDO AUDIOVISUAL, FONDO DEL LIBRO Y FNEA | TECNICO UNIVERSITARIO EN ... | Pesos | 1.015.944 | No | (1) | REGI脫N DEL MAULE (VII) | 23/08/2003 | 31/01/2010 | ||
HERRERA | SAEZ | MYRIAM | TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | SECRETARIA DE BAFONA | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | Pesos | 604.090 | No | (2) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
PARADA | SANTOS | SONIA ERNESTINA | TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | APOYO A LA DIRECCI脫N REGIONAL | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | Pesos | 604.090 | (2) | REGI脫N METROPOLITANA (XIII) | 23/08/2003 | INDEFINIDA | |||
DUCOING | CORDERO | ELENA GRACIELA | ADMINISTRATIVOS | ENCARGADA OFICINA DE PARTES | ENS.MEDIA HC COMPLETA | Pesos | 604.090 | No | (2) | REGI脫N METROPOLITANA (XIII) | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
GONZALEZ | LOPEZ | LUIS ARTURO | ADMINISTRATIVOS | CONDUCTOR | ENS.MEDIA HC COMPLETA | Pesos | 604.090 | No | (2) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
MENDEZ | FUENTES | LUCIA ELVIRA | ADMINISTRATIVOS | SECRETARIA JEFATURA | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | Pesos | 604.090 | (2) | REGI脫N METROPOLITANA (XIII) | 23/08/2003 | INDEFINIDA | |||
EVERT | HURTADO | AUGUSTO ELIAS | ADMINISTRATIVOS | CONDUCTOR | ENS.MEDIA HC COMPLETA | Pesos | 536.865 | (2) | REGI脫N METROPOLITANA (XIII) | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |||
TORRES | CASTRO | CHRISTIAN MAURICIO | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | JEFE DE GABINETE | EGRESADO(A) DE CIENCIAS ... | Pesos | 2.509.057 | No | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/04/2009 | 11/03/2010 |
|
|
MITRE | PEREZ | RUBEN EUGENIO | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTOR REGIONAL | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | Pesos | 2.509.057 | No | (6) | REGION DE LOS R脥OS (XIV) | 01/04/2009 | 01/04/2010 | ||
SANCHEZ | BRESCIANI | MARCELA | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | JEFA DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | SOCIOLOGO(A) | Pesos | 2.509.057 | No | (1) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 15/08/2009 | 11/03/2010 |
|
|
MARTINEZ | TORO | DANIEL | DIRECTIVO DE CARRERA | JEFE SECCION DE CONTABILIDAD Y TESORERIA | INGENIERO(A) COMERCIAL | Pesos | 2.246.945 | No | (1) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 01/02/2010 | INDEFINIDA | ||
CRUZ - COKE | CARVALLO | LUCIANO | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | MINISTRO PRESIDENTE CNCA | LICENCIADO(A) EN CINE ... | Pesos | 6.508.165 | No | (1) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 11/03/2010 | INDEFINIDA | ||
B脛R | ARMSTRONG | NICOLAS | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | SUBDIRECTOR NACIONAL | INGENIERO(A) CIVIL INDUSTRIAL | Pesos | 2.775.343 | No | (5) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 11/03/2010 | 08/06/2010 |
|
|
LOBOS | MOSQUEIRA | CARLOS | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | JEFE DE GABINETE MINISTRO | ABOGADO(A) | Pesos | 2.509.057 | No | (5) (2) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 11/03/2010 | INDEFINIDA | ||
ARAYA | BUGUE脩O | RAFAEL | DIRECTIVO DE CARRERA | JEFE SECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y CONTROL DE GESTION | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | Pesos | 2.036.416 | No | (1) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 15/03/2010 | INDEFINIDA | ||
VEZZANI | GONZALEZ | PAOLA | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTORA REGIONAL | LICENCIADO(A) EN ARTES | Pesos | 2.509.057 | No | (6) (6) | REGI脫N DE MAGALLANES Y LA ANT脕RTICA CHILENA (XII) | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
MADERA | ZAMORANO | JAIME BALTAZAR | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTOR REGIONAL | INGENIERO(A) (EJ) METALURGICO | Pesos | 2.509.057 | No | (6) (6) | REGI脫N DE ANTOFAGASTA (II) | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
IBACACHE | VELASQUEZ | GUSTAVO MAURICIO | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTOR REGIONAL | INTERPRETE MUSICAL | Pesos | 2.509.057 | No | (6) | REGI脫N DE COQUIMBO (IV) | 08/04/2010 | 06/10/2010 | ||
SILVA | CUTBILL | RUBY MARIANA | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTORA REGIONAL | ENS.MEDIA HC COMPLETA | Pesos | 2.509.057 | No | (1) | REGI脫N DE VALPARA铆SO (V) | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
OLAVARRIA | ROSSELOT | PAMELA | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTORA REGIONAL | HISTORIADOR(A) DEL ARTE | Pesos | 2.509.057 | No | (6) | REGION DE LOS R脥OS (XIV) | 09/04/2010 | INDEFINIDA | ||
KORT | GARRIGA | ISSA | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTOR REGIONAL | LICENCIADO(A) EN HISTORIA | Pesos | 2.509.057 | No | (1) | REGI脫N DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (VI) | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
ALBORNOZ | SATELER | ELSA IRENE | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTORA REGIONAL | PERIODISTA | Pesos | 2.509.057 | No | (1) | REGI脫N DEL MAULE (VII) | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
DIAZ | VIDIELLA | LAURA DEL PILAR | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTORA REGIONAL | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | Pesos | 2.509.057 | No | (6) (6) | REGI脫N DE TARAPAC脕 (I) | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
CHACON | DIAZ | JACQUELINE | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTORA REGIONAL | PROFESOR(A) DE ARTES PLASTICAS | Pesos | 2.509.057 | No | (6) | REGI脫N DE ATACAMA (III) | 13/04/2010 | INDEFINIDA | ||
KING | CALDICHOURY | JUAN EDUARDO | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTOR REGIONAL | ABOGADO(A) | Pesos | 2.509.057 | No | (6) | REGI脫N DEL B脥O - B脥O (VIII) | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
VOGEL | MAST | BENJAMIN | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTOR REGIONAL | CIRUJANO(A) DENTISTA | Pesos | 2.509.057 | No | (6) | REGI脫N DE LA ARAUCAN脥A (IX) | 12/04/2010 | INDEFINIDA | ||
BERNALES | MALDONADO | ALEJANDRO JAVIER | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTOR REGIONAL | DISE脩ADOR(A) GRAFICO | Pesos | 2.509.057 | No | (6) | REGI脫N DE LOS LAGOS (X) | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
QUERCIA | MARTINIC | MAURICIO JUAN | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTOR REGIONAL | ARQUITECTO(A) | Pesos | 2.509.057 | No | (6) (6) | REGI脫N AYS脡N DEL GENERAL CARLOS IB脕脩EZ DEL CAMPO (XI) | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
HUNEEUS | ALLIENDE | TERESA | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTORA REGIONAL | LICENCIADO(A) EN HISTORIA | Pesos | 2.509.057 | No | (1) | REGI脫N METROPOLITANA (XIII) | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
AREVALO | FERNANDEZ | PATRICIA | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIRECTORA REGIONAL | PROFESOR(A) DE HISTORIA Y ... | Pesos | 2.509.057 | No | (6) (6) | REGI脫N DE ARICA Y PARINACOTA (XV) | 12/04/2010 | INDEFINIDA | ||
MANSILLA | CONTRERAS | JOSE VALERIANO | DIRECTIVO PROFESIONAL | DIRECTIVO | PROFESOR(A) DE ESTADO | Pesos | 1.687.406 | No | (2) (6) | REGI脫N AYS脡N DEL GENERAL CARLOS IB脕脩EZ DEL CAMPO (XI) | 08/04/2010 | 26/07/2010 | ||
CERDA | RODRIGUEZ | HERNAN | DIRECTIVO DE CARRERA | DIRECTIVO | INGENIERO(A) COMERCIAL | Pesos | 1.687.406 | No | (6) | REGI脫N DEL B脥O - B脥O (VIII) | 01/04/2010 | INDEFINIDA | ||
CANDIA | YA脩EZ | JUAN ANDRES | ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRATIVO DE APOYO | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | Pesos | 382.928 | No | (1) | NIVEL CENTRAL | 01/04/2010 | INDEFINIDA | ||
OVALLE | SAENZ | MYRIAM VERONICA | PROFESIONALES | PROFESIONAL DE APOYO DE LA SECCION DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS | PSICOLOGO(A) | Pesos | 1.236.849 | No | (1) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 01/04/2010 | 01/09/2010 | ||
JOHNSON | ROIG | JOSE GABRIEL | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | JEFE DE DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | INGENIERO(A) CIVIL INDUSTRIAL | Pesos | 2.509.057 | No | (5) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 12/04/2010 | INDEFINIDA |
|
|
RODRIGUEZ | ORTEGA | NORMAN EMILIANO | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL | CONTADOR(A) AUDITOR | Pesos | 2.509.057 | No | (5) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 01/05/2010 | INDEFINIDA |
|
|
CHAMAS | CACERES | JAVIER | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | SUBDIRECTOR NACIONAL SUPLENCIA | INGENIERO(A) COMERCIAL | Pesos | 2.775.343 | No | (5) (2) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 08/06/2010 | 12/09/2010 |
|
|
BARROS | JIMENEZ | MACARENA | DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CIUDADAN铆A Y CULTURA | PERIODISTA | Pesos | 2.509.057 | No | (5) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 03/06/2010 | INDEFINIDA | ||
CHAMAS | CACERES | JAVIER | PROFESIONALES | JEFE DEPARTAMENTO CREACI脫N ARTISTICA | INGENIERO(A) COMERCIAL | Pesos | 2.509.057 | No | (1) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 13/09/2010 | INDEFINIDA |
|
|
MART脥N | DE MARCO | GONZALO | SUB DIRECTOR NAC. | SUB DIRECTOR NACIONAL | LICENCIADO(A) EN ... | Pesos | 2.775.343 | No | (1) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 13/09/2010 | INDEFINIDA |
|
|
AWAD | RUIZ- TAGLE | MATIAS ANTONIO | DIRECTIVO PROFESIONAL | DIRECTOR REGIONAL | LICENCIADO(A) EN HISTORIA | Pesos | 2.509.057 | No | (1) | REGI脫N DE COQUIMBO (IV) | 01/12/2010 | INDEFINIDA | ||
ASIGNACIONES ESPECIALES
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignaci贸n de Antig眉edad (Bienio)
(3) Asignaci贸n de Alta Direcci贸n P煤blica
(4) Asignaci贸n de Direcci贸n Superior
(5) Asignaci贸n de Funciones Cr铆ticas
(6) Asignaci贸n de Zona
OBSERVACIONES
-. Todos los funcionarios desarrollan Jornada de 44 hrs semanales, conforme lo dispuesto en el art铆culo 65 de la ley DFL-29/2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N掳 18.334, sobre Estatuto Administrativo
-. (1): Suplencia
-. (2): Percibe Asignacion de Funcion Critica 73,91%
-. (3): Percibe Asignacion de Funcion Critica 29,13%
-. (4): Percibe Asignacion de Funcion Critica 27,54%
-. (5): Percibe Asignacion de Funcion Critica 27,44%
-. (7): Percibe Asignacion de Funcion Critica 28,08%
-. (8): Percibe Asignacion de Funcion Critica 30,82%
-. (10): Percibe Asignacion de Funcion Critica 25,27%
-. (11): Percibe Asignacion de Funcion Critica 15,97%
-. (12): Percibe Asignacion de Funcion Critica 34,6%
-. (13): Percibe Asignacion de Funcion Critica 26,72%
-. (14): Percibe Asignacion de Funcion Critica 38,26%
-. (15): Percibe Asignacion de Funcion Critica 69,83%
-. (16): Percibe Asignacion de Funcion Critica 28,51%
-. (17): Percibe Asignacion de Funcion Critica 67,87%
-. (18): Comisi贸n de Servicio en el Extranjero
-. (19): Comisi贸n de Servicio en el Pa铆s
-. (20): Percibe Asignacion de Funcion Critica 66,93 %
-. (22): Percibe Asignacion de Funcion Critica 21,59%
-. (21): Percibe Asignacion de Funcion Critica 42,5%