N潞 correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | OBSERVACIONES | Grado | Region | Fecha Inicio | Fecha Termino |
1 | MINISTRA PRESIDENTA | URRUTIA | FERNANDEZ | PAULINA MARCELA | | 1B | 0 | 11/03/2006 | INDEFINIDA |
2 | SUBDIRECTOR | BARRIOS | OTEIZA | ARTURO | | 2 | 0 | 11/01/2008 | 11/12/2008 |
3 | SUBDIRECTORA | QUINTANA | MELENDEZ | PAULA | | 2 | 0 | 06/08/2007 | 08/01/2008 |
4 | DIRECTIVO | AGUIRRE | ESPA脩A | LUIS MANUEL | | 4 | 8 | 01/04/2008 | INDEFINIDA |
5 | DIRECTIVO | ALLARD | SOTO | RAUL ALFREDO | | 4 | 0 | 01/04/2005 | INDEFINIDA |
6 | DIRECTIVO | ARANCIBIA | TELLO | XIMENA | | 4 | 0 | 02/11/2007 | INDEFINIDA |
7 | DIRECTIVO | ARMENAKIS | DAHER | CAROLINA ALEJANDRA | | 4 | 3 | 04/04/2006 | INDEFINIDA |
8 | DIRECTIVO | BRAVO | FERNANDEZ | LORETO | | 4 | 0 | 11/04/2006 | INDEFINIDA |
9 | DIRECTIVO | CAMACHO | VILLALOBOS | CLAUDIA ALEJANDRA | | 4 | 1 | 29/10/2008 | INDEFINIDA |
10 | DIRECTIVO | CONTRERAS | OLIVARES | TAMARA | | 4 | 0 | 13/08/2007 | 21/01/2008 |
11 | DIRECTIVO | DEISLER | COLL | MARIANA ELISA | | 4 | 7 | 04/04/2006 | INDEFINIDA |
12 | DIRECTIVO | DEL CANTO | MENDEZ | RICARDO HERNAN | | 4 | 0 | 01/05/2006 | 01/07/2008 |
13 | DIRECTIVO | ESPOZ | GARAY | ROSSANA LORETO | | 4 | 5 | 07/04/2006 | INDEFINIDA |
14 | DIRECTIVO | HARO | MENESES | FERNANDO IVAN | | 4 | 12 | 04/04/2006 | INDEFINIDA |
15 | DIRECTIVO | HENRIQUEZ | GUAJARDO | PEDRO HERNAN | | 4 | 0 | 01/07/2008 | INDEFINIDA |
16 | DIRECTIVO | MATAMALA | LOPETEGUI | PABLO JAVIER | | 4 | 10 | 04/04/2006 | 18/04/2008 |
17 | DIRECTIVO | MONTIGLIO | ROBERTSON | ANA ALEJANDRA | | 4 | 15 | 08/10/2007 | INDEFINIDA |
18 | DIRECTIVO | MU脩OZ | INCHAUSTI | EDUARDO ALEJANDRO | | 2 | 0 | 13/12/2008 | INDEFINIDA |
19 | DIRECTIVO | ORDO脩EZ | GALAZ | LEONARDO ANTONIO | | 4 | 0 | 01/10/2008 | INDEFINIDA |
20 | DIRECTIVO | OYARZUN | FIGUEROA | EDUARDO JOAQUIN | | 4 | 0 | 13/12/2008 | INDEFINIDA |
21 | DIRECTIVO | PRIETO | MENDEZ | JAVIERA FRANCISCA | | 4 | 0 | 01/09/2006 | 12/09/2008 |
22 | DIRECTIVO | ROSAS | OSSA | MAGDALENA | | 4 | 11 | 01/12/2003 | 01/12/2008 |
23 | DIRECTIVO | RUIZ | PRADO | NOEMI | | 4 | 1 | 04/10/2007 | 05/09/2008 |
24 | DIRECTIVO | TORO | SANCHEZ | MARIA ANGELICA | | 4 | 0 | 21/01/2008 | 30/09/2008 |
25 | DIRECTIVO | DIAZ | MUNOZ | ANDRES SECUNDINO | | 8 | 7 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
26 | DIRECTIVO | GARCIA | ACUNA | MANUEL ALEJANDRO | | 8 | 2 | 06/10/2003 | INDEFINIDA |
27 | DIRECTIVO | HENRIQUEZ | ROJAS | PATRICIA EUGENIA | | 8 | 1 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
28 | DIRECTIVO | MANSILLA | CONTRERAS | JOSE VALERIANO | | 8 | 11 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
29 | DIRECTIVO | POZO | KUDO | NELIDA BERNARDITA | | 8 | 0 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
30 | DIRECTIVO DE CARRERA | GODOY | GODOY | ANA MARIA | 1 | 8 | 0 | 01/12/2007 | 31/01/2008 |
31 | DIRECTIVO DE CARRERA | CERVERA | GOLZIO | MARIA ANGELICA | | 9 | 13 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
32 | DIRECTIVO DE CARRERA | CACERES | ILLANES | MIGUEL | | 16 | 5 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
33 | DIRECTIVO NO PROFESIONALES | BAHAMONDE | BARRIA | NELSON ALEJANDRO | | 4 | 10 | 28/04/2008 | INDEFINIDA |
34 | DIRECTIVO NO PROFESIONALES | INOSTROZA | VALENZUELA | JOSE RENE | | 4 | 9 | 01/08/2007 | INDEFINIDA |
35 | DIRECTIVO NO PROFESIONALES | NEIRA | PINO | LUCY ADRIANA | | 4 | 8 | 04/04/2006 | 01/04/2008 |
36 | DIRECTIVO NO PROFESIONALES | NICOLAI | VERA | PABLO ANDRES | | 4 | 4 | 04/04/2006 | INDEFINIDA |
37 | DIRECTIVO NO PROFESIONALES | NOGUEIRA | SERRANO | CARMEN XIMENA | | 4 | 6 | 04/04/2006 | INDEFINIDA |
38 | DIRECTIVO NO PROFESIONALES | PIZARRO | ARAYA | LAURA CECILIA | | 4 | 13 | 04/04/2006 | INDEFINIDA |
39 | DIRECTIVO NO PROFESIONALES | RIOS | HOYOS | ELIZABETH RUTH | | 4 | 2 | 04/04/2006 | INDEFINIDA |
40 | DIRECTIVO NO PROFESIONALES | SERRANO | ILABACA | BRUNO | | 4 | 14 | 04/10/2007 | 01/11/2008 |
41 | DIRECTIVO NO PROFESIONALES | ALISTER | ULLOA | HUGO EDGARDO | | 8 | 9 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
42 | PROFESIONAL | AGUERO | WOODS | OSCAR | | 4 | 0 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
43 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | INOSTROZA | SILVIA ELIANA | | 6 | 7 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
44 | PROFESIONAL | ABURTO | BASCUNAN | CLAUDIO | | 8 | 13 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
45 | PROFESIONAL | METZDORFF | NAVARRETE | HUGO BERNABE | | 8 | 7 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
46 | PROFESIONAL | OLAVARRIA | MALDONADO | FERNANDO IGNACIO | | 8 | 10 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
47 | PROFESIONAL | HORZELLA | MANNS | MARGOT JOHANNA | | 9 | 0 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
48 | PROFESIONAL | CHAVEZ | VALENCIA | OLIVIA | | 10 | 13 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
49 | PROFESIONAL | DIAZ | POBLETE | ELSA TATIANA CECILIA | | 10 | 13 | 17/09/2003 | 24/02/2008 |
50 | PROFESIONAL | HERRERA | FERRADA | ELICIA MARY | | 11 | 8 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
51 | PROFESIONAL | RUBILAR | CANOVA | MAGALY DEL CARMEN | | 11 | 0 | 17/09/2003 | 01/03/2008 |
52 | PROFESIONAL | SANZ | CHAVEZ | LUIS CESAR | | 11 | 0 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
53 | PROFESIONAL | TORO | MARTINEZ | PATRICIA MYRIAM | | 11 | 0 | 14/06/2004 | INDEFINIDA |
54 | PROFESIONAL | VARGAS | SOBARZO | NESTOR MIGUEL | | 12 | 6 | 17/09/2003 | 01/04/2008 |
55 | TECNICO | CAMPOS | GONZALES | JUAN EDUARDO | | 11 | 3 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
56 | TECNICO | CARAVES | SILVA | GONZALO | | 11 | 0 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
57 | TECNICO | BERNAL | SALAZAR | VICTOR MANUEL | | 14 | 7 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
58 | TECNICO | HERRERA | SAEZ | MYRIAM | | 14 | 0 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
59 | TECNICO | PARADA | SANTOS | SONIA ERNESTINA | | 14 | 13 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
60 | TECNICO | ORELLANA | SOLAR | JOEL ANTONIO | | 18 | 13 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
61 | ADMINISTRATIVO | DUCOING | CORDERO | ELENA GRACIELA | | 14 | 13 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
62 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | LOPEZ | LUIS ARTURO | | 14 | 0 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
63 | ADMINISTRATIVO | MENDEZ | FUENTES | LUCIA ELVIRA | | 14 | 13 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
64 | ADMINISTRATIVO | VILLALOBOS | CASTRO | VICTOR | | 15 | 13 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
65 | ADMINISTRATIVO | MORGADO | TORREJON | MARIA CLEMENTINA | | 15 | 4 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
66 | ADMINISTRATIVO | FIGUEROA | VELIZ | JUAN ANTONIO | | 17 | 0 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
67 | ADMINISTRATIVO | CARO | PENA | RAQUEL | | 18 | 13 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
68 | AUXILIAR | NAWRATH | SOTO | LEONARDO FRANCISCO | | 20 | 9 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
69 | AUXILIAR | PAREDES | FUENTES | JOSE ORLANDO | | 21 | 8 | 17/09/2003 | INDEFINIDA |
Nota 1: Suplencia. |