N潞 correlativo | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | OBSERVACIONES | Grado | Region | Fecha Inicio | Fecha Termino |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTRA PRESIDENTA | URRUTIA | FERNANDEZ | PAULINA MARCELA | 1B | 0 | 11-03-2006 | INDEFINIDA | |
2 | SUBDIRECTORA | ARNTZ | BUSTOS | MARIA ELIANA | 2 | 0 | 17-09-2003 | 01-08-2007 | |
3 | SUBDIRECTORA | QUINTANA | MELENDEZ | PAULA | 2 | 0 | 06-08-2007 | INDEFINIDA | |
4 | DIRECTIVO | ALLARD | SOTO | RAUL ALFREDO | 4 | 0 | 01-04-2005 | INDEFINIDA | |
5 | DIRECTIVO | ARANCIBIA | TELLO | XIMENA | 4 | 0 | 02-11-2007 | INDEFINIDA | |
6 | DIRECTIVO | ARMENAKIS | DAHER | CAROLINA ALEJANDRA | 4 | 3 | 04-04-2006 | INDEFINIDA | |
7 | DIRECTIVO | BRAVO | FERNANDEZ | LORETO | 4 | 0 | 11-04-2006 | INDEFINIDA | |
8 | DIRECTIVO | CONTRERAS | OLIVARES | TAMARA | 4 | 0 | 13-08-2007 | INDEFINIDA | |
9 | DIRECTIVO | DEISLER | COLL | MARIANA ELISA | 4 | 7 | 04-04-2006 | INDEFINIDA | |
10 | DIRECTIVO | DEL CANTO | MENDEZ | RICARDO HERNAN | 4 | 0 | 01-05-2006 | INDEFINIDA | |
11 | DIRECTIVO | DORADOR | ALFARO | ANY CLARISA | 4 | 0 | 01-01-2004 | 13-07-2007 | |
12 | DIRECTIVO | ESPOZ | GARAY | ROSSANA LORETO | 4 | 5 | 07-04-2006 | INDEFINIDA | |
13 | DIRECTIVO | GARCIA | HIDALGO | ANDRES FELIPE ALBERT | 4 | 0 | 01-04-2006 | 26-07-2007 | |
14 | DIRECTIVO | HARO | MENESES | FERNANDO IVAN | 4 | 12 | 04-04-2006 | INDEFINIDA | |
15 | DIRECTIVO | HENRIQUEZ | FUENTES | DAVID HERNAN | 4 | 1 | 05-04-2006 | 17-08-2007 | |
16 | DIRECTIVO | IBARRA | RAMIREZ | RICHARD | 1 | 4 | 0 | 13-07-2007 | 30-11-2007 |
17 | DIRECTIVO | MATAMALA | LOPETEGUI | PABLO JAVIER | 4 | 10 | 04-04-2006 | INDEFINIDA | |
18 | DIRECTIVO | MONTIGLIO | ROBERTSON | ANA ALEJANDRA | 4 | 15 | 08-10-2007 | INDEFINIDA | |
19 | DIRECTIVO | PRIETO | MENDEZ | JAVIERA FRANCISCA | 4 | 0 | 01-09-2006 | INDEFINIDA | |
20 | DIRECTIVO | ROSAS | OSSA | MAGDALENA | 4 | 11 | 01-12-2003 | INDEFINIDA | |
21 | DIRECTIVO | RUIZ | PRADO | NOEMI | 4 | 1 | 04-10-2007 | INDEFINIDA | |
22 | DIRECTIVO | DIAZ | MUNOZ | ANDRES SECUNDINO | 8 | 7 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
23 | DIRECTIVO | GARCIA | ACUNA | MANUEL ALEJANDRO | 8 | 2 | 06-10-2003 | INDEFINIDA | |
24 | DIRECTIVO | GODOY | GODOY | ANA MARIA | 8 | 0 | 22-01-2007 | 18-06-2007 | |
25 | DIRECTIVO | HENRIQUEZ | ROJAS | PATRICIA EUGENIA | 1 | 8 | 1 | 17-09-2003 | INDEFINIDA |
26 | DIRECTIVO | MANSILLA | CONTRERAS | JOSE VALERIANO | 8 | 11 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
27 | DIRECTIVO | POZO | KUDO | NELIDA BERNARDITA | 8 | 5 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
28 | DIRECTIVO | ZAMORA | JOPIA | CARMEN FERNANDA | 8 | 4 | 17-09-2003 | 01-04-2007 | |
29 | DIRECTIVO | CERVERA | GOLZIO | MARIA ANGELICA | 9 | 13 | 09-03-1970 | INDEFINIDA | |
30 | DIRECTIVO | CACERES | ILLANES | MIGUEL | 16 | 5 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
31 | DIRECTIVO DE CARRERA | GODOY | GODOY | ANA MARIA | 1 | 8 | 0 | 01-12-2007 | 31-12-2007 |
32 | DIRECTIVO DE CARRERA | RIOSECO | BARAHONA | LUIS BERNARDO | 8 | 0 | 19-06-2007 | 01-12-2007 | |
33 | DIRECTIVO NO PROFESIONALES | INOSTROZA | VALENZUELA | JOSE RENE | 4 | 9 | 01-08-2007 | INDEFINIDA | |
34 | DIRECTIVO NO PROFESIONALES | NAHUELPAN | RIVEROS | NICOLAS EDELBERTO | 4 | 9 | 04-04-2006 | 20-07-2007 | |
35 | DIRECTIVO NO PROFESIONALES | NEIRA | PINO | LUCY ADRIANA | 4 | 8 | 04-04-2006 | INDEFINIDA | |
36 | DIRECTIVO NO PROFESIONALES | NICOLAI | VERA | PABLO ANDRES | 4 | 4 | 04-04-2006 | INDEFINIDA | |
37 | DIRECTIVO NO PROFESIONALES | NOGUEIRA | SERRANO | CARMEN XIMENA | 4 | 6 | 04-04-2006 | INDEFINIDA | |
38 | DIRECTIVO NO PROFESIONALES | PIZARRO | ARAYA | LAURA CECILIA | 4 | 13 | 04-04-2006 | INDEFINIDA | |
39 | DIRECTIVO NO PROFESIONALES | RIOS | HOYOS | ELIZABETH RUTH | 4 | 2 | 04-04-2006 | INDEFINIDA | |
40 | DIRECTIVO NO PROFESIONALES | SERRANO | ILABACA | BRUNO | 4 | 14 | 04-10-2007 | INDEFINIDA | |
41 | DIRECTIVOS NO PROFESIONALES | ALISTER | ULLOA | HUGO EDGARDO | 8 | 9 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
42 | PROFESIONAL | AGUERO | WOODS | OSCAR | 4 | 0 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
43 | PROFESIONAL | SEPULVEDA | INOSTROZA | SILVIA ELIANA | 6 | 7 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
44 | PROFESIONAL | ABURTO | BASCUNAN | CLAUDIO | 8 | 13 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
45 | PROFESIONAL | METZDORFF | NAVARRETE | HUGO BERNABE | 8 | 7 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
46 | PROFESIONAL | OLAVARRIA | MALDONADO | FERNANDO IGNACIO | 8 | 10 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
47 | PROFESIONAL | HORZELLA | MANNS | MARGOT JOHANNA | 9 | 0 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
48 | PROFESIONAL | CHAVEZ | VALENCIA | OLIVIA | 10 | 13 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
49 | PROFESIONAL | DIAZ | POBLETE | ELSA TATIANA CECILIA | 10 | 13 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
50 | PROFESIONAL | HERRERA | FERRADA | ELICIA MARY | 11 | 8 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
51 | PROFESIONAL | RUBILAR | CANOVA | MAGALY DEL CARMEN | 11 | 0 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
52 | PROFESIONAL | SANZ | CHAVEZ | LUIS CESAR | 11 | 0 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
53 | PROFESIONAL | TORO | MARTINEZ | PATRICIA MYRIAM | 11 | 0 | 14-06-2004 | INDEFINIDA | |
54 | PROFESIONAL | VARGAS | SOBARZO | NESTOR MIGUEL | 12 | 6 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
55 | TECNICO | CAMPOS | GONZALES | JUAN EDUARDO | 11 | 3 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
56 | TECNICO | CARAVES | SILVA | GONZALO | 11 | 0 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
57 | TECNICO | BERNAL | SALAZAR | VICTOR MANUEL | 14 | 7 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
58 | TECNICO | HERRERA | SAEZ | MYRIAM | 14 | 0 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
59 | TECNICO | PARADA | SANTOS | SONIA ERNESTINA | 14 | 13 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
60 | TECNICO | ORELLANA | SOLAR | JOEL ANTONIO | 18 | 13 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
61 | ADMINISTRATIVO | DUCOING | CORDERO | ELENA GRACIELA | 14 | 13 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
62 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | LOPEZ | LUIS ARTURO | 14 | 0 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
63 | ADMINISTRATIVO | MENDEZ | FUENTES | LUCIA ELVIRA | 14 | 13 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
64 | ADMINISTRATIVO | VILLALOBOS | CASTRO | VICTOR | 15 | 13 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
65 | ADMINISTRATIVO | MORGADO | TORREJON | MARIA CLEMENTINA | 16 | 4 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
66 | ADMINISTRATIVO | FIGUEROA | VELIZ | JUAN ANTONIO | 18 | 0 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
67 | ADMINISTRATIVO | CARO | PENA | RAQUEL | 19 | 13 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
68 | AUXILIAR | NAWRATH | SOTO | LEONARDO FRANCISCO | 20 | 9 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
69 | AUXILIAR | PAREDES | FUENTES | JOSE ORLANDO | 23 | 8 | 17-09-2003 | INDEFINIDA | |
Notas 1 : Suplencias |