Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripcion de la funcion | Calificacion Profesional o Formaci贸n | Unidad Monetaria | Renta Bruta | Pago Mensual | Horas Extraordinarias | Asignaciones Especiales | Region | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ | BELMAR | YAMILE | BAILARINA SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 825.012 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
AMAYA | REYES | ESTEBAN | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 701.308 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
AVILES | SANCHEZ | PABLO | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 701.308 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CANIFRU | FUENTES | KATHERINE | SEGUNDA BAILARINA DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 637.148 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CERDA | PI脩ONES | RENE | DIRECTOR COREOGRAFICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 1.454.988 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
DIAZ | SCHMUCK | VALERIA | ASP脤RANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 348.111 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
DONOSO | PINILLA | BEATRIZ | ASP脤RANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 333.121 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
DURAN | CORDOVA | MAURICIO | SEGUNDO BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 637.148 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
FAUNDEZ | TRONCOSO | MARIELA | DESEMPE脩ARSE MAESTRA DE DANZA DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 871.661 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
FERN脕NDEZ | NEIRA | DIEGO | SEGUNDO BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 637.148 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
FERRADA | BARRERA | MIRIAM | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 732.867 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GAETE | SILVA | KARLA | SEGUNDA BAILARINA BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 637.148 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GAJARDO | BEROIZA | JORGE | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 732.867 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GARCIA | PADILLA | JULIO | ASPIRANTE MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 333.121 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GARRIDO | ARIAS | LEONEL | MAESTRO ACADEMIA BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 542.940 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | SALAS | ANIBAL | JEFE ILUMINACION DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 862.138 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | MALDONADO | CLAUDIO | SUBDIRECTOR MUSICAL DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 1.032.672 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | ANATIVIA | ELIZABETH | JEFA VESTUARIO DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 862.138 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | MALDONADO | DAVID | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 732.867 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | MALDONADO | GAST脫N | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 732.867 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
HERN脕NDEZ | FLORES | EVELYN | SEGUNDO MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 637.148 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
HERN脕NDEZ | RAMIREZ | JAIME | DIRECTOR MUSICAL DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 1.454.988 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
HERN脕NDEZ | ALVAREZ | LUIS | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 701.308 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
HERN脕NDEZ | ARENAS | OSVALDO | MUSICO SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 862.138 | si | no | (1) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
LARRAIN | MONTECINOS | ALICIA | MUSICO SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 862.138 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
LEUQUEN | PACHECO | CLAUDIO | ASPIRANTE A BAILARIN | PROFESIONAL | Pesos | 333.121 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2008 | INDEFINIDA | |
MANZUR | VALDERRAMA | LEILA | PRIMERA BAILARINA | PROFESIONAL | Pesos | 701.908 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
MATURANA | BRITO | JORGE | SEGUNDO BAILARIN | PROFESIONAL | Pesos | 637.148 | si | no | (1) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
MOSQUEIRA | CONTRERAS | BERNARDO | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 701.308 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
MU脩OZ | MU脩OZ | OSCAR | ASISTENTE UTILERIA DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 732.867 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
NAVARRO | NAVARRETE | ALEX | BAILARIN SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 825.012 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
NEIRA | GALGANI | FRANCISCO | SEGUNDO MUSICO BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 637.148 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
OLIVA | KROLL | BARBARA | SEGUNDA BAILARINA BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 637.148 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
PARRA | SANCHEZ | AGUSTIN | BAILARIN SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 862.138 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
PAULIAC | RUIZ | MICHELE | PRIMERA BAILARINA DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 701.308 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
RIFO | CASTRO | ORLANDO | SEGUNDO BAILARIN | PROFESIONAL | Pesos | 637.148 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
RIVERA | RIVERA | CLAUDIA | ASPIRANTE A BAILARIN | PROFESIONAL | Pesos | 333.121 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/11/2007 | INDEFINIDA | |
RODRIGUEZ | GONZALEZ | XIMENA | MUSICO SOLISTA Y MAESTRA DE CANTO DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 1.030.228 | si | no | (1) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ROSPIGLIOSSI | SLAKO | RICARDO | DIRECTOR TECNICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 1.454.988 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ROZAS | OYARCE | SANTIAGO | SEGUNDO MUSICO EN EL ELENCO MUSICAL DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 637.148 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
RUIZ | CLERC | SANDRA | BAILARINA SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 862.138 | si | no | (1) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
SALVO | CIFUENTES | FERNANDO | ASISTENTE ILUMINACION DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 732.867 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
SEP脷LVEDA | SALINAS | SERGIO | JEFE DE SONIDO DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 878.805 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
VALDENEGRO | HERRADA | MARCELINO | MUSICO SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 862.138 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
VALENCIA | ENRICH | MARITZA | ENCARGADA DE COORDINACION ACADEMIA BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 506.031 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
VALLE | CABELLO | JOYCE | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 701.308 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
VEAS | MU脩OZ | SERGIO | SOLISTA MUSICAL DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 862.138 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
VERA | L脫PEZ | JEANNETTE | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 701.908 | si | no | (1) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ZABALA | MADRID | SEBASTI脕N | ASP脤RANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 333.121 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
VILLARROEL | BIAGGINI | GONZALO | ASISTENTE SONIDO DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 701.308 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ZU脩IGA | RODRIGUEZ | CONRADO | ASISTENTE VESTUARIO DEL BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 732.867 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
KNUTH | No aplica | PENELOPE ANN | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.226.327 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
AVALOS | OYARZUN | MAR脥A | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.281.512 | si | no | (1) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
BARRIA | RUIZ | HERN脕N | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.371.218 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
BARRIOS | WATTSON | JULIO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.040.850 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
BELLO | ALVARADO | JOANNA | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.040.850 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CANO | MATUS | PATRICIO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.087.688 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CANTILLANO | ROJAS | NATALIA | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.040.850 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CARCAMO | OVANDO | ELIANA | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 967.212 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ECHAURREN | MEYERHOLZ | MAX | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.281.512 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
FERN脕NDEZ | LATORRE | MARCO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.087.688 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
FREDES | HENR脥QUEZ | CAROLA | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.040.850 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GALAN | MART脥NEZ | JORGE | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.087.688 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | SANHUEZA | PATRICIO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.040.850 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
JARAMILO | BARRAZA | CRISTIAN | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.040.850 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
JIMENEZ | CONTRERAS | WALTER | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.087.688 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
LEMUS | MORENO | JASMIN | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.281.512 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
MAR脥N | L脫PEZ | SERGIO | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.281.512 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
MU脩OZ | JULIO | HERN脕N | CONCERTINO DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.746.135 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
QUESADA | BLANCO | FRANCISCO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.087.688 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
RETAMAL | MATUS | JULIO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.087.688 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
REYES | VAN EWYK | ALEJANDRO | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.281.512 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
RODRIGUEZ | CARRASCO | ISIDRO | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.281.512 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ROJAS | MORAGA | SEBASTI脕N | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.139.570 | si | no | (1) | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ROSSI | ZINGONI | LUIS | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.281.512 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | 31/08/2010 | |
SANTA CRUZ | BOLIVAR | ALEJANDRA | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.087.688 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
SIERRA | ESPINOZA | RUBEN | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.281.512 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
SILVA | CESPEDES | ORIANA | CUARTA INSTRUMENTISTA EN VIOLA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.040.850 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/08/2008 | INDEFINIDA | |
VERGARA | COVA | JORGE | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.087.688 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
QUEVEDO | VARAS | HUGO ESTEBAN | DESEMPE脩ARSE JEFE DE UITILERIA DEL BALLET FLOKLORICO BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 862.138 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
SEP脷LVEDA | RAMIREZ | RODRIGO ALBERTO | DESEMPE脩ARSE JEFE DE ILUMINACION DEL BALLET FLOKLORICO BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 825.012 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
BARRIENTOS | MORALES | PAULA ALEJANDRA | SEGUNDA FLAUTA ORQUESTA DE CAMARA DE CHILE | PROFESIONAL | Pesos | 1.087.688 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
CAMPUSANO | BERRIOS | LUIS ALBERTO | SEGUNDA TROMPETA ORQUESTA DE CAMARA DE CHILE | PROFESIONAL | Pesos | 1.040.850 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
RODRIGUEZ | CERDA | JORGE | SEGUNDO CLARINETE DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE CHILE | PROFESIONAL | Pesos | 1.087.688 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
ZARATE | GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | PERCUSIONISTA ORQUESTA DE CAMARA DE CHILE | PROFESIONAL | Pesos | 1.281.512 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
ARENAS | OTAROLA | HERNAN RICARDO0 | PRIMER TROMPETISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | Pesos | 1.226.327 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
LIZAMA | SOTOMAYOR | LETICIA | DIRECTORA ART脥STICA DEL BALLET FOLKLORICO BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 1.738.737 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/05/2009 | INDEFINIDA | |
SARAVIA | PARRA | IVAN ALEXIS | DESEMPE脩ARSE ASPIRANTE A MUSICO FLOKLORICO BAFONA | PROFESIONAL | Pesos | 333.121 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
GUTIERREZ | REYES | CAMILA | DESEMPE脩ARSE COMO ASPIRANTE A BAILARINA | PROFESIONAL | Pesos | 333.121 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
FRESCO | FRESCO | SERGIO | DESEMPE脩ARSE COMO VIOLA DE LA ORQUESTA | INSTRUMENTISTA | Pesos | 1.087.688 | si | no | (1) | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | 09/04/2010 | INDEFINIDA | |
ASIGNACIONES ESPECIALES
(1) Remuneraci贸n variable para todos los efectos imponible y tributable, en forma Trimestral seg煤n Resoluci贸n N掳 272 del 10 de Septiembre 2010.
OBSERVACIONES
-. ( ): Contrataciones Reguladas por el C贸digo del Trabajo 鈥淐onjuntos Art铆sticos Estables鈥.