Nº correlativo | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Función que desempeña | Calificación profesional | Regi贸n | Fecha Inicio | Fecha T茅rmino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVAREZ | BELMAR | YAMILE | BAILARINA SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
2 | AMAYA | REYES | ESTEBAM | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
3 | AVILES | SANCHEZ | PABLO | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
4 | CANIFRU | FUENTES | KATHERINE | ASPIRANTE AL ELENCO BAILE DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
5 | CERDA | PI脩ONES | RENE | DIRECTOR COREOGRAFICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
6 | DIAZ | SCHMUK | VALERIA | ASP脤RANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
7 | DONOSO | PINILLA | BEATRIZ | ASP脤RANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
8 | DURAN | CORDOVA | MAURICIO | SEGUNDO BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
9 | FAUNDEZ | TRONCOSO | MARIELA | DESEMPE脩ARSE MAESTRA DE DANZA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
10 | FERN脕NDEZ | NEIRA | DIEGO | SEGUNDO BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
11 | FERRADA | BARRERA | MIRIAM | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
12 | GAETE | SILVA | KARLA | SEGUNDA BAILARINA BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
13 | GAJARDO | BEROIZA | JORGE | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
14 | GARCIA | PADILLA | JULIO | ASPIRANTE MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
15 | GARRIDO | ARIAS | LEONEL | MAESTRO ACADEMIA BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
16 | GONZALEZ | SALAS | ANIBAL | JEFE ILUMINACION DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
17 | GONZALEZ | MALDONADO | CLAUDIO | SUBDIRECTOR MUSICAL DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
18 | GONZALEZ | ANATIVIA | ELIZABETH | JEFA VESTUARIO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
19 | GONZALEZ | MALDONADO | DAVID | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
20 | GONZALEZ | MALDONADO | GAST脫N | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
21 | HERN脕NDEZ | FLORES | EVELYN | ASPIRANTE AL ELENCO MUSICAL | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
22 | HERN脕NDEZ | RAMIREZ | JAIME | DIRECTOR MUSICAL DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
23 | HERN脕NDEZ | ALVAREZ | LUIS | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
24 | HERN脕NDEZ | ARENAS | OSVALDO | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
25 | HERRERA | TARRAGO | SYLVIA | PRIMERA BAILARINA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
26 | LARRAIN | MONTECINOS | ALICIA | MUSICO SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
27 | LEUQUEN | PACHECO | CLAUDIO | ASPIRANTE A BAILARIN | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
28 | MANZUR | VALDERRAMA | LEILA | SEGUNDA BAILARINA BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
29 | MATURANA | BRITO | JORGE | ASP脤RANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
30 | MOSQUEIRA | CONTRERAS | BERNARDO | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
31 | MU脩OZ | MU脩OZ | OSCAR | ASISTENTE UTILERIA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
32 | NAVARRO | NAVARRETE | ALEX | BAILARIN SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
33 | NEIRA | GALGANI | FRANCISCO | ASPIRANTE AL ELENCO MUSICAL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
34 | OLIVA | KROLL | BARBARA | ASPIRANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
35 | PARRA | SANCHEZ | AGUSTIN | BAILARIN SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
36 | PAULIAC | RUIZ | MICHELE | PRIMERA BAILARINA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
37 | RIFFO | CASTRO | ORLANDO | ASPIRANTE AL ELENCO DE BAILE DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
38 | RIVERA | RIVERA | CLAUDIA | ASPIRANTE A BAILARIN | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
39 | RODRIGUEZ | GONZALEZ | XIMENA | MUSICO SOLISTA Y MAESTRA DE CANTO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
40 | ROSPIGLIOSSI | SLAKO | RICARDO | DIRECTOR TECNICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
41 | ROZAS | OYARCE | SANTIAGO | SEGUNDO MUSICO EN EL ELENCO MUSICAL DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
42 | RUIZ | CLERC | SANDRA | BAILARINA SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
43 | SALVO | CIFUENTES | FERNANDO | ASISTENTE ILUMINACION DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
44 | SEP脷LVEDA | SALINAS | SERGIO | JEFE DE SONIDO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
45 | SOTO | ORTIZ | SERGIO | DIRECTOR GENERAL | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
46 | VALDENEGRO | HERRADA | MARCELINO | MUSICO SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
47 | VALENCIA | ENRICH | MARITZA | ENCARGADA DE COORDINACION ACADEMIA BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
48 | VALLE | CABELLO | JOYCE | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
49 | VEAS | MU脩OZ | SERGIO | SOLISTA MUSICAL DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
50 | VERA | L脫PEZ | JEANNETTE | SEGUNDO MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
51 | ZABALA | MADRID | SEBASTI脕N | ASP脤RANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
52 | VILLARROEL | BIAGGINI | GONZALO | ASISTENTE SONIDO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
53 | ZU脩IGA | RODRIGUEZ | CONRADO | ASISTENTE VESTUARIO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
54 | ANN | KNUTH | PENELOPE | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
55 | AVALOS | OYARZUN | MAR脥A | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
56 | BARRIA | RUIZ | HERN脕N | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
57 | BARRIOS | WATTSON | JULIO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
58 | BELLO | ALVARADO | JOANNA | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
59 | CANO | MATUS | PATRICIO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
60 | CANTILLANO | ROJAS | NATALIA | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
61 | CARCAMO | OVANDO | LILIAN | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
62 | ECAHURREN | MEYERHOLZ | MAX | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
63 | FERN脕NDEZ | LATORRE | MARCO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
64 | FREDES | HENR脥QUEZ | CAROLA | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
65 | GALAN | MART脥NEZ | JORGE | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
66 | GONZALEZ | SANHUEZA | PATRICIO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
67 | JARAMILO | BARRAZA | CRISTIAN | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
68 | JIMENEZ | CONTRERAS | WALTER | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
69 | LEMUS | MORENO | JASMIN | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
70 | MAR脥N | L脫PEZ | SERGIO | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
71 | MU脩OZ | JULIO | HERN脕N | CONCERTINO DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
72 | PAVEZ | ESPINOZA | CLAUDIO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
73 | QUESADA | BLANCO | FRANCISCO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
74 | RETAMAL | MATUS | JULIO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
75 | REYEZ | VAN EWYK | ALEJANDRO | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
76 | RODRIGUEZ | CARRASCO | ISIDRO | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
77 | ROJAS | MORAGA | SEBASTI脕N | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
78 | ROSSI | ZINGONI | LUIS | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
79 | SANTA CRUZ | BOLIVAR | ALEJANDRA | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
80 | SIERRA | ESPINOZA | RUBEN | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
81 | SILVA | CESPEDES | ORIANA | CUARTA INSTRUMENTISTA EN VIOLA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
82 | VERGARA | COVA | JORGE | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
Nota: Contrataciones Reguladas por el C贸digo del Trabajo 鈥淐onjuntos Art铆sticos Estables鈥. |