Nº correlativo | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Función que desempeña | Calificación profesional | Regi贸n | Fecha Inicio | Fecha T茅rmino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVAREZ | BELMAR | YAMILE | BAILARINA SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
2 | AMAYA | REYES | ESTEBAM | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
3 | AVILES | SANCHEZ | PABLO | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
4 | CANIFRU | FUENTES | KATHERINE | ASPIRANTE AL ELENCO BAILE DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
5 | CERDA | PI脩ONES | RENE | DIRECTOR COREOGRAFICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
6 | DIAZ | SCHMUK | VALERIA | ASP脤RANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
7 | DONOSO | PINILLA | BEATRIZ | ASP脤RANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
8 | DURAN | CORDOVA | MAURICIO | SEGUNDO BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
9 | FAUNDEZ | TRONCOSO | MARIELA | DESEMPE脩ARSE MAESTRA DE DANZA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
10 | FERN脕NDEZ | NEIRA | DIEGO | SEGUNDO BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
11 | FERRADA | BARRERA | MIRIAM | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
12 | GAETE | SILVA | KARLA | SEGUNDA BAILARINA BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
13 | GAJARDO | BEROIZA | JORGE | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
14 | GARCIA | PADILLA | JULIO | ASPIRANTE MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
15 | GARRAO | FIGUEROA | MAR脥A | PRIMERA BAILARINA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 01-10-2007 | |
16 | GARRIDO | ARIAS | LEONEL | MAESTRO ACADEMIA BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
17 | GONZALEZ | SALAS | ANIBAL | JEFE ILUMINACION DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
18 | GONZALEZ | MALDONADO | CLAUDIO | SUBDIRECTOR MUSICAL DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
19 | GONZALEZ | ANATIVIA | ELIZABETH | JEFA VESTUARIO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
20 | GONZALEZ | MALDONADO | DAVID | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
21 | GONZALEZ | MALDONADO | GAST脫N | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
22 | HERN脕NDEZ | FLORES | EVELYN | ASPIRANTE AL ELENCO MUSICAL | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
23 | HERN脕NDEZ | RAMIREZ | JAIME | DIRECTOR MUSICAL DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
24 | HERN脕NDEZ | ALVAREZ | LUIS | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
25 | HERN脕NDEZ | ARENAS | OSVALDO | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
26 | HERRERA | TARRAGO | SYLVIA | PRIMERA BAILARINA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
27 | LARRAIN | MONTECINOS | ALICIA | MUSICO SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
28 | LEIVA | VALENZUELA | MIGUEL | SEGUNDO BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 01-04-2007 | |
29 | LEUQUEN | PACHECO | CLAUDIO | ASPIRANTE A BAILARIN | PROFESIONAL | 0 | 01-05-2007 | 31-12-2007 | |
30 | MANZUR | VALDERRAMA | LEILA | SEGUNDA BAILARINA BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
31 | MATURANA | BRITO | JORGE | ASP脤RANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
32 | MOSQUEIRA | CONTRERAS | BERNARDO | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
33 | MU脩OZ | MU脩OZ | OSCAR | ASISTENTE UTILERIA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
34 | NAVARRO | NAVARRETE | ALEX | BAILARIN SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
35 | NEIRA | GALGANI | FRANCISCO | ASPIRANTE AL ELENCO MUSICAL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
36 | OLIVA | KROLL | BARBARA | ASPIRANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
37 | PARRA | SANCHEZ | AGUSTIN | BAILARIN SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
38 | PAULIAC | RUIZ | MICHELE | PRIMERA BAILARINA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
39 | RIFFO | CASTRO | ORLANDO | ASPIRANTE AL ELENCO DE BAILE DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
40 | RIVERA | RIVERA | CLAUDIA | ASPIRANTE A BAILARIN | PROFESIONAL | 0 | 01-11-2007 | 31-12-2007 | |
41 | RODRIGUEZ | GONZALEZ | XIMENA | MUSICO SOLISTA Y MAESTRA DE CANTO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
42 | ROSPIGLIOSSI | SLAKO | RICARDO | DIRECTOR TECNICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
43 | ROZAS | OYARCE | SANTIAGO | SEGUNDO MUSICO EN EL ELENCO MUSICAL DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
44 | RUIZ | CLERC | SANDRA | BAILARINA SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
45 | SALVO | CIFUENTES | FERNANDO | ASISTENTE ILUMINACION DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
46 | SEP脷LVEDA | SALINAS | SERGIO | JEFE DE SONIDO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
47 | SOTO | ORTIZ | SERGIO | DIRECTOR GENERAL | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
48 | VALDENEGRO | HERRADA | MARCELINO | MUSICO SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
49 | VALENCIA | ENRICH | MARITZA | ENCARGADA DE COORDINACION ACADEMIA BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
50 | VALLE | CABELLO | JOYCE | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
51 | VEAS | MU脩OZ | SERGIO | SOLISTA MUSICAL DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
52 | VERA | L脫PEZ | JEANNETTE | SEGUNDO MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
53 | ZABALA | MADRID | SEBASTI脕N | ASP脤RANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
54 | VILLARROEL | BIAGGINI | GONZALO | ASISTENTE SONIDO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
55 | ZU脩IGA | RODRIGUEZ | CONRADO | ASISTENTE VESTUARIO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
56 | ANN | KNUTH | PENELOPE | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
57 | AVALOS | OYARZUN | MAR脥A | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
58 | BARRIA | RUIZ | HERN脕N | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
59 | BARRIOS | WATTSON | JULIO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
60 | BELLO | ALVARADO | JOANNA | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
61 | CANO | MATUS | PATRICIO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
62 | CANTILLANO | ROJAS | NATALIA | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
63 | CARCAMO | OVANDO | LILIAN | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
64 | ECAHURREN | MEYERHOLZ | MAX | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
65 | FERN脕NDEZ | LATORRE | MARCO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
66 | FREDES | HENR脥QUEZ | CAROLA | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
67 | GALAN | MART脥NEZ | JORGE | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
68 | GONZALEZ | SANHUEZA | PATRICIO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
69 | JARAMILO | BARRAZA | CRISTIAN | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
70 | JIMENEZ | CONTRERAS | WALTER | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
71 | LEMUS | MORENO | JASMIN | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
72 | MAR脥N | L脫PEZ | SERGIO | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
73 | MU脩OZ | JULIO | HERN脕N | CONCERTINO DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
74 | PAVEZ | ESPINOZA | CLAUDIO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
75 | QUESADA | BLANCO | FRANCISCO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
76 | RETAMAL | MATUS | JULIO | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
77 | REYEZ | VAN EWYK | ALEJANDRO | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
78 | RODRIGUEZ | CARRASCO | ISIDRO | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
79 | ROJAS | MORAGA | SEBASTI脕N | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
80 | ROSAS | PFINGSTHORN | FERNANDO | DIRECTOR DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 06-10-2007 | |
81 | ROSSI | ZINGONI | LUIS | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
82 | SANTA CRUZ | BOLIVAR | ALEJANDRA | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
83 | SIERRA | ESPINOZA | RUBEN | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
84 | VERGARA | COVA | JORGE | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
Nota: Contrataciones Reguladas por el C贸digo del Trabajo 鈥淐onjuntos Art铆sticos Estables鈥. |