| Nº correlativo | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Observaciones | Función que desempeña | Calificación profesional | Región | Fecha inicio | Fecha Término |
| 1 | ALVAREZ | BELMAR | YAMILE | | BAILARINA SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 2 | ALLENDE | OSSES | ELIAS | | SEGUNDO INTRUMENTISTA ORQUESTA CAMARA DE CHILE | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 30-06-2006 |
| 3 | AMAYA | REYES | ESTEBAM | | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 4 | AVILES | SANCHEZ | PABLO | | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 5 | CANIFRU | FUENTES | KATHERINE | | ASPIRANTE AL ELENCO BAILE DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 6 | CERDA | PIÑONES | RENE | | DIRECTOR COREOGRAFICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 7 | DIAZ | SCHMUK | VALERIA | | ASPÌRANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 8 | DONOSO | PINILLA | BEATRIZ | | ASPÌRANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 9 | DURAN | CORDOVA | MAURICIO | | SEGUNDO BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 10 | FAUNDEZ | TRONCOSO | MARIELA | | DESEMPEÑARSE MAESTRA DE DANZA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 11 | FERNÁNDEZ | NEIRA | DIEGO | | ASPÌRANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 12 | FERRADA | BARRERA | MIRIAM | | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 13 | GAETE | SILVA | KARLA | | ASPÌRANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 14 | GAJARDO | BEROIZA | JORGE | | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 15 | GARCIA | PADILLA | JULIO | | ASPIRANTE MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 16 | GARRAO | FIGUEROA | MARÍA | | PRIMERA BAILARINA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 17 | GARRIDO | ARIAS | LEONEL | | MAESTRO ACADEMIA BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 18 | GONZALEZ | SALAS | ANIBAL | | JEFE ILUMINACION DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 19 | GONZALEZ | MALDONADO | CLAUDIO | | SUBDIRECTOR MUSICAL DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 20 | GONZÁLEZ | ANATIVIA | ELIZABETH | | JEFA VESTUARIO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 21 | GONZÁLEZ | MALDONADO | DAVID | | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 22 | GONZÁLEZ | MALDONADO | GASTÓN | | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 23 | GUGGIANA | FIGUEROA | BERNARDO | | PRIMER INSTRUMENTISTA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 01-06-2006 |
| 24 | GUTIERREZ | REYES | CAMILA | | DESEMPEÑARSE COMO ASPIRANTE AL ELENCO BAILE DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-10-2006 |
| 25 | HERNÁNDEZ | FLORES | EVELYN | | ASPIRANTE AL ELENCO MUSICAL | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 26 | HERNÁNDEZ | RAMIREZ | JAIME | | DIRECTOR MUSICAL DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 27 | HERNÁNDEZ | ALVAREZ | LUIS | | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 28 | HERNÁNDEZ | ARENAS | OSVALDO | | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 29 | HERNÁNDEZ | RAMIREZ | JOSE LUIS | | MUSICO SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 16-07-2006 |
| 30 | HERRERA | TARRAGO | SYLVIA | | PRIMERA BAILARINA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 31 | LARRAIN | MONTECINOS | ALICIA | | MUSICO SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 32 | LEIVA | VALENZUELA | MIGUEL | | SEGUNDO BAILARIN DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 33 | MANZUR | VALDERRAMA | LEILA | | SEGUNDA BAILARINA BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 34 | MATURANA | BRITO | JORGE | | ASPÌRANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 35 | MOSQUEIRA | CONTRERAS | BERNARDO | | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 36 | MUÑOZ | MUÑOZ | OSCAR | | ASISTENTE UTILERIA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 37 | NAVARRO | NAVARRETE | ALEX | | BAILARIN SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 38 | NEIRA | GALGANI | FRANCISCO | | ASPIRANTE AL ELENCO MUSICAL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 39 | OLIVA | KROLL | BARBARA | | ASPIRANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 40 | PARRA | SANCHEZ | AGUSTIN | | BAILARIN SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 41 | PAULIAC | RUIZ | MICHELE | | SEGUNDA BAILARINA AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 42 | RIFFO | CASTRO | ORLANDO | | ASPIRANTE AL ELENCO DE BAILE DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-10-2006 |
| 43 | RIVERA | RIVERA | CLAUDIA | | DESEMPEÑARSE COMO BAILARINA SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 44 | RODRIGUEZ | GONZALEZ | XIMENA | | MUSICO SOLISTA Y MAESTRA DE CANTO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 45 | ROSPIGLIOSSI | SLAKO | RICARDO | | DIRECTOR TECNICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 46 | ROZAS | OYARCE | SANTIAGO | | SEGUNDO MUSICO EN EL ELENCO MUSICAL DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 47 | RUIZ | CLERC | SANDRA | | BAILARINA SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 48 | SALVO | CIFUENTES | FERNANDO | | ASISTENTE ILUMINACION DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 49 | SEPÚLVEDA | SALINAS | SERGIO | | JEFE DE SONIDO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 50 | VALDERRAMA | HERRADA | MARCELINO | | MUSICO SOLISTA DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 51 | VALENCIA | ENRICH | MARITZA | | ENCARGADA DE COORDINACION ACADEMIA BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 52 | VALLE | CABELLO | JOYCE | | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 53 | VEAS | MUÑOZ | SERGIO | | SOLISTA MUSICAL DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 54 | VERA | LÓPEZ | JEANNETTE | | SEGUNDO MUSICO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 55 | VILLARROEL | BIAGGINI | GONZALO | | ASISTENTE SONIDO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 56 | ZABALA | MADRID | SEBASTIÁN | | ASPÌRANTE AL ELENCO DE BAILE BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 57 | ZUÑIGA | RODRIGUEZ | CONRADO | | ASISTENTE VESTUARIO DEL BAFONA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 58 | ANN | KNUTH | PENELOPE | | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 59 | AVALOS | OYARZUN | MARÍA | | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 60 | BARRIA | RUIZ | HERNÁN | | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 61 | BARRIOS | WATTSON | JULIO | | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 62 | BELLO | ALVARADO | JOANNA | | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 63 | CANO | MATUS | PATRICIO | | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 64 | CANTILLANO | ROJAS | NATALIA | | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 65 | CARCAMO | OVANDO | LILIAN | | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 66 | ECAHURREN | MEYERHOLZ | MAX | | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 67 | FERNÁNDEZ | LATORRE | MARCO | | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 68 | FREDES | HENRÍQUEZ | CAROLA | | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 69 | GALAN | MARTÍNEZ | JORGE | | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 70 | GONZÁLEZ | SANHUEZA | PATRICIO | | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 71 | JARAMILO | BARRAZA | CRISTIAN | | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 72 | JIMENEZ | CONTRERAS | WALTER | | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 73 | LEMUS | MORENO | JASMIN | | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 74 | MARÍN | LÓPEZ | SERGIO | | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 75 | MUÑOZ | JULIO | HERNÁN | | CONCERTINO DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 76 | PAVEZ | ESPINOZA | CLAUDIO | | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 77 | QUESADA | BLANCO | FRANCISCO | | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 78 | RETAMAL | MATUS | JULIO | | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 79 | REYEZ | VAN EWYK | ALEJANDRO | | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 80 | RODRIGUEZ | CARRASCO | ISIDRO | | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 81 | ROJAS | MORAGA | SEBASTIÁN | | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 82 | ROSAS | PFINGSTHORN | FERNANDO | | DIRECTOR DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 83 | ROSSI | ZINGONI | LUIS | | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 84 | SANTA CRUZ | BOLIVAR | ALEJANDRA | | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 85 | SIERRA | ESPINOZA | RUBEN | | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 86 | VERGARA | COVA | JORGE | | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | PROFESIONAL | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| Contrataciones Reguladas por el Código del Trabajo “Conjuntos Artísticos Estables”. |