GobiernoTransparente
Accesibilidad

Informaci贸n Hist贸rica
Transparencia Activa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Ex CNCA).

a Diciembre de 2017.


Volver al subsitio de la Subsecretar铆a de las Culturas y las Artes

脷ltima Actualizaci贸n: 12/04/2018
Visitas en el Mes: 39000 - Visitas en Total: 62720

Dotación de Personal - Dotación a Contrata
efectuadas entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2007



Nº correlativoEstamentoApellido paterno Apellido materno NombresObservaciones Grado Regi贸n Fecha InicioFecha Termino
1 PROFESIONAL AGUILAR ALBERTI MARIA FRANCESCA 14 12 01-01-2007 31-12-2007
2 PROFESIONAL AGUIRRE ESPA脩A LUIS MANUEL 11 8 01-01-2007 31-12-2007
3 PROFESIONAL AHUMADA BARRALES MARIO GABRIEL 8 0 01-01-2007 31-12-2007
4 PROFESIONAL AMADOR VEGA MACARENA AFRICA 7 0 01-01-2007 31-12-2007
5 PROFESIONAL ANABALON MATURANA RAUL 10 0 01-01-2007 31-12-2007
6 PROFESIONAL ANDINO MALDONADO RUBEN EDUARDO 4 0 01-01-2007 31-12-2007
7 PROFESIONAL ARAYA BUGUE脩O RAFAEL WENCESLAO 9 0 01-01-2007 31-12-2007
8 PROFESIONAL ARAYA JOFRE SHEYLA LISETTE 13 3 01-01-2007 31-12-2007
9 PROFESIONAL (*) ARAYA PANGUI MARIA ELENA 1 9 0 01-01-2007 31-12-2007
10 PROFESIONAL ARANIBAR ORREGO KENNY 13 2 01-08-2007 31-12-2007
11 PROFESIONAL ARREDONDO OLGUIN GASTON 13 0 01-01-2007 31-12-2007
12 PROFESIONAL ASTUDILLO ALVARADO SUSANA 11 2 01-01-2007 31-12-2007
13 PROFESIONAL AVENDA脩O CERANTES SILVANA ALEJANDRA 11 12 01-01-2007 31-12-2007
14 PROFESIONAL (*) BAEZ POLLIER CASANDRA 1 7 0 01-01-2007 31-12-2007
15 PROFESIONAL BARRIENTOS VIVAR OCTAVIO ALEJANDRO 11 10 10-04-2007 31-12-2007
16 PROFESIONAL BASCU脩AN VARGAS GONZALO 11 12 17-07-2007 31-12-2007
17 PROFESIONAL BRAVO BOTTA VIVIANA 9 0 09-07-2007 31-12-2007
18 PROFESIONAL BILBAO ACUNA MARIA REBECA 6 13 01-01-2007 31-12-2007
19 PROFESIONAL BORQUEZ ESPINOSA PAOLA ANDREA 11 6 01-01-2007 30-04-2007
20 PROFESIONAL BUSTOS FERNANDEZ RENE 10 0 01-01-2007 31-12-2007
21 PROFESIONAL CALDERON MONGE MIGUEL 15 10 01-09-2007 31-12-2007
22 PROFESIONAL CALDERON ORELLANA MAGDALENA PILAR 14 0 01-09-2007 31-12-2007
23 PROFESIONAL CAMPOS BERKHOFF DANIELA ANDREA 8 0 01-01-2007 31-12-2007
24 PROFESIONAL CARDENAS ALFARO CAROLINA DEL ROSARIO 8 0 01-01-2007 31-12-2007
25 PROFESIONAL CASTELLI CANDIA HUGO ANDRES 2 7 0 01-01-2007 31-12-2007
26 PROFESIONAL CASTRO VALENZUELA HERNAN PATRICIO EMILIO 12 6 01-01-2007 31-12-2007
27 PROFESIONAL CELIS CELIS CAROL 11 0 01-01-2007 31-12-2007
28 PROFESIONAL CEPEDA ESCHERT RODOLFO CARLOS 13 0 01-01-2007 31-12-2007
29 PROFESIONAL CERDA GUTIERREZ PATRICIO ALEJANDRO 11 0 01-01-2007 31-12-2007
30 PROFESIONAL (*) CERDA ROMO ANA MARIA 1 9 10 01-01-2007 31-12-2007
31 PROFESIONAL CISTERNA SANCHEZ LUIS ALBERTO 11 5 16-04-2007 31-12-2007
32 PROFESIONAL CHAMAS CACERES JAVIER 4 0 01-01-2007 31-12-2007
33 PROFESIONAL CHACANA SOTO SUSANA 12 0 01-08-2007 31-12-2007
34 PROFESIONAL COLODRO REININGER SOFIA ESTER 10 7 01-01-2007 31-12-2007
35 PROFESIONAL CORTES SALAS VERONICA ISABEL 5 0 01-01-2007 31-12-2007
36 PROFESIONAL CORTES RIOS LORENA 12 0 06-08-2007 31-12-2007
37 PROFESIONAL DELGADO LIZAMA CARLOS 9 0 01-01-2007 31-12-2007
38 PROFESIONAL DELL AQUILA FUENZALIDA RODRIGO 9 13 01-01-2007 31-12-2007
39 PROFESIONAL DELSO JORQUERA LETICIA BERNARDITA 13 0 01-01-2007 31-12-2007
40 PROFESIONAL DIAZ ALVAREZ MONICA 9 0 01-01-2007 31-12-2007
41 PROFESIONAL DIAZ RIFFO GALIA CAROLINA 10 0 01-01-2007 31-12-2007
42 PROFESIONAL DIAZ VARGAS CRISTIAN GONZALO 4 0 01-01-2007 31-12-2007
43 PROFESIONAL DINAMARCA GAMBOA LUIS BAUDILIO 12 0 01-01-2007 31-12-2007
44 PROFESIONAL DOMINGUEZ GONZALEZ ALEXO ANDRES 10 0 01-01-2007 31-12-2007
45 PROFESIONAL DUQUE VIDELA BEATRIZ 8 0 01-01-2007 31-12-2007
46 PROFESIONAL FERNANDEZ DUARTE MARIA MERCEDES 11 3 14-06-2007 31-12-2007
47 PROFESIONAL GASPAR ABRAHAM FERNANDO 6 0 02-10-2007 31-12-2007
48 PROFESIONAL GAMONAL PARADA JUAN DE DIOS 7 13 01-01-2007 31-12-2007
49 PROFESIONAL GANDARA SOTO GUILLERMO 11 5 01-01-2007 31-12-2007
50 PROFESIONAL GRA脩A PEZOA FERNANDO 11 4 03-07-2007 31-12-2007
51 PROFESIONAL GODOY GODOY ANA MARIA 10 0 18-06-2007 01-12-2007
52 PROFESIONAL GONZALEZ JARA DANIELA 9 0 01-01-2007 31-12-2007
53 PROFESIONAL GONZALEZ BOUTAUD ALEJANDRO FEDERICO 11 11 13-08-2007 31-12-2007
54 PROFESIONAL GUERINO ORELLANA GIOVANNA 14 0 01-01-2007 31-12-2007
55 PROFESIONAL GUTIERREZ MU脩OZ ROLANDO 11 9 01-01-2007 31-12-2007
56 PROFESIONAL GUTIERREZ CARROSA CLAUDIA 9 0 01-01-2007 31-12-2007
57 PROFESIONAL GUTIERREZ AHUMADA ALFREDO ISAAC 14 0 01-01-2007 31-12-2007
58 PROFESIONAL GUZMAN VASQUEZ MARIO MARCELO 9 0 01-01-2007 31-12-2007
59 PROFESIONAL HENRIQUEZ RIUTOR LUIS IVAN 4 0 01-01-2007 19-07-2007
60 PROFESIONAL HEYDEN POZO ANDREA JULIETA 11 11 01-01-2007 01-07-2007
61 PROFESIONAL (*) IBARRA RAMIREZ RICHARD MANUEL 1 6 0 01-12-2007 31-12-2007
62 PROFESIONAL IRARRAZABAL FAGGIANI ROMINA ISABEL 18 5 01-01-2007 31-12-2007
63 PROFESIONAL LEIVA RUSSELL CAROLINA 4 0 01-01-2007 31-12-2007
64 PROFESIONAL LEIVA CANETE FABIOLA 9 0 01-01-2007 31-12-2007
65 PROFESIONAL LIZAMA SOTOMAYOR LETICIA ISABEL 11 0 01-09-2007 31-12-2007
66 PROFESIONAL LOBOS SILVA RUBEN ALBERT 14 0 01-09-2007 31-12-2007
67 PROFESIONAL LLONA MOUAT EUGENIO 4 0 01-01-2007 31-12-2007
68 PROFESIONAL MARTIN MARDONES JOHANNA JAZMIN 11 8 01-08-2007 31-12-2007
69 PROFESIONAL MARTINEZ TORO DANIEL ALVARO 10 0 01-01-2007 31-12-2007
70 PROFESIONAL MARTINEZ CASTRO ELIZABETH 17 5 01-12-2007 31-12-2007
71 PROFESIONAL MATURANA NAVARRO ROSSANA 8 0 01-01-2007 31-12-2007
72 PROFESIONAL MELIS BARAHONA LUZ VERONICA 2 10 0 01-01-2007 31-12-2007
73 PROFESIONAL MELLA LAMAR LORETO EUGENIA 5 13 01-01-2007 31-12-2007
74 PROFESIONAL MENDEZ OLIVARES IVAN ALBERTO 10 0 01-01-2007 31-12-2007
75 PROFESIONAL MERA OLIVA CARMEN SILVIA 8 0 01-01-2007 31-12-2007
76 PROFESIONAL MEZA CACERES LILIAN MIREYA 5 0 01-01-2007 31-12-2007
77 PROFESIONAL MILLAR ASPE CAROLINA 11 0 01-01-2007 31-12-2007
78 PROFESIONAL MILLALDEO AVILES ERICA ANGELCA 11 11 03-07-2007 31-12-2007
79 PROFESIONAL MIRANDA YAMAL CECILIA PAZ 9 0 01-01-2007 31-12-2007
80 PROFESIONAL MOLINA VALENZUELA MARIA ISABEL 15 13 01-09-2007 31-12-2007
81 PROFESIONAL MOLLO JACHURA MILENA IRMA 17 1 14-06-2007 31-12-2007
82 PROFESIONAL MONJE PINCHEIRA TITO 10 0 01-01-2007 31-12-2007
83 PROFESIONAL MONSALVE MARTINEZ WASHINGTON 10 0 01-01-2007 31-12-2007
84 PROFESIONAL MONTEALEGRE ITURRA JORGE 4 0 01-01-2007 14-12-2007
85 PROFESIONAL MONTERO MORALES FELIPE 7 0 01-01-2007 31-12-2007
86 PROFESIONAL MOSCOSO PINTO NELIDA PATRICIA 7 0 01-01-2007 31-12-2007
87 PROFESIONAL (*) MOYA CARRE脩O ELIZABETH ROSA 1-2 12 0 01-01-2007 31-12-2007
88 PROFESIONAL MU脩OZ NAUTULPAN MARCELO FREDY 11 3 01-01-2007 31-12-2007
89 PROFESIONAL (*) NAVARRETE GUTIERREZ MARIA JEANNETTE 1 11 8 01-01-2007 31-12-2007
90 PROFESIONAL NAZAR DIAZ BERNARDITA 10 0 01-04-2007 31-12-2007
91 PROFESIONAL NEGRETE HENRIQUEZ CAROLINA 11 0 01-01-2007 31-12-2007
92 PROFESIONAL NEGRON MARAMBIO BARBARA ANDREA 7 0 01-01-2007 31-12-2007
93 PROFESIONAL NOGALES OLIVO CLEMENCIA GABRIELA 11 1 01-01-2007 31-12-2007
94 PROFESIONAL NU脩EZ PINTO ISABEL JORGELINA 15 5 01-01-2007 31-12-2007
95 PROFESIONAL NU脩EZ SALAZAR JUANA 10 13 01-01-2007 31-12-2007
96 PROFESIONAL NU脩EZ VALENCIA MARGARITA 9 0 01-01-2007 31-12-2007
97 PROFESIONAL OJEDA CORDOVA YANELLA ANDREA 11 10 01-01-2007 31-12-2007
98 PROFESIONAL (*) OLGUIN MU脩OZ PATRICIA CRISTINA 1 9 0 01-01-2007 31-12-2007
99 PROFESIONAL O脩ATE PAUBLO MARIA MACARENA 9 0 01-01-2007 01-04-2007
100 PROFESIONAL OSSES SALAZAR JUAN CARLOS 10 0 01-01-2007 31-07-2007
101 PROFESIONAL ORELLANA GOYCOLEA VIRGINIA TOLANDA 11 6 01-06-2007 31-12-2007
102 PROFESIONAL OYARZUN FIGUEROA EDUARDO JOAQUIN 6 0 01-01-2007 31-12-2007
103 PROFESIONAL PACHECO FLORES JUDA BEN-HUR 9 0 01-01-2007 31-12-2007
104 PROFESIONAL PARR GRIBBELL CARLOS 5 0 01-01-2007 21-03-2007
105 PROFESIONAL PEREIRA VARGAS PAOLA ALEJANDRA 13 13 01-01-2007 31-12-2007
106 PROFESIONAL PEREIRA CASTRO CAROLINA ELISA 2 8 0 01-01-2007 31-12-2007
107 PROFESIONAL PIZARRO CERDA VALESKA VICTORIA 11 4 01-01-2007 31-12-2007
108 PROFESIONAL PIZARRO GRANIFFO MARIA FRANCISCA 17 6 01-01-2007 31-12-2007
109 PROFESIONAL POBLETE MAUREIRA PAULA ANDREA 10 0 01-01-2007 16-03-2007
110 PROFESIONAL PONCE VALENZUELA MAGDALENA 13 0 01-01-2007 31-12-2007
111 PROFESIONAL QUEZADA SANHUEZA RODRIGO EDUARDO 10 0 01-01-2007 01-04-2007
112 PROFESIONAL QUILODRAN MUNOZ LUIS ALBERTO 11 12 01-01-2007 31-12-2007
113 PROFESIONAL RAMPAPHORN GONZALEZ NANCY 12 0 01-09-2007 31-12-2007
114 PROFESIONAL RANZ VELASQUEZ SANDRA 11 14 01-01-2007 07-12-2007
115 PROFESIONAL REQUENA GILABERT PATRICIA LUISA 5 13 01-01-2007 31-12-2007
116 PROFESIONAL RETAMAL MEJIAS SANDRA MACARENA 11 7 01-01-2007 31-12-2007
117 PROFESIONAL RIOSECO MURDEN SUSANA ALEJANDRA 9 0 01-01-2007 31-12-2007
118 PROFESIONAL RIQUELME ACEVEDO CLAUDIO 8 0 01-01-2007 31-12-2007
119 PROFESIONAL RIQUELME AGUILAR MARIANELA IVONNE 10 0 01-01-2007 31-12-2007
120 PROFESIONAL RIVAS NU脩EZ CRISTIAN RODRIGO 10 0 01-01-2007 31-12-2007
121 PROFESIONAL RIVERA RITTER PATRICIA IVONNE 15 5 01-01-2007 31-12-2007
122 PROFESIONAL RODRIGUEZ BASTIAS PATRICIA 12 13 01-01-2007 31-12-2007
123 PROFESIONAL RODRIGUEZ PUA PATRICIO ANDRES 18 6 01-01-2007 31-12-2007
124 PROFESIONAL RODRIGUEZ MORALES CLAUDIO 11 7 03-07-2007 31-12-2007
125 PROFESIONAL ROLDAN IBARRA ANABELLA 10 0 01-01-2007 31-12-2007
126 PROFESIONAL ROMERO QUERO PILAR 9 0 17-10-2007 31-12-2007
127 PROFESIONAL RUIZ MERCADO XIMENA ALEJANDRA 12 0 01-01-2007 31-12-2007
128 PROFESIONAL RUIZ ZAMORA AGUSTIN 10 0 01-01-2007 31-12-2007
129 PROFESIONAL RUBILAR LOPEZ LILIANA CAROLINA 11 8 16-04-2007 17-07-2007
130 PROFESIONAL SAAVEDRA ROJAS CLAUDIA ANDREA 8 0 01-01-2007 31-12-2007
131 PROFESIONAL SANCHEZ BRESCIANI MARCELA 6 0 01-01-2007 31-12-2007
132 PROFESIONAL SANDOVAL SAN MARTIN CLAUDIA ANGELICA 12 10 09-10-2007 31-12-2007
133 PROFESIONAL SOTO LABBE MARIA PAULINA 7 0 01-01-2007 31-12-2007
134 PROFESIONAL TORREALBA ALCERRECA MONICA 11 0 01-01-2007 31-12-2007
135 PROFESIONAL TORO SANCHEZ MARIA ANGELICA 6 0 11-04-2007 31-12-2007
136 PROFESIONAL UTRERA FUENZALIDA SOFIA 11 0 01-02-2007 31-12-2007
137 PROFESIONAL VALDES RODRIGUEZ MARCELA 2 5 0 14-12-2007 31-12-2007
138 PROFESIONAL VASQUEZ KAUFMANN NANCY LORENA 9 0 01-01-2007 01-09-2007
139 PROFESIONAL VARGAS MU脩OZ FRANCISCO EDUARDO 9 0 05-06-2007 31-12-2007
140 PROFESIONAL VARELA ZU脩IGA MARCELO 10 0 01-02-2007 31-12-2007
141 PROFESIONAL VERGARA UBILLA EDUARDO ARIEL 11 6 14-06-2007 31-12-2007
142 PROFESIONAL VILLABLANCA MOUESCA PATRICIO JUAN 11 1 01-07-2007 31-12-2007
143 PROFESIONAL ZALDIVAR HURTADO CLAUDIA 7 0 01-01-2007 31-12-2007
144 PROFESIONAL ZEISS CARVALLO ELENA MEGH 13 0 01-01-2007 31-12-2007
145 TECNICO ALMONACID SOTO YESSICA PAMELA 15 11 01-01-2007 31-12-2007
146 TECNICO ARAYA VERGARA CAROLINA ANDREA 15 7 01-01-2007 31-12-2007
147 TECNICO BARRIENTOS BARRIA GUSTAVO DANIEL 15 10 01-01-2007 31-12-2007
148 TECNICO BARRIGA GARCES CRISTIAN 15 8 20-08-2007 31-12-2007
149 TECNICO BRADASIC CARDENAS LUIS ANDRES 15 12 01-01-2007 31-12-2007
150 TECNICO CAMPOS SILVA ALEJANDRO ERNESTO 15 4 01-01-2007 31-12-2007
151 TECNICO CASTA脩EDA ARRIAGADA MARITZA 11 0 01-01-2007 31-12-2007
152 TECNICO CHAMORRO BORQUEZ CLAUDIA ALEJANDRA 17 0 01-01-2007 31-12-2007
153 TECNICO CONTRERAS MALUENDA MAURICIO ANDRES 15 1 01-01-2007 31-12-2007
154 TECNICO(*) CORBINAUD FUENZALIDA BERTA EMA 1 11 13 01-01-2007 31-12-2007
155 TECNICO DOMINGUEZ GARROTE ULDA NIDIA 15 3 01-01-2007 31-12-2007
156 TECNICO GANA SOTO ELIZABETH 12 0 01-01-2007 31-12-2007
157 TECNICO GARAY VILLARROEL BERNARDITA DEL CARMEN 15 5 01-01-2007 31-12-2007
158 TECNICO LOPEZ ALVAREZ GERMAN RODRIGO 15 9 01-01-2007 31-12-2007
159 TECNICO MEJIAS MEZA FRANCISCA 11 13 01-01-2007 31-12-2007
160 TECNICO MU脩OZ ABRAHAM MARIA ELIZABETH 11 0 01-02-2007 31-12-2007
161 TECNICO ORELLANA KROYER MARCIA CRISTINA 17 8 01-01-2007 31-12-2007
162 TECNICO PEREZ ALBORNOZ CECILIA 14 0 01-01-2007 31-12-2007
163 TECNICO RADEMACHER RAMIREZ CRISTIAN 14 0 01-01-2007 31-12-2007
164 TECNICO(*) RAMMSY VILLABLANCA CARLOS 1 11 0 01-01-2007 31-12-2007
165 TECNICO REYES PE脩A MARIANO DAGOBERTO 15 6 01-01-2007 31-12-2007
166 TECNICO SANTANDER MANRIQUEZ MAURICIO 11 0 01-01-2007 31-12-2007
167 TECNICO ZARATE SALAZAR LUIS MAURICIO 15 2 01-01-2007 31-12-2007
168 ADMINISTRATIVO (*) ALBORNOZ SALAZAR IRMA 1 19 0 01-01-2007 31-12-2007
169 ADMINISTRATIVO ALVAREZ SALDIVIA ROSSANA XIMENA 21 12 01-09-2007 31-12-2007
170 ADMINISTRATIVO ARANCIBIA MARIN EDITH KAREN 12 0 01-01-2007 01-05-2007
171 ADMINISTRATIVO CADICAN VARAS GLORIA 12 0 01-01-2007 31-12-2007
172 ADMINISTRATIVO CAMPOS RETAMAL LORNA 12 0 01-01-2007 31-12-2007
173 ADMINISTRATIVO CERDA BURGOS MIGUEL ANGEL 14 0 01-01-2007 31-12-2007
174 ADMINISTRATIVO CLAVO RUBIO RAQUEL 19 0 01-01-2007 31-12-2007
175 ADMINISTRATIVO CORROTEA PAILAQUEO VERONICA 13 0 01-01-2007 31-12-2007
176 ADMINISTRATIVO DIAZ MU脩OZ XIMENA PATRICIA 14 0 01-01-2007 31-12-2007
177 ADMINISTRATIVO DIAZ LOPEZ EDUARDO ENRIQUE 12 0 01-01-2007 31-12-2007
178 ADMINISTRATIVO DONOSO CASTA脩EDA CHRISTIAN 17 0 01-01-2007 31-12-2007
179 ADMINISTRATIVO DUARTE AROS MARCELA ANDREA 12 0 01-01-2007 31-12-2007
180 ADMINISTRATIVO DURAN NARVAEZ ELBA MYRIAM 12 13 01-01-2007 31-12-2007
181 ADMINISTRATIVO EMBRY LOPEZ YURI ALEXIS 13 0 01-01-2007 31-12-2007
182 ADMINISTRATIVO ESCARATE SALGADO ANGEL HUMBERTO 14 0 01-01-2007 31-12-2007
183 ADMINISTRATIVO ESTROZ ABARCA NATALIA 12 0 01-01-2007 31-12-2007
184 ADMINISTRATIVO (*) EVERT HURTADO AUGUSTO ELIAS 1 16 13 01-01-2007 31-12-2007
185 ADMINISTRATIVO FRIESER ROBLERO MARTA 12 0 01-08-2007 31-12-2007
186 ADMINISTRATIVO FLORES SANTIBA脩EZ JUAN ALEJANDRO 12 0 01-01-2007 31-12-2007
187 ADMINISTRATIVO FOIX CID YOLANDA INES 16 10 01-01-2007 31-12-2007
188 ADMINISTRATIVO (*) GALLEGUILLOS TITO TRINIDAD 1 19 3 01-01-2007 31-12-2007
189 ADMINISTRATIVO GONZALEZ CIFUENTES CATHERINE 12 0 01-05-2007 31-12-2007
190 ADMINISTRATIVO GUERRERO MEZA KAREN ROSA 18 0 01-01-2007 31-12-2007
191 ADMINISTRATIVO (*) GUEVARA MENDOZA CECILIA DEL CARMEN 1 18 8 01-01-2007 31-12-2007
192 ADMINISTRATIVO HERRERA SILVA OLGA MANON 13 0 01-01-2007 31-12-2007
193 ADMINISTRATIVO IBA脩EZ MANRIQUEZ YANET DE LAS NIEVES 12 0 01-01-2007 31-12-2007
194 ADMINISTRATIVO LEIVA ANFOSSI FRANCISCO ANDRES 12 0 01-01-2007 31-12-2007
195 ADMINISTRATIVO (*) LEVET ARCOS GLORIA MARLIT 1 19 9 01-01-2007 31-12-2007
196 ADMINISTRATIVO LORCA ESTROZ LUCY ESMERITA 14 1 01-01-2007 31-12-2007
197 ADMINISTRATIVO MALUENDA RODRIGUEZ MARISOL 22 1 01-01-2007 31-12-2007
198 ADMINISTRATIVO MARTINEZ DIAZ PATRICIA ZITA 14 12 01-01-2007 31-12-2007
199 ADMINISTRATIVO MARTINEZ TAPIA SOLEDAD 14 0 01-01-2007 31-12-2007
200 ADMINISTRATIVO MERI脩O RAMIREZ ALEJANDRA ANDREA 19 2 01-01-2007 11-07-2007
201 ADMINISTRATIVO MORALES VALDES JORGE DANIEL 14 0 01-01-2007 31-12-2007
202 ADMINISTRATIVO MORENO INOSTROZA MIRIAM 16 13 01-01-2007 31-12-2007
203 ADMINISTRATIVO MOYA GONZALEZ MIRTA INES 15 6 01-01-2007 31-12-2007
204 ADMINISTRATIVO OBREGON CHAMORRO MARIA SOLEDAD 16 11 01-01-2007 31-12-2007
205 ADMINISTRATIVO ORME脩O ALBORNOZ MARIAN ELIZABET 17 13 01-01-2007 31-12-2007
206 ADMINISTRATIVO PALMA LINEROS JOSE BENITO 19 0 01-01-2007 31-12-2007
207 ADMINISTRATIVO PEREZ GUTIERREZ LILIANA 12 13 01-01-2007 31-12-2007
208 ADMINISTRATIVO (*) PIZARRO VALENZUELA JAIME 1 14 13 01-01-2007 31-12-2007
209 ADMINISTRATIVO QUINTANILLA FARIAS CAROLINA MARLENE 17 0 01-01-2007 31-12-2007
210 ADMINISTRATIVO (*) RAMIREZ GONZALEZ JULIO 1 14 0 01-01-2007 31-12-2007
211 ADMINISTRATIVO RAMIREZ MATUS WALTER 12 0 01-01-2007 31-12-2007
212 ADMINISTRATIVO REVECO CELIS LORENA 16 13 01-01-2007 31-12-2007
213 ADMINISTRATIVO RIVAS PEREZ PRISCILLA ANDREA 13 0 01-01-2007 31-12-2007
214 ADMINISTRATIVO RIVEROS ARCE SERGIO OCTAVIO 14 0 01-01-2007 31-12-2007
215 ADMINISTRATIVO ROJAS PINTO KAREM 15 0 01-01-2007 31-12-2007
216 ADMINISTRATIVO ROJAS PINTO MARCIA FABIOLA 13 0 01-01-2007 31-12-2007
217 ADMINISTRATIVO ROJAS VASQUEZ PAOLA 12 0 01-01-2007 31-12-2007
218 ADMINISTRATIVO SARMIENTO DULCIEN ISIS 19 2 01-08-2007 31-12-2007
219 ADMINISTRATIVO SAN MARTIN CARRASCO ALICIA 12 0 01-01-2007 31-12-2007
220 ADMINISTRATIVO SANCHEZ FERNANDEZ SUSANA VIOLETA 12 0 01-01-2007 31-12-2007
221 ADMINISTRATIVO TAPIA MUNOZ ANA KATHERINA 12 0 01-01-2007 31-12-2007
222 ADMINISTRATIVO TRONCOSO RODRIGUEZ MOISES 14 0 01-01-2007 31-12-2007
223 ADMINISTRATIVO VARAS CASTILLO LAURA MARCELA 12 0 01-01-2007 31-12-2007
224 ADMINISTRATIVO VERGARA OSORIO MARIO HERNAN 19 8 01-01-2007 31-12-2007
225 ADMINISTRATIVO VIDAL YANEZ JUAN MARCIAL 12 0 01-01-2007 31-12-2007
226 ADMINISTRATIVO VILLARROEL PEREZ MARIA PILAR 14 0 01-01-2007 31-12-2007
227 ADMINISTRATIVO YA脩EZ SANCHEZ CLAUDIA ANDREA 21 7 01-09-2007 31-12-2007
228 ADMINISTRATIVO ZU脩IGA BAEZA MONICA DEL ROSARIO 12 13 01-01-2007 31-12-2007
229 AUXILIAR CEBALLOS CARPIO JUAN JOSE 20 1 11-06-2007 31-12-2007
230 AUXILIAR CORNEJO SILVA HECTOR MANUEL 20 7 01-06-2007 31-12-2007
231 AUXILIAR GUTIERREZ MORA BERNARDO 20 9 01-06-2007 31-12-2007
232 AUXILIAR HINOSTROZA AGUILA EDUARDO 20 10 03-09-2007 31-12-2007
233 AUXILIAR MIRANDA DIAZ CHRISTIAN 20 12 01-06-2007 31-12-2007
234 AUXILIAR REYES CONEJAN MARCELO ROSAMEL 20 3 01-06-2007 31-12-2007
235 AUXILIAR ROBLES PEREZ IVAN GONZALO 20 5 04-06-2007 31-12-2007
236 AUXILIAR SOTO RUIZ MARCO ANTONIO 20 11 01-06-2007 31-12-2007
237 AUXILIAR TORO SALAZAR SERGIO EDUARDO 20 2 01-06-2007 31-12-2007
238 AUXILIAR VARGAS TORRES CLAUDIO 20 4 01-06-2007 31-12-2007
239 AUXILIAR VIDAL BOBADILLA PATRICIO 20 6 01-06-2007 31-12-2007
Nota 1: Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al art铆culo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda.
Nota 2: Cuota de excepci贸n, DFL N潞 3 del 17 de Septiembre de 2003.