Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificacion Profesional o Formación | Cargo o Funcion | Region | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio (dd/mm/ aaaa) | Fecha de Termino (dd/mm/ aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONALES | ABURTO | BASCUÑAN | CLAUDIO | 8 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE ESTADO | ENCARGADO DE PROYECTOS COMUNIDAD Y TERRITORIO | REGIÓN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 2.022.706 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | AGUERO | WOODS | OSCAR | 4 - PROFESIONALES | ABOGADO(A) | SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ CALIFICADOR DE DONACIONES CULTURALES | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 2.713.291 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | AHUMADA | BARRALES | MARIO | 4 - DIRECTIVO | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION GENERAL | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 3.033.566 | No | 17/04/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ALIAGA | RIQUELME | IGNACIO AURELIO | 4 - DIRECTIVO | DIRECTOR(A) ARTISTICO(A) | JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 3.033.566 | No | 13/08/2015 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ALISTER | ULLOA | HUGO EDGARDO | 8 - DIRECTIVO SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL | EXPERIENCIA CALIFICADA EN LOS ... | ENCARGADO CIUDADANÍA Y CULTURA | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (IX) | Pesos | 1.405.790 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ALMONACID | SANDOVAL | EVELYN | 4 - DIRECTIVO | PROFESOR(A) DE HISTORIA Y ... | DIRECTORA REGIONAL | REGIÓN DE LOS LAGOS (X) | Pesos | 3.033.566 | No | 09/04/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ARAYA | BUGUEÑO | RAFAEL | 4 - DIRECTIVO | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 3.033.566 | No | 27/03/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ARRIAGADA | URZUA | ANA | 4 - DIRECTIVO | ACTOR / ACTRIZ | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 3.033.566 | No | 20/03/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ATTON | BUSTAMANTE | MARIA | 4 - DIRECTIVO | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (VI) | Pesos | 3.033.566 | No | 19/03/2014 | INDEFINIDA | ||
PRESIDENTE (A) CNCA | BARATTINI | CONTRERAS | CLAUDIA | 1B - PRESIDENTE (A) CNCA | GESTOR(A) CULTURAL | MINISTRA PRESIDENTA | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 7.820.214 | No | 11/03/2014 | 10/05/2015 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | BARRAZA | LLERENA | JOSE ISAAC | 4 - DIRECTIVO | PROFESOR (A) DE EDUCACIÓN ... | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (XV) | Pesos | 3.033.566 | No | 25/08/2015 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | BASCUñAN | VARGAS | GONZALO | 4 - DIRECTIVO | PSICOLOGO(A) | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA (XII) | Pesos | 3.033.566 | No | 25/08/2015 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | BURNAS | VASQUEZ | ELENA | 4 - DIRECTIVO | PROFESOR(A) DE INGLES | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA (XII) | Pesos | 3.033.566 | No | 20/03/2014 | 21/08/2015 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | CACERES | MUÑOZ | EDGARDO | 4 - DIRECTIVO | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN DEL MAULE (VII) | Pesos | 3.033.566 | No | 20/03/2014 | 27/08/2015 | ||
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESION | CAMPOS | GONZALEZ | JUAN EDUARDO | 11 - TECNICOS CON ASIGNACION PROFESION | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | REVISOR DE PROYECTOS FONDOS | REGIÓN DE ATACAMA (III) | Pesos | 1.541.915 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | CASTILLO | RUIZ | MARIA FERNANDA | 4 - DIRECTIVO SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL | EXPERIENCIA CALIFICADA EN LOS ... | JEFA DE GABINETE MINISTRO | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 2.082.241 | No | 01/06/2015 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE CARRERA | CERDA | RODRIGUEZ | HERNAN PATRICIO | 8 - DIRECTIVO | INGENIERO(A) COMERCIAL | COORDINADOR DE ADMINISTRACION | REGIÓN DEL BÍO - BÍO (VIII) | Pesos | 2.041.000 | No | 01/04/2010 | 31/03/2016 | ||
DIRECTIVO DE CARRERA | CERVERA | GOLZIO | MARIA ANGELICA | 9 - DIRECTIVO | CONTADOR(A) | ENCARGADA PRESUPUESTARIO Y CONTROL DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION REGIONAL | REGIÓN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 1.856.908 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | CHAVEZ | OROSTICA | XIMENA SOLEDAD | 14 - TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | SECRETARIA GABINETE | REGIÓN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 699.981 | No | 01/01/2015 | 31/03/2015 | ||
SUB DIRECTORA NAC. | CONCHA | CARREÑO | LILIA | 2 - SUB DIRECTORA NAC. | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | SUBDIRECTORA NACIONAL | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 3.352.775 | No | 11/03/2014 | 31/10/2015 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | CRUZ | ESPAÑA | NICOLÁS JOSÉ ABELARDO | 4 - DIRECTIVO SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL | LICENCIA ENSEÑANZA BASICA | JEFE GABINETE | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 2.082.241 | No | 01/09/2014 | 30/05/2015 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DEISLER | COLL | MARIANA ELISA | 4 - DIRECTIVO | PERIODISTA | DIRECTORA REGIONAL | REGIÓN DEL MAULE (VII) | Pesos | 3.033.566 | No | 02/10/2015 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | ESPINOZA | QUINTANILLA | FRANCISCO | 18 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 566.997 | SI | 01/10/2014 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | EVERT | HURTADO | AUGUSTO ELIAS | 14 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | REGIÓN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 699.981 | SI | 01/10/2014 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | GONZALEZ | LOPEZ | LUIS ARTURO | 12 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | CONDUCTOR | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 778.805 | SI | 01/10/2014 | INDEFINIDA | ||
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | HERRERA | SAEZ | MYRIAM | 14 - TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | SECRETARIA Y COORDINADORA INTERNA BAFONA | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 699.981 | No | 23/08/2003 | 28/02/2015 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | LOBOS | ALCOTA | CATISIS | 4 - DIRECTIVO | PSICOLOGO(A) | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN DE ATACAMA (III) | Pesos | 3.033.566 | No | 21/03/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | LÓPEZ | CANCINO | MARIO AUGUSTO | 4 - DIRECTIVO | ABOGADO(A) | JEFE DEL DEPARTAMENTO JURIDICO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 3.033.566 | No | 03/07/2014 | 02/07/2015 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | MARIMAN | QUEMENADO | PEDRO FERNANDO | 4 - DIRECTIVO SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL | EXPERIENCIA CALIFICADA EN LOS ... | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (IX) | Pesos | 2.082.241 | No | 25/08/2015 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | MARIN | BIANCHI | GONZALO ANDRES | 4 - DIRECTIVO | INGENIERO(A) COMERCIAL | JEFE DE DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y LAS ARTES | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 3.033.566 | No | 19/06/2014 | 12/08/2015 | ||
ADMINISTRATIVOS | MENDEZ | FUENTES | LUCIA ELVIRA | 14 - ADMINISTRATIVOS | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | REGIÓN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 699.981 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | METZDORFF | NAVARRETE | HUGO BERNABE | 8 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE FILOSOFIA | ENCARGADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES | REGIÓN DEL MAULE (VII) | Pesos | 2.022.706 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | OLAVARRIA | MALDONADO | FERNANDO IGNACIO | 8 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE CASTELLANO | ENCARGADO PROGRAMA ACCIONA - PLAN NACIONAL DE FOMENTO LECTOR - FONDOS NACIONAL DE ESCUELAS ARTISTICAS, DE LA DIRECCION REGIONAL | REGIÓN DE LOS LAGOS (X) | Pesos | 2.022.706 | No | 23/08/2003 | 30/03/2015 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ORELLANA | KROYER | MARCIA | 4 - DIRECTIVO | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN DEL BÍO - BÍO (VIII) | Pesos | 3.033.566 | No | 19/03/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | OSTOJIC | SOTO | MILISA | 4 - DIRECTIVO | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN DE TARAPACÁ (I) | Pesos | 3.033.566 | No | 24/03/2014 | INDEFINIDA | ||
PRESIDENTE (A) CNCA | OTTONE | RAMIREZ | ERNESTO RENATO | 1B - PRESIDENTE (A) CNCA | LICENCIADO(A) EN ARTES ... | MINISTRO PRESIDENTE | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 7.820.214 | No | 11/05/2015 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | PAICHIL | ROGEL | KAREN | 4 - DIRECTIVO | CONTADOR(A) PUBLICO AUDITOR | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (IX) | Pesos | 3.033.566 | No | 20/03/2014 | 19/08/2015 | ||
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | PARADA | SANTOS | SONIA ERNESTINA | 14 - TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | SECRETARIA GABINETE | REGIÓN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 699.981 | No | 23/08/2003 | 30/03/2015 | ||
ADMINISTRATIVOS | PAREDES | FUENTES | JOSE ORLANDO | 16 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | REGIÓN DEL BÍO - BÍO (VIII) | Pesos | 622.203 | No | 30/09/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | POZO | KUDO | NELIDA | 4 - DIRECTIVO | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | DIRECTORA REGIONAL | REGIÓN DE VALPARAíSO (V) | Pesos | 3.033.566 | No | 20/03/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | PUENTES | SAENZ | VERONICA DEL CARMEN | 4 - DIRECTIVO | ABOGADO(A) | JEFA DEPARTAMENTO JURIDICO | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 3.033.566 | No | 03/07/2015 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | REDLICH | HERRERA | CARLA | 4 - DIRECTIVO SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL | EXPERIENCIA CALIFICADA EN LOS ... | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN DE ANTOFAGASTA (II) | Pesos | 2.082.241 | No | 20/03/2014 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | RIVERA | RIVERA | LENKA | 4 - DIRECTIVO | PROFESOR(A) DE INGLES | DIRECTOR REGIONAL | REGIÓN DE COQUIMBO (IV) | Pesos | 3.033.566 | No | 24/03/2014 | 19/08/2015 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ROJAS | DURAN | PABLO | 4 - DIRECTIVO | ARQUITECTO(A) | JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION Y FORMACION EN ARTES Y CULTURA | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 3.033.566 | No | 08/05/2015 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ROJAS | DURAN | PABLO | 4 - DIRECTIVO | ARQUITECTO(A) | JEFE DEPARTAMENTO DE CIUDADANIA Y CULTURA | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 3.033.566 | No | 01/09/2013 | 07/05/2015 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ROJAS | FLORES | CAROLINA | 4 - DIRECTIVO | PROFESOR DE ESPAÑOL | DIRECTORA REGIONAL | REGIÓN AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO (XI) | Pesos | 3.033.566 | No | 19/03/2014 | INDEFINIDA | ||
AUXILIARES | ROJAS | TRONCOSO | MAHURO ROBERTO | 21 - AUXILIARES | TECNICO FINANCIERO | AUXILIAR SUBDIRECCION NACIONAL | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 484.123 | No | 12/11/2012 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | SALDIAS | YAÑEZ | LORENNA | 4 - DIRECTIVO | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR REGIONAL | REGION DE LOS RÍOS (XIV) | Pesos | 3.033.566 | No | 19/03/2014 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | SANZ | CHAVEZ | LUIS CESAR | 11 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | ASISTENTE DE GESTION DEL BAFONA | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 1.565.580 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | SERANI | ELLIOT | DANIELA ALEJANDRA | 4 - DIRECTIVO | LICENCIADO(A) EN TEORIA E ... | DIRECTORA REGIONAL | REGIÓN DE COQUIMBO (IV) | Pesos | 3.033.566 | No | 24/08/2015 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | VILLALOBOS | CASTRO | VICTOR | 14 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | APOYO ADMINISTRATIVO Y TRANSPARENCIA ACTIVA | REGIÓN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 699.981 | SI | 01/10/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ZORZANO | BETANCURT | VERONICA | 4 - DIRECTIVO SIN ASIGNACIÓN PROFESIONAL | TRADUCTOR / INTERPRETE | DIRECTORA REGIONAL | REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (XV) | Pesos | 2.082.241 | No | 14/04/2014 | 18/08/2015 | ||
ASIGNACIONES ESPECIALES
(1) El funcionario ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Componente Colectivo
(8) Articulo 8, Ley 19.553
OBSERVACIONES
Todos los funcionarios desarrollan Jornada de 44 hrs semanales, conforme lo dispuesto en el artículo 65 de la ley DFL-29/2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.334, sobre Estatuto Administrativo
(1): Suplencia
(2): Comisión de Servicio en el Extranjero
(3): Comisión de Servicio en el País
(4): asignacion de antiguedad (bienio)
(5): Percibe Asignacion de Funcion Critica 95,32%
(6): Percibe Asignacion de Funcion Critica 100%
(7): Percibe Asignacion de Funcion Critica 39,91%
(8): Percibe Asignación de Función Critica 39,18%
(9): Percibe Asignacion de Funcion Critica 38,97%
(10): Percibe Asignacion de Funcion Critica 36,91%
(11): Percibe Asignacion de Funcion Critica 36,79%
(12): Percibe Asignacion de Funcion Critica 34,91%
(13): Percibe Asignacion de Funcion Critica 95%
(14): Percibe Asignacion de Funcion Critica 77,63%