Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificacion Profesional o Formación | Cargo o Funcion | Region | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio (dd/mm/ aaaa) | Fecha de Termino (dd/mm/ aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONALES | ABURTO | BASCUñAN | CLAUDIO | 8 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE ARTES PLASTICAS | ENCARGADO DE AREA CIUDADANIA Y CULTURA | REGIóN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 1.782.887 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | AGUERO | WOODS | OSCAR | 4 - PROFESIONALES | ABOGADO(A) | ENCARGADO DE COMITE DONACIONES | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 2.389.942 | No | 17/09/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | ALBORNOZ | SATELER | ELSA IRENE | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | PERIODISTA | DIRECTORA REGIONAL | REGIóN DEL MAULE (VII) | Pesos | 2.673.272 | No | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO PROFESIONAL | ALISTER | ULLOA | HUGO EDGARDO | 8 - DIRECTIVO PROFESIONAL | ENS.MEDIA HC COMPLETA | ENCARGADO PROGRAMA ACCESO A LA CULTURA | REGIóN DE LA ARAUCANíA (IX) | Pesos | 1.796.996 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE CARRERA | ARAYA | BUGUE | RAFAEL | 6 - DIRECTIVO PROFESIONAL | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | JEFE SECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y CONTROL DE GESTION | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.171.662 | No | 15/03/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | AREVALO | FERNANDEZ | PATRICIA | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | PROFESOR(A) DE HISTORIA Y ... | DIRECTORA REGIONAL | REGIóN DE ARICA Y PARINACOTA (XV) | Pesos | 2.673.272 | No | 12/04/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | AWAD | RUIZ- TAGLE | MATIAS ANTONIO | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | LICENCIADO(A) EN HISTORIA | DIRECTOR REGIONAL | REGIóN DE COQUIMBO (IV) | Pesos | 2.673.272 | No | 01/12/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | BARROS | JIMENEZ | MACARENA | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | PERIODISTA | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CIUDADANIA Y CULTURA | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.673.272 | No | 03/06/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | BERNALES | MALDONADO | ALEJANDRO JAVIER | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | DISEñADOR(A) GRAFICO | DIRECTOR REGIONAL | REGIóN DE LOS LAGOS (X) | Pesos | 2.673.272 | No | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | BERRIOS | MUñOZ | MACARENA | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | DISEñADOR(A) INDUSTRIAL | DIRECTORA REGIONAL | REGIóN DE VALPARAíSO (V) | Pesos | 2.673.272 | No | 03/05/2011 | INDEFINIDA | ||
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESION | CAMPOS | GONZALEZ | JUAN EDUARDO | 11 - TECNICOS CON ASIGNACION PROFESION | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | TECNICO DE ADMINISTRACION DIRECCION REGIONAL | REGIóN DE ATACAMA (III) | Pesos | 1.406.331 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | CANDIA | YAñEZ | JUAN ANDRES | 22 - ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | ADMINISTRATIVO DE APOYO | NIVEL CENTRAL | Pesos | 405.702 | No | 01/04/2010 | 13/06/2011 | ||
DIRECTIVO DE CARRERA | CERDA | RODRIGUEZ | HERNAN | 8 - DIRECTIVO PROFESIONAL | INGENIERO(A) COMERCIAL | DIRECTIVO | REGIóN DEL BíO - BíO (VIII) | Pesos | 1.796.996 | SI | 01/04/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE CARRERA | CERVERA | GOLZIO | MARIA ANGELICA | 9 - DIRECTIVO PROFESIONAL | CONTADOR(A) | PROFESIONAL DE APOYO | REGIóN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 1.661.239 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | CHACON | DIAZ | JACQUELINE | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | PROFESOR(A) DE ARTES PLASTICAS | DIRECTORA REGIONAL | REGIóN DE ATACAMA (III) | Pesos | 2.673.272 | No | 13/04/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | CHAMAS | CACERES | JAVIER | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | INGENIERO(A) COMERCIAL | JEFE DEPARTAMENTO FOMENTO DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CREATIVAS | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.673.272 | No | 12/09/2010 | 25/12/2011 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | CRUZ - COKE | CARVALLO | LUCIANO | 1B - PRESIDENTE (A) CNCA | LICENCIADO(A) EN CINE ... | MINISTRO PRESIDENTE CNCA | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 7.136.922 | No | 11/03/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO PROFESIONAL | DIAZ | MUñOZ | ANDRES SECUNDINO | 8 - DIRECTIVO PROFESIONAL | PROFESOR(A) DE ESTADO EN ... | ENCARGADO PMG | REGIóN DEL MAULE (VII) | Pesos | 1.796.996 | No | 23/08/2003 | 06/01/2011 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | DIAZ | VIDIELLA | LAURA DEL PILAR | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | DIRECTORA REGIONAL | REGIóN DE TARAPACá (I) | Pesos | 2.673.272 | No | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | EVERT | HURTADO | AUGUSTO ELIAS | 16 - ADMINISTRATIVOS | ENS.MEDIA HC COMPLETA | CONDUCTOR | REGIóN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 568.925 | SI | 01/01/2007 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO PROFESIONAL | GARCIA | ACUñA | MANUEL ALEJANDRO | 8 - DIRECTIVO PROFESIONAL | PROFESOR(A) DE CASTELLANO | ENCARGADO DE FONDOS CONCURSABLES, | REGIóN DE ANTOFAGASTA (II) | Pesos | 1.796.996 | No | 06/10/2003 | 10/04/2011 | ||
ADMINISTRATIVOS | GONZALEZ | LOPEZ | LUIS ARTURO | 14 - ADMINISTRATIVOS | ENS.MEDIA HC COMPLETA | CONDUCTOR | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 640.126 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | GUEVARA | MENDOZA | CECILIA DEL CARMEN | 20 - ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRADOR(A) DE PROGRAMAS ... | APOYO ADMINISTRATIVO | REGIóN DEL BíO - BíO (VIII) | Pesos | 467.126 | SI | 30/06/2004 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO PROFESIONAL | HENRIQUEZ | ROJAS | PATRICIA EUGENIA | 8 - DIRECTIVO PROFESIONAL | ANTROPOLOGO(A) | ENCARGADA DE FONDOS CONCURSABLES | REGIóN DE TARAPACá (I) | Pesos | 1.796.996 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | HERRERA | SAEZ | MYRIAM | 14 - TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | SECRETARIA DE BAFONA | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 640.126 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | HORZELLA | MANNS | MARGOT JOHANNA | 9 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | PROFESIONAL DE APOYO EN PROGRAMA FONDO NACIONAL DE ESCUELAS ARTISTICAS(FNEA); SUPERVISIóN DE PROYECTOS CONCURSO ANUAL | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 1.662.091 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | HUGO | HORMAZABAL | CATHERINE CLAUDIA | 4 - PROFESIONALES | LICENCIADO(A) EN ARTES | DIRECTORA REGIONAL | REGION DE LOS RíOS (XIV) | Pesos | 2.389.942 | No | 30/08/2011 | 31/12/2011 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | HUGO | HORMAZABAL | CATHERINE CLAUDIA | 5 - DIRECTIVO PROFESIONAL | LICENCIADO(A) EN ARTES | DIRECTORA REGIONAL | REGION DE LOS RíOS (XIV) | Pesos | 2.395.141 | No | 18/04/2011 | 29/05/2011 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | HUGO | HORMAZABAL | CATHERINE CLAUDIA | 5 - DIRECTIVO PROFESIONAL | LICENCIADO(A) EN ARTES | DIRECTORA REGIONAL | REGION DE LOS RíOS (XIV) | Pesos | 2.395.141 | No | 30/05/2011 | 05/08/2011 | ||
DIRECTIVO PROFESIONAL | HUGO | HORMAZABAL | CATHERINE CLAUDIA | 5 - DIRECTIVO PROFESIONAL | LICENCIADO(A) EN ARTES | DIRECTORA REGIONAL | REGION DE LOS RíOS (XIV) | Pesos | 2.395.141 | No | 08/08/2011 | 29/08/2011 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | HUNEEUS | ALLIENDE | TERESA | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | LICENCIADO(A) EN HISTORIA | DIRECTORA REGIONAL | REGIóN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 2.673.272 | No | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | JOHNSON | ROIG | JOSE GABRIEL | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | INGENIERO(A) CIVIL INDUSTRIAL | JEFE DE DEPARTAMENTO PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.673.272 | No | 12/04/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | KING | CALDICHOURY | JUAN EDUARDO | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | ABOGADO(A) | DIRECTOR REGIONAL | REGIóN DEL BíO - BíO (VIII) | Pesos | 2.673.272 | No | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | KORT | GARRIGA | ISSA | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | LICENCIADO(A) EN HISTORIA | DIRECTOR REGIONAL | REGIóN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (VI) | Pesos | 2.673.272 | No | 08/04/2010 | 06/08/2011 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | LOBOS | MOSQUEIRA | CARLOS | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | ABOGADO(A) | JEFE DE GABINETE MINISTRO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.673.272 | No | 11/03/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | MADERA | ZAMORANO | JAIME BALTAZAR | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | INGENIERO(A) (EJ) METALURGICO | DIRECTOR REGIONAL | REGIóN DE ANTOFAGASTA (II) | Pesos | 2.673.272 | No | 08/04/2010 | 01/10/2011 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | MARTIN | DE MARCO | GONZALO | 2 - SUB DIRECTOR NAC. | LICENCIADO(A) EN ... | SUB DIRECTOR NACIONAL | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.955.858 | No | 13/09/2010 | 25/12/2011 | ||
DIRECTIVO DE CARRERA | MARTINEZ | TORO | DANIEL | 5 - DIRECTIVO PROFESIONAL | INGENIERO(A) COMERCIAL | JEFE SECCION DE CONTABILIDAD Y TESORERIA | REGIóN DE VALPARAíSO (V) | Pesos | 2.395.141 | No | 01/02/2010 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | MENDEZ | FUENTES | LUCIA ELVIRA | 14 - ADMINISTRATIVOS | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | SECRETARIA JEFATURA | REGIóN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 640.126 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | METZDORFF | NAVARRETE | HUGO BERNABE | 8 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE FILOSOFIA | PROFESIONAL DE APOYO FONDOS CONCURSABLES | REGIóN DEL MAULE (VII) | Pesos | 1.782.887 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | MONTERO | MORALES | FELIPE AGUSTIN | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | ABOGADO(A) | JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.673.272 | No | 30/01/2009 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | NAWRATH | SOTO | LEONARDO FRANCISCO | 17 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEñANZA MEDIA | CONDUCTOR | REGIóN DE LA ARAUCANíA (IX) | Pesos | 542.083 | SI | 01/01/2011 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | OLAVARRIA | MALDONADO | FERNANDO IGNACIO | 8 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE CASTELLANO | ENCARGADO PROGRAMAS DEPARTAMENTO | REGIóN DE LOS LAGOS (X) | Pesos | 1.782.887 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | OLAVARRIA | ROSSELOT | PAMELA | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | HISTORIADOR(A) DEL ARTE | DIRECTORA REGIONAL | REGION DE LOS RíOS (XIV) | Pesos | 2.673.272 | No | 09/04/2010 | 29/08/2011 | ||
DIRECTIVO PROFESIONAL | PALMA | GONZALEZ | MARCIA | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | PROFESOR(A) DE ESTADO EN ... | DIRECTORA REGIONAL | REGIóN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (VI) | Pesos | 2.673.272 | No | 02/11/2011 | INDEFINIDA | ||
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | PARADA | SANTOS | SONIA ERNESTINA | 14 - TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL | TECNICO NIVEL MEDIO EN ... | APOYO A LA DIRECCION REGIONAL | REGIóN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 640.126 | SI | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | QUERCIA | MARTINIC | MAURICIO JUAN | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | ARQUITECTO(A) | DIRECTOR REGIONAL | REGIóN AYSéN DEL GENERAL CARLOS IBáñEZ DEL CAMPO (XI) | Pesos | 2.673.272 | No | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | RODRIGUEZ | ORTEGA | NORMAN EMILIANO | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | CONTADOR(A) AUDITOR | JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION GENERAL | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | Pesos | 2.673.272 | No | 01/05/2010 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | SANZ | CHAVEZ | LUIS CESAR | 11 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE BAFONA | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | Pesos | 1.428.145 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
PROFESIONALES | SEPULVEDA | INOSTROZA | SILVIA ELIANA | 6 - PROFESIONALES | PROFESOR(A) DE EDUCACION ... | PROFESIONAL DE APOYO | REGIóN DEL MAULE (VII) | Pesos | 2.126.458 | No | 23/08/2003 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | SILVA | CUTBILL | RUBY MARIANA | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | ENS.MEDIA HC COMPLETA | DIRECTORA REGIONAL | REGIóN DE VALPARAíSO (V) | Pesos | 2.673.272 | No | 08/04/2010 | 02/05/2011 | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | VEZZANI | GONZALEZ | PAOLA | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | LICENCIADO(A) EN ARTES | DIRECTORA REGIONAL | REGIóN DE MAGALLANES Y LA ANTáRTICA CHILENA (XII) | Pesos | 2.673.272 | No | 08/04/2010 | INDEFINIDA | ||
ADMINISTRATIVOS | VILLALOBOS | CASTRO | VICTOR | 14 - ADMINISTRATIVOS | LICENCIA ENSEñANZA MEDIA | ACTUALIZACION Y COMUNICACION CON BASE DE DATOS | REGIóN METROPOLITANA (XIII) | Pesos | 640.126 | SI | 01/01/2011 | INDEFINIDA | ||
DIRECTIVO DE EXCLUSIVA CONFIANZA | VOGEL | MAST | BENJAMIN | 4 - DIRECTIVO PROFESIONAL | CIRUJANO(A) DENTISTA | DIRECTOR REGIONAL | REGIóN DE LA ARAUCANíA (IX) | Pesos | 2.673.272 | No | 12/04/2010 | INDEFINIDA | ||
ASIGNACIONES ESPECIALES
(1) El funcionario no ha pecibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antiguedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
OBSERVACIONES
Todos los funcionarios desarrollan Jornada de 44 hrs semanales, conforme lo dispuesto en el artículo 65 de la ley DFL-29/2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N 18.334, sobre Estatuto Administrativo
(1): Suplencia
(2): Percibe Asignacion de Funcion Critica 100%
(3): Percibe Asignacion de Funcion Critica 44%
(4): Percibe Asignacion de Funcion Critica 50%
(5): Percibe Asignacion de Funcion Critica 32%
(6): Comisión de Servicio en el Extranjero
(7): Comisión de Servicio en el País
(8): asignacion de antiguedad (bienio)
NOTAS:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2011. En consecuencia, dicha asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.