Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calificacion Profesional o Formación | Cargo o función | Grado EUS | Region | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Pago Mensual | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio (dd/mm/ aaaa) | Fecha de Termino (dd/mm/ aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ | BELMAR | YAMILE | PROFESIONAL | SUBDIRECTORA DE DANZA Y SOLISTA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.017.586 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
AMAYA | REYES | ESTEBAN | PROFESIONAL | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.435.051 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ARENAS | OTAROLA | HERNAN RICARDO | PROFESIONAL | PRIMER TROMPETISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.512.274 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
AVALOS | OYARZUN | MARIA | PROFESIONAL | PRIMER FAGOT | No Aplica | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | (1) | Pesos | 2.512.274 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
AVILES | SANCHEZ | PABLO | PROFESIONAL | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.435.051 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
BARRIA | RUIZ | HERNAN PATRICIO | NO APLICA | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.666.876 | si | no | 01/01/2006 | INDEFINIDA | |
BARRIENTOS | MORALES | PAULA ALEJANDRA | PROFESIONAL | SEGUNDA FLAUTA ORQUESTA DE CAMARA DE CHILE | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.335.559 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
BARRIOS | WATTSON | JULIO | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.335.559 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
BELLO | ALVARADO | JOANNA | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.335.559 | si | no | 01/01/2007 | 03/05/2015 | |
CAMPUSANO | BERRIOS | LUIS ALBERTO | PROFESIONAL | SEGUNDA TROMPETA ORQUESTA DE CAMARA DE CHILE | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.335.559 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
CANIFRU | FUENTES | KATHERINE | PROFESIONAL | SEGUNDA BAILARINA DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.306.016 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CANO | MATUS | PATRICIO | PROFESIONAL | SEGUNDO FAGOT | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.335.559 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CANTILLANO | ROJAS | NATALIA | PROFESIONAL | SEGUNDO VIOLIN | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.335.559 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CARCAMO | OVANDO | LILIANA | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.335.559 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CERDA | PIÑONES | RENE | PROFESOR(A) DE ARTES PLASTICAS | ELENCO. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.838.845 | si | no | 01/01/2006 | INDEFINIDA | |
CHACANA | VELIZ | JOSE FRANCISCO | PROFESIONAL | PRIMER CLARINETE | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.512.274 | si | no | 01/01/2013 | INDEFINIDA | |
DIAZ | SCHMUCK | VALERIA | PROFESIONAL | SEGUNDA BAILARINA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.331.664 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
DONOSO | PINILLA | BEATRIZ | PROFESIONAL | SEGUNDA BAILARINA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.331.664 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
DURAN | CORDOVA | MAURICIO | PROFESIONAL | SEGUNDO BAILARIN DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.306.016 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ECHAURREN | MEYERHOLZ | MAX | PROFESIONAL | PRIMER FLAUTA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.512.274 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ESPARZA | BRUNA | FABIAN | PROFESIONAL | SEGUNDA VIOLA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.335.559 | si | no | 01/01/2013 | INDEFINIDA | |
FAUNDEZ | TRONCOSO | MARIELA | PROFESIONAL | DESEMPEÑARSE MAESTRA DE DANZA DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ UNA GESTIÓN TRANSVERSAL AL BAFONA, CUMPLIENDO FUNCIONES DE FORMACIÓN PARA EL BALLET Y LA ACADEMIA, FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.773.062 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
FERNANDEZ | LATORRE | MARCO | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.335.559 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
FERNANDEZ | NEIRA | DIEGO | PROFESIONAL | SEGUNDO BAILARIN DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.306.016 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
FERRADA | BARRERA | MIRIAM | PROFESIONAL | PRIMER MUSICO DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.435.051 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
FRESCO | NO APLICA | SERGIO | PROFESIONAL | DESEMPEÑARSE COMO VIOLA DE LA ORQUESTA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.335.559 | si | no | 09/06/2011 | INDEFINIDA | |
GAETE | SILVA | KARLA | PROFESIONAL | PRIMERA BAILARINA BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.510.816 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GAJARDO | BEROIZA | JORGE | PROFESIONAL | PRIMER MUSICO DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.435.051 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GALAN | MARTINEZ | JORGE | PROFESIONAL | SEGUNDO OBOE | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.335.559 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GARCIA | PADILLA | JULIO | PROFESIONAL | SEGUNDO MUSICO. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.306.016 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GARRIDO | ARIAS | LEONEL | PROFESIONAL | MAESTRO ACADEMIA BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ UNA GESTIÓN TRANSVERSAL A LA ACADEMIA, CUMPLIENDO FUNCIONES DE COORDINACIÓN, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y DE FORMACIÓN EN LA MISMA, COLABORANDO EN TAREAS PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA ACADEMIA. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.052.388 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | ANATIVIA | ELIZABETH | PROFESIONAL | JEFA VESTUARIO DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.697.641 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | MALDONADO | GASTON | PROFESIONAL | ELENCO. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.435.051 | si | no | 01/01/2006 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | MALDONADO | CLAUDIO | PROFESIONAL | SUBDIRECTOR MUSICAL DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.030.827 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | MALDONADO | DAVID | PROFESIONAL | PRIMER MUSICO DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.435.051 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | SANHUEZA | PATRICIO | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.335.559 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GUTIERREZ | REYES | CAMILA | PROFESIONAL | DESEMPEÑARSE COMO ASPIRANTE A BAILARINA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.306.016 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
HERNANDEZ | ALVAREZ | LUIS | PROFESIONAL | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.435.051 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
HERNANDEZ | ARENAS | OSVALDO | PROFESIONAL | MUSICO SOLISTA DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | (1) | Pesos | 1.697.641 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
HERNANDEZ | FLORES | EVELYN | PROFESIONAL | SEGUNDO MUSICO DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.303.016 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
HERNANDEZ | RAMIREZ | JAIME | PROFESIONAL | DIRECTOR MUSICAL DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.838.845 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
IZQUIERDO | FERNANDEZ | JUAN PABLO | PROFESIONAL | DIRECTOR ORQUESTA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 3.725.381 | si | no | 01/01/2013 | 30/06/2015 | |
JARAMILLO | BARRAZA | CRISTIAN | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.335.559 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
JIMENEZ | CONTRERAS | WALTER | PROFESIONAL | SEGUNDO CORNO | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.335.559 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
KNUTH | NO APLICA | PENELOPE ANN | PROFESIONAL | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.416.972 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
LARRAIN | MONTECINOS | ALICIA | PROFESIONAL | MUSICO SOLISTA DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.697.641 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
LEMUS | MORENO | JASMIN | PROFESIONAL | PRIMERA CONTRABAJO | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.512.274 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
LEUQUEN | PACHECO | CLAUDIO | PROFESIONAL | SEGUNDO BAILARINA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.306.016 | si | no | 01/01/2008 | INDEFINIDA | |
LIZAMA | SOTOMAYOR | LETICIA | PROFESIONAL | DIRECTORA ARTÍSTICA DEL BALLET FOLKLORICO BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 3.397.284 | si | no | 01/05/2009 | INDEFINIDA | |
MANZUR | VALDERRAMA | LEILA | PROFESIONAL | PRIMERA BAILARINA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.436.023 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
MARIN | LOPEZ | SERGIO | PROFESIONAL | PRIMER OBOE | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.512.274 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
MOSQUEIRA | CONTRERAS | BERNARDO | PROFESIONAL | PRIMER MUSICO DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.435.051 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
MUÑOZ | JULIO | HERNAN | PROFESIONAL | CONCERTINO DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 3.234.038 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
MUÑOZ | MUÑOZ | OSCAR | PROFESIONAL | ASISTENTE UTILERIA DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.435.051 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
NAVARRO | NAVARRETE | ALEX | PROFESIONAL | BAILARIN SOLISTA DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.697.641 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
NEIRA | GALGANI | FRANCISCO | PROFESIONAL | SEGUNDO MUSICO BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.189.218 | si | no | 01/01/2007 | 01/03/2015 | |
OCARANZA | PIÑONES | LUCIA STEFANY | PROFESIONAL | VIOLINISTA DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.777.778 | si | no | 01/11/2015 | 31/12/2015 | |
OLIVA | KROLL | BARBARA | PROFESIONAL | SEGUNDA BAILARINA BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.306.016 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ORELLANA | SOLAR | JOEL | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | JEFE TECNICO Y DE PRODUCCION OCCH | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.643.282 | si | no | 01/06/2013 | INDEFINIDA | |
PARRA | SANCHEZ | AGUSTIN | PROFESIONAL | BAILARIN SOLISTA DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.697.641 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
PAULIAC | RUIZ | MICHELE | PROFESIONAL | PRIMERA BAILARINA DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.435.051 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
QUESADA | BLANCO | FRANCISCO | PROFESIONAL | SEGUNDO VIOLIN | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.335.559 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
QUEVEDO | VARAS | HUGO ESTEBAN | PROFESIONAL | DESEMPEÑARSE JEFE DE UITILERIA DEL BALLET FLOKLORICO BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.697.641 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
RETAMAL | MATUS | JULIO | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.335.559 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
RIFFO | CASTRO | ORLANDO | PROFESIONAL | SEGUNDO BAILARIN. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.306.016 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
RIVERA | RIVERA | CLAUDIA | PROFESIONAL | SEGUNDA BAILARINA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.306.016 | si | no | 01/11/2007 | INDEFINIDA | |
RODRIGUEZ | CARRASCO | ISIDRO | PROFESIONAL | PRIMER VIOLIN | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.512.274 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
RODRIGUEZ | CERDA | JORGE | PROFESIONAL | SEGUNDO CLARINETE DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE CHILE | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.335.559 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
RODRIGUEZ | GONZALEZ | XIMENA | PROFESIONAL | MUSICO SOLISTA Y MAESTRA DE CANTO DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | (1) | Pesos | 2.027.049 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ROJAS | MORAGA | SEBASTIAN | PROFESIONAL | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | (1) | Pesos | 2.512.274 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ROSPIGLIOSSI | SLAKO | RICARDO | PROFESIONAL | DIRECTOR TECNICO DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.838.845 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ROZAS | OYARCE | SANTIAGO | PROFESIONAL | SEGUNDO MUSICO EN EL ELENCO MUSICAL DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.306.016 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
RUIZ | CLERC | SANDRA | EXPERTO (A) | BAILARIN. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.697.641 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
SALVO | CIFUENTES | FERNANDO | PROFESIONAL | ASISTENTE ILUMINACION DEL BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.435.051 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
SANTA CRUZ | BOLIVAR | ALEJANDRA | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.335.559 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
SARAVIA | PARRA | IVAN ALEXIS | PROFESIONAL | SEGUNDO MUSICO. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.306.016 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
SEPULVEDA | RAMIREZ | RODRIGO ALBERTO | PROFESIONAL | DESEMPEÑARSE JEFE DE ILUMINACION DEL BALLET FLOKLORICO BAFONA. ADEMÁS, EL TRABAJADOR REALIZARÁ FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN ARTÍSTICA Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.697.641 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
