Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calificacion Profesional o Formaci贸n | Cargo o funci贸n | Grado EUS | Region | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneraci贸n bruta mensualizada | Pago Mensual | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio (dd/mm/ aaaa) | Fecha de Termino (dd/mm/ aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ | BELMAR | YAMILE | PROFESIONAL | SUBDIRECTORA DE DANZA Y SOLISTA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.733.739 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
AMAYA | REYES | ESTEBAN | PROFESIONAL | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.232.707 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ARENAS | OTAROLA | HERNAN RICARDO | PROFESIONAL | PRIMER TROMPETISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.370.070 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
AVALOS | OYARZUN | MARIA | PROFESIONAL | PRIMER FAGOT | No Aplica | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | (1) | Pesos | 2.370.070 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
AVILES | SANCHEZ | PABLO | PROFESIONAL | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.232.707 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
BARRIA | RUIZ | HERNAN PATRICIO | NO APLICA | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.515.921 | si | no | 01/01/2006 | INDEFINIDA | |
BARRIENTOS | MORALES | PAULA ALEJANDRA | PROFESIONAL | SEGUNDA FLAUTA ORQUESTA DE CAMARA DE CHILE | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.203.358 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
BARRIOS | WATTSON | JULIO | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.203.358 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
BELLO | ALVARADO | JOANNA | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.203.358 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CAMPUSANO | BERRIOS | LUIS ALBERTO | PROFESIONAL | SEGUNDA TROMPETA ORQUESTA DE CAMARA DE CHILE | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.203.358 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
CANIFRU | FUENTES | KATHERINE | PROFESIONAL | SEGUNDA BAILARINA DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.121.904 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CANO | MATUS | PATRICIO | PROFESIONAL | SEGUNDO FAGOT | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.203.358 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CANTILLANO | ROJAS | NATALIA | PROFESIONAL | SEGUNDO VIOLIN | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.203.358 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CARCAMO | OVANDO | LILIANA | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.203.358 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CERDA | PI脩ONES | RENE | PROFESOR(A) DE ARTES PLASTICAS | ELENCO. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.450.228 | si | no | 01/01/2006 | INDEFINIDA | |
CHACANA | VELIZ | JOSE FRANCISCO | PROFESIONAL | PRIMER CLARINETE | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.370.070 | si | no | 01/01/2013 | INDEFINIDA | |
DIAZ | SCHMUCK | VALERIA | PROFESIONAL | SEGUNDA BAILARINA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.143.900 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
DONOSO | PINILLA | BEATRIZ | PROFESIONAL | SEGUNDA BAILARINA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.143.900 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
DURAN | CORDOVA | MAURICIO | PROFESIONAL | SEGUNDO BAILARIN DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.121.904 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ECHAURREN | MEYERHOLZ | MAX | PROFESIONAL | PRIMER FLAUTA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.370.070 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ESPARZA | BRUNA | FABIAN | PROFESIONAL | SEGUNDA VIOLA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.203.358 | si | no | 01/01/2013 | INDEFINIDA | |
FAUNDEZ | TRONCOSO | MARIELA | PROFESIONAL | DESEMPE脩ARSE MAESTRA DE DANZA DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 UNA GESTI脫N TRANSVERSAL AL BAFONA, CUMPLIENDO FUNCIONES DE FORMACI脫N PARA EL BALLET Y LA ACADEMIA, FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.523.562 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
FERNANDEZ | LATORRE | MARCO | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.203.358 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
FERNANDEZ | NEIRA | DIEGO | PROFESIONAL | SEGUNDO BAILARIN DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.121.904 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
FERRADA | BARRERA | MIRIAM | PROFESIONAL | PRIMER MUSICO DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.232.707 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
FRESCO | NO APLICA | SERGIO | PROFESIONAL | DESEMPE脩ARSE COMO VIOLA DE LA ORQUESTA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.203.358 | si | no | 09/06/2011 | INDEFINIDA | |
GAETE | SILVA | KARLA | PROFESIONAL | PRIMERA BAILARINA BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.298.649 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GAJARDO | BEROIZA | JORGE | PROFESIONAL | PRIMER MUSICO DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.232.707 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GALAN | MARTINEZ | JORGE | PROFESIONAL | SEGUNDO OBOE | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.203.358 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GARCIA | PADILLA | JULIO | PROFESIONAL | SEGUNDO MUSICO. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.121.904 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GARRIDO | ARIAS | LEONEL | PROFESIONAL | MAESTRO ACADEMIA BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 UNA GESTI脫N TRANSVERSAL A LA ACADEMIA, CUMPLIENDO FUNCIONES DE COORDINACI脫N, GESTI脫N, ADMINISTRACI脫N Y DE FORMACI脫N EN LA MISMA, COLABORANDO EN TAREAS PARA LA PLANIFICACI脫N ESTRAT脡GICA DEL PLAN DE GESTI脫N DE LA ACADEMIA. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 904.208 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | ANATIVIA | ELIZABETH | PROFESIONAL | JEFA VESTUARIO DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.458.879 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | MALDONADO | GASTON | PROFESIONAL | ELENCO. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.232.707 | si | no | 01/01/2006 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | MALDONADO | CLAUDIO | PROFESIONAL | SUBDIRECTOR MUSICAL DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.745.096 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | MALDONADO | DAVID | PROFESIONAL | PRIMER MUSICO DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.232.707 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | SANHUEZA | PATRICIO | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.203.358 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GUTIERREZ | REYES | CAMILA | PROFESIONAL | DESEMPE脩ARSE COMO ASPIRANTE A BAILARINA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.121.904 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
HERNANDEZ | ALVAREZ | LUIS | PROFESIONAL | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.232.707 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
HERNANDEZ | ARENAS | OSVALDO | PROFESIONAL | MUSICO SOLISTA DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | (1) | Pesos | 1.458.879 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
HERNANDEZ | FLORES | EVELYN | PROFESIONAL | SEGUNDO MUSICO DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.121.904 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
HERNANDEZ | RAMIREZ | JAIME | PROFESIONAL | DIRECTOR MUSICAL DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.450.228 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
IZQUIERDO | FERNANDEZ | JUAN PABLO | PROFESIONAL | DIRECTOR ORQUESTA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 3.514.510 | si | no | 01/01/2013 | INDEFINIDA | |
JARAMILLO | BARRAZA | CRISTIAN | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.203.358 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
JIMENEZ | CONTRERAS | WALTER | PROFESIONAL | SEGUNDO CORNO | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.203.358 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
KNUTH | NO APLICA | PENELOPE ANN | PROFESIONAL | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.280.162 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
LARRAIN | MONTECINOS | ALICIA | PROFESIONAL | MUSICO SOLISTA DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.458.879 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
LEMUS | MORENO | JASMIN | PROFESIONAL | PRIMERA CONTRABAJO | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.370.070 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
LEUQUEN | PACHECO | CLAUDIO | PROFESIONAL | SEGUNDO BAILARINA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.121.904 | si | no | 01/01/2008 | INDEFINIDA | |
LIZAMA | SOTOMAYOR | LETICIA | PROFESIONAL | DIRECTORA ART脥STICA DEL BALLET FOLKLORICO BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.848.054 | si | no | 01/05/2009 | INDEFINIDA | |
MANZUR | VALDERRAMA | LEILA | PROFESIONAL | PRIMERA BAILARINA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.233.540 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
MARIN | LOPEZ | SERGIO | PROFESIONAL | PRIMER OBOE | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.370.070 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
MOSQUEIRA | CONTRERAS | BERNARDO | PROFESIONAL | PRIMER MUSICO DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.232.707 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
MU脩OZ | JULIO | HERNAN | PROFESIONAL | CONCERTINO DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 3.050.979 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
MU脩OZ | MU脩OZ | OSCAR | PROFESIONAL | ASISTENTE UTILERIA DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.232.707 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
NAVARRO | NAVARRETE | ALEX | PROFESIONAL | BAILARIN SOLISTA DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.458.879 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
NEIRA | GALGANI | FRANCISCO | PROFESIONAL | SEGUNDO MUSICO BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.121.904 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
OLIVA | KROLL | BARBARA | PROFESIONAL | SEGUNDA BAILARINA BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.121.904 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ORELLANA | SOLAR | JOEL | LICENCIA ENSE脩ANZA MEDIA | JEFE TECNICO Y DE PRODUCCION OCCH | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.550.266 | si | no | 01/06/2013 | INDEFINIDA | |
PARRA | SANCHEZ | AGUSTIN | PROFESIONAL | BAILARIN SOLISTA DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.458.879 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
PAULIAC | RUIZ | MICHELE | PROFESIONAL | PRIMERA BAILARINA DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.232.707 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
QUESADA | BLANCO | FRANCISCO | PROFESIONAL | SEGUNDO VIOLIN | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.203.358 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
QUEVEDO | VARAS | HUGO ESTEBAN | PROFESIONAL | DESEMPE脩ARSE JEFE DE UITILERIA DEL BALLET FLOKLORICO BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.458.879 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
RETAMAL | MATUS | JULIO | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.203.358 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
RIFO | CASTRO | ORLANDO | PROFESIONAL | SEGUNDO BAILARIN. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.121.904 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
RIVERA | RIVERA | CLAUDIA | PROFESIONAL | SEGUNDA BAILARINA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.121.904 | si | no | 01/11/2007 | INDEFINIDA | |
RODRIGUEZ | CARRASCO | ISIDRO | PROFESIONAL | PRIMER VIOLIN | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.370.070 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
RODRIGUEZ | CERDA | JORGE | PROFESIONAL | SEGUNDO CLARINETE DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE CHILE | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.203.358 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
RODRIGUEZ | GONZALEZ | XIMENA | PROFESIONAL | MUSICO SOLISTA Y MAESTRA DE CANTO DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | (1) | Pesos | 1.741.855 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ROJAS | MORAGA | SEBASTIAN | PROFESIONAL | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | (1) | Pesos | 2.370.070 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ROSPIGLIOSSI | SLAKO | RICARDO | PROFESIONAL | DIRECTOR TECNICO DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.450.228 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ROZAS | OYARCE | SANTIAGO | PROFESIONAL | SEGUNDO MUSICO EN EL ELENCO MUSICAL DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.121.904 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
RUIZ | CLERC | SANDRA | EXPERTO (A) | BAILARIN. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.458.879 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
SALVO | CIFUENTES | FERNANDO | PROFESIONAL | ASISTENTE ILUMINACION DEL BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.232.707 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
SANTA CRUZ | BOLIVAR | ALEJANDRA | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.203.358 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
SARAVIA | PARRA | IVAN ALEXIS | PROFESIONAL | SEGUNDO MUSICO. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.121.904 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
SEPULVEDA | RAMIREZ | RODRIGO ALBERTO | PROFESIONAL | DESEMPE脩ARSE JEFE DE ILUMINACION DEL BALLET FLOKLORICO BAFONA. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.458.879 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
SEPULVEDA | SALINAS | SERGIO | PROFESIONAL | SUBDIRECTOR TECNICO Y JEFE DE SONIDO. ADEM脕S, EL TRABAJADOR REALIZAR脕 FUNCIONES FORMATIVAS DE MEDIACI脫N ART脥STICA Y FORMACI脫N DE AUDIENCIAS. | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.755.856 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
SIERRA | ESPINOZA | RUBEN | PROFESIONAL | SEGUNDO VIOLIN | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.370.070 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
