Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calificacion Profesional o Formación | Cargo o función | Grado EUS | Region | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Pago Mensual | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio (dd/mm/ aaaa) | Fecha de Termino (dd/mm/ aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ | BELMAR | YAMILE | PROFESIONAL | SUBDIRECTORA DE DANZA Y SOLISTA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.120.482 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
AMAYA | REYES | ESTEBAN | PROFESIONAL | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 801.829 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ARENAS | OTAROLA | HERNAN RICARDO | PROFESIONAL | PRIMER TROMPETISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.561.103 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
AVALOS | OYARZUN | MARIA | PROFESIONAL | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | (1) | Pesos | 1.561.103 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
AVILES | SANCHEZ | PABLO | PROFESIONAL | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 801.829 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
BARRIA | RUIZ | HERNAN PATRICIO | NO APLICA | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.659.249 | si | no | 01/01/2006 | INDEFINIDA | |
BARRIENTOS | MORALES | PAULA ALEJANDRA | PROFESIONAL | SEGUNDA FLAUTA ORQUESTA DE CAMARA DE CHILE | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.395.040 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
BARRIOS | WATTSON | JULIO | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.395.040 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
BELLO | ALVARADO | JOANNA | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.395.040 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CAMPUSANO | BERRIOS | LUIS ALBERTO | PROFESIONAL | SEGUNDA TROMPETA ORQUESTA DE CAMARA DE CHILE | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.395.040 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
CANIFRU | FUENTES | KATHERINE | PROFESIONAL | SEGUNDA BAILARINA DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 728.474 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CANO | MATUS | PATRICIO | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.395.040 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CANTILLANO | ROJAS | NATALIA | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.395.040 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CARCAMO | OVANDO | ELIANA | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.395.040 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CERDA | PIÑONES | RENE | PROFESIONAL | DIRECTOR COREOGRAFICO DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.591.903 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
CHACANA | VELIZ | JOSE FRANCISCO | LICENCIADO(A) EN ARTES | PRIMER CLARINETE | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.974.584 | si | no | 01/03/2012 | 31/12/2012 | |
DIAZ | SCHMUCK | VALERIA | PROFESIONAL | SEGUNDA BAILARINA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 746.611 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
DONOSO | PINILLA | BEATRIZ | PROFESIONAL | SEGUNDA BAILARINA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 746.611 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
DURAN | CORDOVA | MAURICIO | PROFESIONAL | SEGUNDO BAILARIN DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 728.474 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ECHAURREN | MEYERHOLZ | MAX | PROFESIONAL | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.561.103 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ESPARZA | BRITO | FABIAN | INTERPRETE MUSICAL | VIOLA DE FILA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.771.130 | si | no | 01/03/2012 | 31/12/2012 | |
FAUNDEZ | TRONCOSO | MARIELA | PROFESIONAL | DESEMPEÑARSE MAESTRA DE DANZA DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 996.600 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
FERNANDEZ | LATORRE | MARCO | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.395.040 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
FERNANDEZ | NEIRA | DIEGO | PROFESIONAL | SEGUNDO BAILARIN DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 728.474 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
FERRADA | BARRERA | MIRIAM | PROFESIONAL | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 801.829 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
FRESCO | NO APLICA | SERGIO | PROFESIONAL | DESEMPEÑARSE COMO VIOLA DE LA ORQUESTA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.395.040 | si | no | 09/06/2011 | INDEFINIDA | |
GAETE | SILVA | KARLA | PROFESIONAL | PRIMERA BAILARINA BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 836.518 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GAJARDO | BEROIZA | JORGE | PROFESIONAL | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 801.829 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GALAN | MARTINEZ | JORGE | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.395.040 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GARCIA | PADILLA | JULIO | PROFESIONAL | ASPIRANTE MUSICO DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 504.006 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GARRIDO | ARIAS | LEONEL | PROFESIONAL | MAESTRO ACADEMIA BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 594.031 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | ANATIVIA | ELIZABETH | PROFESIONAL | JEFA VESTUARIO DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 943.265 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | MALDONADO | CLAUDIO | PROFESIONAL | SUBDIRECTOR MUSICAL DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.129.846 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | MALDONADO | DAVID | PROFESIONAL | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 801.829 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | MALDONADO | GASTON | PROFESIONAL | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 801.829 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | SALAS | ANIBAL | PROFESIONAL | JEFE ILUMINACION DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 943.265 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GONZALEZ | SANHUEZA | PATRICIO | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.395.040 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
GUTIERREZ | REYES | CAMILA | PROFESIONAL | DESEMPEÑARSE COMO ASPIRANTE A BAILARINA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 504.006 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
HERNANDEZ | ALVAREZ | LUIS | PROFESIONAL | PRIMER BAILARIN DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 801.829 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
HERNANDEZ | ARENAS | OSVALDO | PROFESIONAL | MUSICO SOLISTA DEL BAFONA | No Aplica | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | (1) | Pesos | 943.265 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
HERNANDEZ | FLORES | EVELYN | PROFESIONAL | SEGUNDO MUSICO DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 728.474 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
HERNANDEZ | RAMIREZ | JAIME | PROFESIONAL | DIRECTOR MUSICAL DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.591.903 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
IZQUIERDO | FERNANDEZ | JUAN PABLO | PROFESIONAL | DIRECTOR ORQUESTA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.672.550 | si | no | 01/03/2011 | 31/12/2011 | |
JARAMILLO | BARRAZA | CRISTIAN | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.395.040 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
JIMENEZ | CONTRERAS | WALTER | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.395.040 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
KNUTH | NO APLICA | PENELOPE ANN | PROFESIONAL | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.561.103 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
LARRAIN | MONTECINOS | ALICIA | PROFESIONAL | MUSICO SOLISTA DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 943.265 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
LEMUS | MORENO | JASMIN | PROFESIONAL | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.561.103 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
LEUQUEN | PACHECO | CLAUDIO | PROFESIONAL | ASPIRANTE A BAILARIN | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 504.006 | si | no | 01/01/2008 | INDEFINIDA | |
LIZAMA | SOTOMAYOR | LETICIA | PROFESIONAL | DIRECTORA ARTÍSTICA DEL BALLET FOLKLORICO BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.902.352 | si | no | 01/05/2009 | INDEFINIDA | |
MANZUR | VALDERRAMA | LEILA | PROFESIONAL | PRIMERA BAILARINA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 802.516 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
MARIN | LOPEZ | SERGIO | PROFESIONAL | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.561.103 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
MOSQUEIRA | CONTRERAS | BERNARDO | PROFESIONAL | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 801.829 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
MUÑOZ | JULIO | HERNAN | PROFESIONAL | CONCERTINO DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 2.085.447 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
MUÑOZ | MUÑOZ | OSCAR | PROFESIONAL | ASISTENTE UTILERIA DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 801.829 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
NAVARRO | NAVARRETE | ALEX | PROFESIONAL | BAILARIN SOLISTA DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 943.265 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
NEIRA | GALGANI | FRANCISCO | PROFESIONAL | SEGUNDO MUSICO BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 728.474 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
OLIVA | KROLL | BARBARA | PROFESIONAL | SEGUNDA BAILARINA BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 728.474 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
PARRA | SANCHEZ | AGUSTIN | PROFESIONAL | BAILARIN SOLISTA DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 943.265 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
PAULIAC | RUIZ | MICHELE | PROFESIONAL | PRIMERA BAILARINA DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 801.829 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
QUESADA | BLANCO | FRANCISCO | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.395.040 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
QUEVEDO | VARAS | HUGO ESTEBAN | PROFESIONAL | DESEMPEÑARSE JEFE DE UITILERIA DEL BALLET FLOKLORICO BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 943.265 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
RETAMAL | MATUS | JULIO | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.395.040 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
REYES | VAN EWYK | ALEJANDRO | PROFESIONAL | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.561.103 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
RIFO | CASTRO | ORLANDO | PROFESIONAL | SEGUNDO BAILARIN | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 728.474 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
RIVERA | RIVERA | CLAUDIA | PROFESIONAL | ASPIRANTE A BAILARIN | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 504.006 | si | no | 01/11/2007 | INDEFINIDA | |
RODRIGUEZ | CARRASCO | ISIDRO | PROFESIONAL | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.561.103 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
RODRIGUEZ | CERDA | JORGE | PROFESIONAL | SEGUNDO CLARINETE DE LA ORQUESTA DE CAMARA DE CHILE | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.395.040 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
RODRIGUEZ | GONZALEZ | XIMENA | PROFESIONAL | MUSICO SOLISTA Y MAESTRA DE CANTO DEL BAFONA | No Aplica | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | (1) | Pesos | 1.127.173 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ROJAS | MORAGA | SEBASTIAN | PROFESIONAL | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | (1) | Pesos | 1.561.103 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ROSPIGLIOSSI | SLAKO | RICARDO | PROFESIONAL | DIRECTOR TECNICO DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.591.903 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ROZAS | OYARCE | SANTIAGO | PROFESIONAL | SEGUNDO MUSICO EN EL ELENCO MUSICAL DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 728.474 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
RUIZ | CLERC | SANDRA | PROFESIONAL | BAILARINA SOLISTA DEL BAFONA | No Aplica | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | (1) | Pesos | 943.265 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
SALVO | CIFUENTES | FERNANDO | PROFESIONAL | ASISTENTE ILUMINACION DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 801.829 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
SANTA CRUZ | BOLIVAR | ALEJANDRA | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.395.040 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
SARAVIA | PARRA | IVAN ALEXIS | PROFESIONAL | DESEMPEÑARSE ASPIRANTE A MUSICO FLOKLORICO BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 504.006 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
SEPULVEDA | RAMIREZ | RODRIGO ALBERTO | PROFESIONAL | DESEMPEÑARSE JEFE DE ILUMINACION DEL BALLET FLOKLORICO BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 943.265 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
SEPULVEDA | SALINAS | SERGIO | PROFESIONAL | SUBDIRECTOR TECNICO Y JEFE DE SONIDO | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.138.718 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
SIERRA | ESPINOZA | RUBEN | PROFESIONAL | PRIMER INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.561.103 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
SILVA | CESPEDES | ORIANA | PROFESIONAL | CUARTA INSTRUMENTISTA EN VIOLA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.395.040 | si | no | 01/08/2008 | INDEFINIDA | |
VALDENEGRO | HERRADA | MARCELINO | PROFESIONAL | MUSICO SOLISTA DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 943.265 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
VALENCIA | ENRICH | MARITZA | PROFESIONAL | ENCARGADA DE COORDINACION ACADEMIA BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 969.629 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
VALLE | CABELLO | JOYCE | PROFESIONAL | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 801.829 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
VEAS | MUÑOZ | SERGIO | PROFESIONAL | SOLISTA MUSICAL DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 943.265 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
VERA | LOPEZ | JEANNETTE | PROFESIONAL | PRIMER MUSICO DEL BAFONA | No Aplica | NCV (NIVEL CENTRAL VALPARAISO); | (1) | Pesos | 802.516 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
VERGARA | COVA | JORGE | PROFESIONAL | SEGUNDO INSTRUMENTISTA DE LA ORQUESTA DE CAMARA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.395.040 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
VILLARROEL | BIAGGINI | GONZALO | PROFESIONAL | ASISTENTE SONIDO DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 801.829 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ZABALA | MADRID | SEBASTIAN | PROFESIONAL | SEGUNDO BAILARIN | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 746.611 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ZARATE | GONZALEZ | MIGUEL ANGEL | PROFESIONAL | PERCUSIONISTA ORQUESTA DE CAMARA DE CHILE | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 1.561.103 | si | no | 01/01/2010 | INDEFINIDA | |
ZUÑIGA | RODRIGUEZ | CONRADO | PROFESIONAL | ASISTENTE VESTUARIO DEL BAFONA | No Aplica | NCS (NIVEL CENTRAL SANTIAGO); | (1) | Pesos | 801.829 | si | no | 01/01/2007 | INDEFINIDA | |
ASIGNACIONES ESPECIALES
(1) Remuneración variable para todos los efectos imponible y tributable, en forma Trimestral según Resolución N° 272 del 10 de Septiembre 2010.
OBSERVACIONES
(1): Contrataciones Reguladas por el Código del Trabajo “Conjuntos Artísticos Estables”.
(2): Comisión de Servicio en el Extranjero
NOTAS:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2011. En consecuencia, dicha asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.