GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de YAÑEZ IBAÑEZ JUAN ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 40 pesos 161840 52 pesos 252512
febrero 40 pesos 161840 51 pesos 247656
abril 40 pesos 161840 22 pesos 106832
mayo 61 pesos 246806 41 pesos 199096
junio 40 pesos 161840 28 pesos 135968
Julio 40 Pesos 161840 30 Pesos 145680
Julio 40 Pesos 161840 23 Pesos 111688
Agosto 40 Pesos 161840 26 Pesos 126256
Septiembre 40 Pesos 161840 49 Pesos 237944

Volver
print