GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TRONCOSO RODRIGUEZ MOISES RECAREDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
febrero 6 pesos 24780 1 pesos 4956
marzo 19 pesos 78470 5 pesos 24780
abril 20 pesos 82600 3 pesos 14868
junio 25 pesos 103250 2 pesos 9912
Julio 15 Pesos 61950 3 Pesos 14868
Julio 20 Pesos 82600 5 Pesos 24780
Agosto 20 Pesos 82600 5 Pesos 24780
Septiembre 18 Pesos 74340 2 Pesos 9912

Volver
print