GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ROBLES PEREZ IVAN GONZALO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 5 pesos 19805 4 pesos 19016
febrero 40 pesos 158440 19 pesos 90326
marzo 15 pesos 59415 14 pesos 66556
abril 40 pesos 158440 18 pesos 85572
mayo 40 pesos 160160 30 pesos 144150
junio 40 pesos 160160 28 pesos 134540
Julio 40 Pesos 160160 37 Pesos 177785
Julio 40 Pesos 160160 50 Pesos 240250
Agosto 40 Pesos 160160 60 Pesos 288300
Septiembre 40 Pesos 160160 59 Pesos 283495

Volver
print