GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de EVERT HURTADO AUGUSTO ELIAS MOISES

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 24 pesos 86952 10 pesos 43470
febrero 30 pesos 108690 6 pesos 26082
mayo 19 pesos 68837 7 pesos 30429
junio 40 pesos 144920 21 pesos 91287
Julio 34 Pesos 123182 0 Pesos 0
Julio 40 Pesos 144920 2 Pesos 8694
Agosto 40 Pesos 144920 27 Pesos 117369
Septiembre 40 Pesos 144920 13 Pesos 56511

Volver
print