GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CORNEJO SILVA HECTOR MANUEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
febrero 6 pesos 18750 9 pesos 33750
abril 18 pesos 56250 10 pesos 37500
mayo 6 pesos 18750 3 pesos 11250
junio 16 pesos 50000 15 pesos 56250
Julio 15 Pesos 46875 2 Pesos 7500
Julio 4 Pesos 12500 7 Pesos 26250
Julio 4 Pesos 12500 7 Pesos 26250
Septiembre 3 Pesos 9375 10 Pesos 37500

Volver
print