GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes


Estamento Grado Unidad Monetaria SUELDO BASE ASIG. JEFA DL 249 GASTOS REPR. DL 773/74 ASIG. LEY 19.185 ART. 19 ASIG. RESPONS. Superior LEY 19.863 DIR SUP ASIG. LEY 19.185 ART. 18 D.L. 3.501 LEY 18.566 LEY 18.675 ART. 10 D.L. 3.551 REFUN. LEY 18.717 TOTAL REMUNERACION BRUTA
PRESIDENTE (A) CNCA 1B Pesos 652.329 195.699 521.867 260.932 4.213.476 1.214.939 85.129 190.198 7.334.569
SUB DIRECTOR NAC. 2 Pesos 627.018 501.614 250.807 1.168.866 81.826 90.131 194.060 2.914.322
DIRECTIVO 4 Pesos 558.089 446.468 223.236 1.043.784 72.830 95.583 204.575 2.644.566
5 Pesos 526.518 445.021 1.026.866 68.710 99.479 212.678 2.379.273
6 Pesos 496.676 397.337 887.533 64.816 93.822 225.219 2.165.403
7 Pesos 457.813 362.557 815.053 59.745 79.777 193.517 1.968.462
8 Pesos 423.867 325.172 732.475 55.315 73.850 179.181 1.789.859
9 Pesos 392.430 294.266 664.160 51.212 65.885 159.795 1.627.747
DIRECTIVO SIN ASIGNACIoN PROFESIONAL 2 Pesos 627.018 250.807 778.900 81.826 90.131 194.060 2.022.742
4 Pesos 558.089 223.236 762.976 72.830 58.813 142.656 1.818.601
8 Pesos 423.867 581.343 55.315 42.755 103.749 1.207.029
PROFESIONALES 4 Pesos 558.089 446.468 995.073 72.830 95.583 204.575 2.372.619
5 Pesos 526.518 445.021 902.352 68.710 95.906 216.251 2.254.759
6 Pesos 496.676 397.337 844.131 64.816 90.473 228.583 2.122.016
7 Pesos 457.813 362.557 802.639 59.745 76.846 186.413 1.946.013
8 Pesos 423.867 325.172 724.519 55.315 71.142 172.598 1.772.612
9 Pesos 392.430 294.266 665.134 51.212 65.885 159.795 1.628.721
10 Pesos 363.387 266.301 607.952 47.422 60.998 147.973 1.494.033
11 Pesos 336.492 241.000 558.187 43.913 56.490 137.024 1.373.105
12 Pesos 311.565 218.098 512.523 40.659 52.299 126.867 1.262.011
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESION 11 Pesos 336.492 241.000 43.913 56.490 137.024 519.743 18.351 1.353.012
12 Pesos 311.565 218.098 40.659 52.299 126.867 476.699 18.351 1.244.538
13 Pesos 288.477 195.878 37.647 44.300 107.450 435.919 18.351 1.128.021
14 Pesos 267.065 175.835 34.852 41.015 99.481 398.611 18.351 1.035.211
15 Pesos 247.300 157.836 32.273 37.949 92.115 364.621 18.351 950.444
16 Pesos 228.936 141.686 29.876 35.149 85.279 333.557 18.351 872.833
17 Pesos 211.985 127.190 27.664 32.557 78.966 305.259 18.351 801.971
18 Pesos 96.289 111.121 25.616 21.285 53.365 276.669 59.649 743.994
TECNICOS SIN ASIGNACION PROFESION 11 Pesos 336.492 277.888 43.913 15.673 38.016 711.982
12 Pesos 311.565 271.856 40.659 15.509 39.294 678.883
13 Pesos 288.477 266.556 37.647 14.445 36.742 643.866
14 Pesos 267.065 261.133 34.852 13.005 33.253 609.308
15 Pesos 247.300 252.175 32.273 13.163 33.640 578.551
16 Pesos 228.936 239.617 29.876 12.174 31.216 541.819
17 Pesos 211.985 235.656 27.664 11.351 29.220 515.876
18 Pesos 196.289 230.066 25.616 11.746 30.171 493.888
ADMINISTRATIVOS 12 Pesos 311.565 271.856 40.659 15.509 39.294 678.883
13 Pesos 288.477 266.556 37.647 14.445 36.742 643.866
14 Pesos 267.065 261.133 34.852 13.005 33.253 609.308
15 Pesos 247.300 252.175 32.273 13.163 33.640 578.551
16 Pesos 228.936 239.617 29.876 12.174 31.216 541.819
17 Pesos 211.985 235.656 27.664 11.351 29.220 515.876
18 Pesos 196.289 230.066 25.616 11.746 30.171 493.888
19 Pesos 183.452 223.740 23.941 12.095 30.878 474.107
20 Pesos 171.458 211.623 22.375 11.216 28.726 445.398
21 Pesos 160.226 202.901 20.910 10.613 27.255 421.904
22 Pesos 149.756 186.816 19.543 8.289 21.187 385.592
AUXILIARES 20 Pesos 171.458 211.623 22.375 11.216 28.726 445.398
21 Pesos 160.226 202.901 20.910 10.613 27.255 421.904
22 Pesos 149.756 186.816 19.543 8.289 21.187 385.592
23 Pesos 139.957 167.564 18.264 7.850 20.163 353.799

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios


Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 Bienio (2%) 2 Bienio (4%) 3 Bienio (6%) 4 Bienio (8%) 5 Bienio (10%) 6 Bienio (12%) 7 Bienio (14%) 8 Bienio (16%) 9 Bienio (18%) 10 Bienio (20%) 11 Bienio (22%) 12 Bienio (24%) 13 Bienio (26%) 14 Bienio (28%) 15 Bienio (30%)
PRESIDENTE (A) CNCA 1B Pesos 652.329 13.047 26.093 39.140 52.186 65.233 78.279 91.326 104.373 117.419 130.466 143.512 156.559 169.606 182.652 195.699
SUB DIRECTOR NAC. 2 Pesos 627.018 12.540 25.081 37.621 50.161 62.702 75.242 87.783 100.323 112.863 125.404 137.944 150.484 163.025 175.565 188.105
DIRECTIVO 4 Pesos 558.089 11.162 22.324 33.485 44.647 55.809 66.971 78.132 89.294 100.456 111.618 122.780 133.941 145.103 156.265 167.427
5 Pesos 526.518 10.530 21.061 31.591 42.121 52.652 63.182 73.713 84.243 94.773 105.304 115.834 126.364 136.895 147.425 157.955
6 Pesos 496.676 9.934 19.867 29.801 39.734 49.668 59.601 69.535 79.468 89.402 99.335 109.269 119.202 129.136 139.069 149.003
7 Pesos 457.813 9.156 18.313 27.469 36.625 45.781 54.938 64.094 73.250 82.406 91.563 100.719 109.875 119.031 128.188 137.344
8 Pesos 423.867 8.477 16.955 25.432 33.909 42.387 50.864 59.341 67.819 76.296 84.773 93.251 101.728 110.205 118.683 127.160
9 Pesos 392.430 7.849 15.697 23.546 31.394 39.243 47.092 54.940 62.789 70.637 78.486 86.335 94.183 102.032 109.880 117.729
DIRECTIVO SIN ASIGNACIoN PROFESIONAL 2 Pesos 627.018 12.540 25.081 37.621 50.161 62.702 75.242 87.783 100.323 112.863 125.404 137.944 150.484 163.025 175.565 188.105
4 Pesos 558.089 11.162 22.324 33.485 44.647 55.809 66.971 78.132 89.294 100.456 111.618 122.780 133.941 145.103 156.265 167.427
8 Pesos 423.867 8.477 16.955 25.432 33.909 42.387 50.864 59.341 67.819 76.296 84.773 93.251 101.728 110.205 118.683 127.160
PROFESIONALES 4 Pesos 558.089 11.162 22.324 33.485 44.647 55.809 66.971 78.132 89.294 100.456 111.618 122.780 133.941 145.103 156.265 167.427
5 Pesos 526.518 10.530 21.061 31.591 42.121 52.652 63.182 73.713 84.243 94.773 105.304 115.834 126.364 136.895 147.425 157.955
6 Pesos 496.676 9.934 19.867 29.801 39.734 49.668 59.601 69.535 79.468 89.402 99.335 109.269 119.202 129.136 139.069 149.003
7 Pesos 457.813 9.156 18.313 27.469 36.625 45.781 54.938 64.094 73.250 82.406 91.563 100.719 109.875 119.031 128.188 137.344
8 Pesos 423.867 8.477 16.955 25.432 33.909 42.387 50.864 59.341 67.819 76.296 84.773 93.251 101.728 110.205 118.683 127.160
9 Pesos 392.430 7.849 15.697 23.546 31.394 39.243 47.092 54.940 62.789 70.637 78.486 86.335 94.183 102.032 109.880 117.729
10 Pesos 363.387 7.268 14.535 21.803 29.071 36.339 43.606 50.874 58.142 65.410 72.677 79.945 87.213 94.481 101.748 109.016
11 Pesos 336.492 6.730 13.460 20.190 26.919 33.649 40.379 47.109 53.839 60.569 67.298 74.028 80.758 87.488 94.218 100.948
12 Pesos 311.565 6.231 12.463 18.694 24.925 31.157 37.388 43.619 49.850 56.082 62.313 68.544 74.776 81.007 87.238 93.470
TECNICOS CON ASIGNACION PROFESION 11 Pesos 336.492 6.730 13.460 20.190 26.919 33.649 40.379 47.109 53.839 60.569 67.298 74.028 80.758 87.488 94.218 100.948
12 Pesos 311.565 6.231 12.463 18.694 24.925 31.157 37.388 43.619 49.850 56.082 62.313 68.544 74.776 81.007 87.238 93.470
13 Pesos 288.477 5.770 11.539 17.309 23.078 28.848 34.617 40.387 46.156 51.926 57.695 63.465 69.234 75.004 80.774 86.543
14 Pesos 267.065 5.341 10.683 16.024 21.365 26.707 32.048 37.389 42.730 48.072 53.413 58.754 64.096 69.437 74.778 80.120
15 Pesos 247.300 4.946 9.892 14.838 19.784 24.730 29.676 34.622 39.568 44.514 49.460 54.406 59.352 64.298 69.244 74.190
16 Pesos 228.936 4.579 9.157 13.736 18.315 22.894 27.472 32.051 36.630 41.208 45.787 50.366 54.945 59.523 64.102 68.681
17 Pesos 211.985 4.240 8.479 12.719 16.959 21.199 25.438 29.678 33.918 38.157 42.397 46.637 50.876 55.116 59.356 63.596
18 Pesos 196.289 3.926 7.852 11.777 15.703 19.629 23.555 27.480 31.406 35.332 39.258 43.184 47.109 51.035 54.961 58.887
TECNICOS SIN ASIGNACION PROFESION 11 Pesos 336.492 6.730 13.460 20.190 26.919 33.649 40.379 47.109 53.839 60.569 67.298 74.028 80.758 87.488 94.218 100.948
12 Pesos 311.565 6.231 12.463 18.694 24.925 31.157 37.388 43.619 49.850 56.082 62.313 68.544 74.776 81.007 87.238 93.470
13 Pesos 288.477 5.770 11.539 17.309 23.078 28.848 34.617 40.387 46.156 51.926 57.695 63.465 69.234 75.004 80.774 86.543
14 Pesos 267.065 5.341 10.683 16.024 21.365 26.707 32.048 37.389 42.730 48.072 53.413 58.754 64.096 69.437 74.778 80.120
15 Pesos 247.300 4.946 9.892 14.838 19.784 24.730 29.676 34.622 39.568 44.514 49.460 54.406 59.352 64.298 69.244 74.190
16 Pesos 228.936 4.579 9.157 13.736 18.315 22.894 27.472 32.051 36.630 41.208 45.787 50.366 54.945 59.523 64.102 68.681
17 Pesos 211.985 4.240 8.479 12.719 16.959 21.199 25.438 29.678 33.918 38.157 42.397 46.637 50.876 55.116 59.356 63.596
18 Pesos 196.289 3.926 7.852 11.777 15.703 19.629 23.555 27.480 31.406 35.332 39.258 43.184 47.109 51.035 54.961 58.887
ADMINISTRATIVOS 12 Pesos 311.565 6.231 12.463 18.694 24.925 31.157 37.388 43.619 49.850 56.082 62.313 68.544 74.776 81.007 87.238 93.470
13 Pesos 288.477 5.770 11.539 17.309 23.078 28.848 34.617 40.387 46.156 51.926 57.695 63.465 69.234 75.004 80.774 86.543
14 Pesos 267.065 5.341 10.683 16.024 21.365 26.707 32.048 37.389 42.730 48.072 53.413 58.754 64.096 69.437 74.778 80.120
15 Pesos 247.300 4.946 9.892 14.838 19.784 24.730 29.676 34.622 39.568 44.514 49.460 54.406 59.352 64.298 69.244 74.190
16 Pesos 228.936 4.579 9.157 13.736 18.315 22.894 27.472 32.051 36.630 41.208 45.787 50.366 54.945 59.523 64.102 68.681
17 Pesos 211.985 4.240 8.479 12.719 16.959 21.199 25.438 29.678 33.918 38.157 42.397 46.637 50.876 55.116 59.356 63.596
18 Pesos 196.289 3.926 7.852 11.777 15.703 19.629 23.555 27.480 31.406 35.332 39.258 43.184 47.109 51.035 54.961 58.887
19 Pesos 183.452 3.669 7.338 11.007 14.676 18.345 22.014 25.683 29.352 33.021 36.690 40.359 44.028 47.698 51.367 55.036
20 Pesos 171.458 3.429 6.858 10.287 13.717 17.146 20.575 24.004 27.433 30.862 34.292 37.721 41.150 44.579 48.008 51.437
21 Pesos 160.226 3.205 6.409 9.614 12.818 16.023 19.227 22.432 25.636 28.841 32.045 35.250 38.454 41.659 44.863 48.068
22 Pesos 149.756 2.995 5.990 8.985 11.980 14.976 17.971 20.966 23.961 26.956 29.951 32.946 35.941 38.937 41.932 44.927
AUXILIARES 20 Pesos 171.458 3.429 6.858 10.287 13.717 17.146 20.575 24.004 27.433 30.862 34.292 37.721 41.150 44.579 48.008 51.437
21 Pesos 160.226 3.205 6.409 9.614 12.818 16.023 19.227 22.432 25.636 28.841 32.045 35.250 38.454 41.659 44.863 48.068
22 Pesos 149.756 2.995 5.990 8.985 11.980 14.976 17.971 20.966 23.961 26.956 29.951 32.946 35.941 38.937 41.932 44.927
23 Pesos 139.957 2.799 5.598 8.397 11.197 13.996 16.795 19.594 22.393 25.192 27.991 30.791 33.590 36.389 39.188 41.987


Escala de incentivos y metas


ESCALAFON GRA. E.U.S. UNIDAD MONETARIA ASIGNAC. MODERN. LEY 19553 ART.8 Ley 19.553 BONIF.COMP. MODERNIZACION MENSUAL TOTAL TRIMESTRAL
COMP. BASE COMP. INST. COLECTIVO
15,00% 7,60% 8%
PRESIDENTE CNCA 1B PESOS 397.510 201.405 212.005 0 810.920 2.432.761
SUB DIRECTOR NAC. 2 PESOS 382.246 193.671 203.864 0 779.782 2.339.345
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 PESOS 340.737 172.640 181.726 0 695.103 2.085.309
5 PESOS 299.761 151.879 159.872 0 611.512 1.834.537
6 PESOS 267.232 135.397 142.524 0 545.153 1.635.460
7 PESOS 245.313 124.292 130.834 5.525 505.964 1.517.892
8 PESOS 222.227 112.595 118.521 41.230 494.573 1.483.720
9 PESOS 202.628 102.665 108.068 73.622 486.984 1.460.951
DIRECTIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 PESOS 231.645 117.367 123.544 38.929 511.485 1.534.455
5 PESOS 192.246 97.405 102.531 80.397 472.579 1.417.737
6 PESOS 180.065 91.233 96.034 75.303 442.635 1.327.906
7 PESOS 166.347 84.283 88.719 69.567 408.915 1.226.746
8 PESOS 154.357 78.207 82.324 64.552 379.440 1.138.320
9 PESOS 143.469 72.691 76.517 59.999 352.676 1.058.029
PROFESIONALES CON ASIGNACION PROFESIONAL 4 PESOS 299.945 151.972 159.970 0 611.887 1.835.662
5 PESOS 281.084 142.416 149.911 0 573.411 1.720.233
6 PESOS 260.722 132.099 139.052 0 531.872 1.595.617
7 PESOS 243.451 123.349 129.841 10.127 506.767 1.520.302
8 PESOS 221.034 111.990 117.885 44.766 495.675 1.487.025
9 PESOS 202.775 102.739 108.146 73.423 487.083 1.461.250
10 PESOS 185.646 94.061 99.011 77.637 456.355 1.369.065
11 PESOS 170.352 86.312 90.854 71.241 418.759 1.256.277
12 PESOS 156.328 79.206 83.375 65.376 384.285 1.152.855
PROFESIONALES SIN ASIGNACION PROFESIONAL 4 PESOS 232.974 118.040 124.253 16.882 492.149 1.476.448
5 PESOS 214.331 108.594 114.310 39.902 477.137 1.431.410
6 PESOS 201.121 101.901 107.265 56.540 466.827 1.400.481
7 PESOS 189.068 95.794 100.836 79.068 464.767 1.394.300
8 PESOS 172.258 87.277 91.871 72.038 423.444 1.270.333
9 PESOS 158.635 80.375 84.605 66.341 389.956 1.169.868
10 PESOS 145.701 73.822 77.707 60.932 358.162 1.074.486
11 PESOS 134.202 67.996 71.574 56.123 329.895 989.685
12 PESOS 123.613 62.631 65.927 51.695 303.866 911.597
TECNICO CON ASIGNACION PROFESIONAL 11 PESOS 167.338 84.784 89.247 69.981 411.350 1.234.051
12 PESOS 153.707 77.878 81.977 64.280 377.842 1.133.526
13 PESOS 140.794 71.335 75.090 58.880 346.099 1.038.298
14 PESOS 128.979 65.349 68.789 53.939 317.056 951.169
15 PESOS 118.216 59.896 63.049 49.438 290.599 871.796
16 PESOS 108.380 54.912 57.802 45.324 266.419 799.257
17 PESOS 99.418 50.372 53.023 41.577 244.389 733.168
18 PESOS 96.559 48.923 51.498 40.381 237.362 712.085
TECNICO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 11 PESOS 92.157 46.693 49.150 38.540 226.540 679.621
12 PESOS 87.513 44.340 46.674 36.598 215.125 645.374
13 PESOS 83.255 42.183 44.403 34.817 204.657 613.971
14 PESOS 79.230 40.143 42.256 33.134 194.763 584.289
15 PESOS 74.921 37.960 39.958 31.332 184.171 552.513
16 PESOS 70.283 35.610 37.484 29.392 172.769 518.308
17 PESOS 67.146 34.021 35.811 28.081 165.059 495.177
18 PESOS 63.953 32.403 34.108 26.745 157.209 471.628
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACION PROFESIONAL 12 PESOS 153.707 77.878 81.977 64.280 377.842 1.133.526
13 PESOS 140.794 71.335 75.090 58.880 346.099 1.038.298
14 PESOS 128.979 65.349 68.789 53.939 317.056 951.169
15 PESOS 118.216 59.896 63.049 49.438 290.599 871.796
16 PESOS 108.380 54.912 57.802 45.324 266.419 799.257
17 PESOS 99.418 50.372 53.023 41.577 244.389 733.168
18 PESOS 96.559 48.923 51.498 40.381 237.362 712.085
19 PESOS 87.665 44.417 46.754 36.661 215.497 646.491
20 PESOS 79.061 40.058 42.166 33.063 194.348 583.043
21 PESOS 71.744 36.350 38.264 30.003 176.361 529.083
22 PESOS 65.604 33.239 34.989 27.435 161.267 483.800
ADMINISTRATIVO SIN ASIGNACION PROFESIONAL 12 PESOS 87.513 44.340 46.674 36.598 215.125 645.374
13 PESOS 83.255 42.183 44.403 34.817 204.657 613.971
14 PESOS 79.230 40.143 42.256 33.134 194.763 584.289
15 PESOS 74.921 37.960 39.958 31.332 184.171 552.513
16 PESOS 70.283 35.610 37.484 29.392 172.769 518.308
17 PESOS 67.146 34.021 35.811 28.081 165.059 495.177
18 PESOS 63.953 32.403 34.108 26.745 157.209 471.628
19 PESOS 61.079 30.947 32.575 25.543 150.144 450.432
20 PESOS 57.462 29.114 30.646 24.031 141.254 423.761
21 PESOS 54.469 27.598 29.050 22.779 133.896 401.687
22 PESOS 50.486 25.579 26.926 21.113 124.104 372.313
AUXILIAR 20 PESOS 57.462 29.114 30.646 24.031 141.254 423.761
21 PESOS 54.469 27.598 29.050 22.779 133.896 401.687
22 PESOS 50.486 25.579 26.926 21.113 124.104 372.313
23 PESOS 46.128 23.372 24.602 19.291 113.392 340.177
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Volver
print