GobiernoTransparente
Accesibilidad

InformaciĂłn HistĂłrica
Transparencia Activa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Ex CNCA).

a Diciembre de 2017.


Volver al subsitio de la SubsecretarĂ­a de las Culturas y las Artes

Última Actualización: 12/04/2018
Visitas en el Mes: 39000 - Visitas en Total: 62720

Historicos

Transferencias - Otras Transferencias - Convenios de Financiamiento Actividades Culturales y ArtĂ­sticas, Glosa 10, Partida 09-16-01-24-03-087, Ley NÂș20.141 (Personas Naturales)

Año 2006

 Receptor
Correlativo Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) Utilidad o Finalidad Respaldo Juridico NÂș cuota Monto de Transferencia RUT Nombre RegiĂłn
1 24-11-2006 Apoyo financiero actividades culturales y artĂ­sticas, glosa 10, partida 09-16-01-24-03-087, Ley NÂș20.083 2543 1 de 1 2.970.000 8367710-4 Magdalena Moreno MĂșjica Nivel Central
2 30-11-2006 Apoyo financiero actividades culturales y artĂ­sticas, glosa 10, partida 09-16-01-24-03-087, Ley NÂș20.083 2178 1 de 1 420.000 12279879-8 Cristian figueroa Acevedo Nivel Central
3 30-11-2006 Apoyo financiero actividades culturales y artĂ­sticas, glosa 10, partida 09-16-01-24-03-087, Ley NÂș20.083 2258 1 de 1 1.000.000 11109712-7 Luis Ureta Letelier Nivel Central
4 29-12-2006 Apoyo financiero actividades culturales y artĂ­sticas, glosa 10, partida 09-16-01-24-03-087, Ley NÂș20.083 3290 1 de 1 200.000 10345316-k Amaralis Horta Tricallotis Nivel Central
5 29-12-2006 Apoyo financiero actividades culturales y artĂ­sticas, glosa 10, partida 09-16-01-24-03-087, Ley NÂș20.083 2688 1 de 1 1.400.000 7475635-2 Bernardo Leon Gomez Nivel Central
6 29-12-2006 Apoyo financiero actividades culturales y artĂ­sticas, glosa 10, partida 09-16-01-24-03-087, Ley NÂș20.083 3292 1 de 1 700.000 13989407-3 Daniela Misle MartĂ­n Nivel Central
7 29-12-2006 Apoyo financiero actividades culturales y artĂ­sticas, glosa 10, partida 09-16-01-24-03-087, Ley NÂș20.083 2713 1 de 1 60.000 4336991-1 Ema Zuñiga Letelier Nivel Central
8 29-12-2006 Apoyo financiero actividades culturales y artĂ­sticas, glosa 10, partida 09-16-01-24-03-087, Ley NÂș20.083 2712 1 de 1 272.000 8317638-5 Eric Ascui Gonzalez Nivel Central
9 29-12-2006 Apoyo financiero actividades culturales y artĂ­sticas, glosa 10, partida 09-16-01-24-03-087, Ley NÂș20.083 3295 1 de 1 360.000 15660137-3 Gabriela Johnson Aburto Nivel Central
10 29-12-2006 Apoyo financiero actividades culturales y artĂ­sticas, glosa 10, partida 09-16-01-24-03-087, Ley NÂș20.083 3293 1 de 1 150.000 5266139-0 Hector Pezoa Moraga Nivel Central
11 29-12-2006 Apoyo financiero actividades culturales y artĂ­sticas, glosa 10, partida 09-16-01-24-03-087, Ley NÂș20.083 3294 1 de 1 1.400.000 7831337-4 LuĂ­s Eduardo Escanilla G. Nivel Central
12 29-12-2006 Apoyo financiero actividades culturales y artĂ­sticas, glosa 10, partida 09-16-01-24-03-087, Ley NÂș20.083 2768 1 de 1 2.380.000 4759465-0 Myrella Smith Percheron Nivel Central
13 29-12-2006 Apoyo financiero actividades culturales y artĂ­sticas, glosa 10, partida 09-16-01-24-03-087, Ley NÂș20.083 2647 1 de 1 510.000 12225663-4 Paola Meneses Terrazas Nivel Central
14 29-12-2006 Apoyo financiero actividades culturales y artĂ­sticas, glosa 10, partida 09-16-01-24-03-087, Ley NÂș20.083 3302 1 de 1 3.000.000 4888767-8 Roberto Bravo Gonzalez Nivel Central
15 29-12-2006 Apoyo financiero actividades culturales y artĂ­sticas, glosa 10, partida 09-16-01-24-03-087, Ley NÂș20.083 2467 1 de 1 300.000 7222767-0 Rodrigo Muñoz Carreño Nivel Central
16 29-12-2006 Apoyo financiero actividades culturales y artĂ­sticas, glosa 10, partida 09-16-01-24-03-087, Ley NÂș20.083 3303 1 de 1 2.000.000 6289283-8 Rosa Velasco Ringeling Nivel Central
17 29-12-2006 Apoyo financiero actividades culturales y artĂ­sticas, glosa 10, partida 09-16-01-24-03-087, Ley NÂș20.083 3314 1 de 1 452.000 9005273-k Victor Gonzalez Gonzalez Nivel Central