GobiernoTransparente
Accesibilidad

Informaci贸n Hist贸rica
Transparencia Activa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (Ex CNCA).

a Diciembre de 2017.


Volver al subsitio de la Subsecretar铆a de las Culturas y las Artes

脷ltima Actualizaci贸n: 12/04/2018
Visitas en el Mes: 39000 - Visitas en Total: 62720

Dotación de Personal - Dotacion de Planta
efectuadas entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2006



Nº correlativoEstamentoApellido paterno Apellido materno NombresObservaciones Grado Regi贸n Fecha InicioFecha Termino
1 MINISTRA PRESIDENTA URRUTIA FERNANDEZ PAULINA MARCELA   1B 0 11-03-2006 INDEFINIDA
2 SUBDIRECTORA ARNTZ BUSTOS MARIA ELIANA 3 2 0 17-09-2003 INDEFINIDA
3 DIRECTIVO ALLARD SOTO RAUL ALFREDO   4 0 01-04-2005 INDEFINIDA
4 DIRECTIVO ARAMBURU GARCIA LUIS   4 3 01-12-2003 04-04-2006
5 DIRECTIVO ARMENAKIS DAHER CAROLINA ALEJANDRA   4 3 04-04-2006 INDEFINIDA
6 DIRECTIVO BRAVO FERNANDEZ LORETO   4 0 11-04-2006 INDEFINIDA
7 DIRECTIVO DEISLER COLL MARIANA ELISA   4 7 04-04-2006 INDEFINIDA
8 DIRECTIVO DEL CANTO MENDEZ RICARDO HERNAN   4 0 01-05-2006 INDEFINIDA
9 DIRECTIVO DELANO URRUTIA MOIRA   4 8 01-12-2003 04-04-2006
10 DIRECTIVO DORADOR ALFARO ANY CLARISA   4 0 01-01-2004 INDEFINIDA
11 DIRECTIVO DUQUE VIDELA BEATRIZ   4 0 01-01-2006 01-04-2006
12 DIRECTIVO ESPOZ GARAY ROSSANA LORETO   4 5 07-04-2006 INDEFINIDA
13 DIRECTIVO FOXLEY RIOSECO ANA MARIA   4 13 01-12-2003 04-04-2006
14 DIRECTIVO GARCIA HIDALGO ANDRES FELIPE ALBERT   4 0 01-04-2006 INDEFINIDA
15 DIRECTIVO GOMEZ RIVEROS ROBERTO   4 7 01-12-2003 04/04/206
16 DIRECTIVO HARO MENESES FERNANDO IVAN   4 12 04-04-2006 INDEFINIDA
17 DIRECTIVO HENRIQUEZ FUENTES DAVID HERNAN   4 1 05-04-2006 INDEFINIDA
18 DIRECTIVO HENRIQUEZ TOBAR HECTOR   4 6 01-12-2003 04-04-2006
19 DIRECTIVO LLERENA RODRIGUEZ MARCO   4 0 01-01-2004 11-04-2006
20 DIRECTIVO MATAMALA LOPETEGUI PABLO JAVIER   4 10 04-04-2006 INDEFINIDA
21 DIRECTIVO MEDINA PARRA SERGIO   4 1 01-12-2003 05-04-2006
22 DIRECTIVO PALMA DRAGICEVIC MIGUEL   4 12 01-12-2003 04-04-2006
23 DIRECTIVO PINO NECULQUEO RUTH   4 9 02-07-2004 04-04-2006
24 DIRECTIVO PRIETO MENDEZ JAVIERA FRANCISCA   4 0 01-09-2006 INDEFINIDA
25 DIRECTIVO RIEDEMANN VASQUEZ CLEMENTE   4 10 01-12-2003 04-04-2006
26 DIRECTIVO ROSAS OSSA MAGDALENA   4 11 01-12-2003 INDEFINIDA
27 DIRECTIVO SEPULVEDA BRAVO JULIO   4 2 01-01-2004 04-04-2006
28 DIRECTIVO AMADOR VEGA MACARENA AFRICA   8 0 19-07-2004 31-12-2006
29 DIRECTIVO BETTA LARIOS ROSARIO 3 8 9 17-09-2003 30-06-2006
30 DIRECTIVO DIAZ MUNOZ ANDRES SECUNDINO 3 8 7 17-09-2003 INDEFINIDA
31 DIRECTIVO GARCIA ACUNA MANUEL ALEJANDRO   8 2 06-10-2003 INDEFINIDA
32 DIRECTIVO HENRIQUEZ ROJAS PATRICIA EUGENIA 3 8 1 17-09-2003 INDEFINIDA
33 DIRECTIVO IBARRA RAMIREZ RICHARD   8 0 12-09-2006 30-09-2006
34 DIRECTIVO MANSILLA CONTRERAS JOSE VALERIANO 3 8 11 17-09-2003 INDEFINIDA
35 DIRECTIVO POZO KUDO NELIDA BERNARDITA 2,3 8 5 17-09-2003 INDEFINIDA
36 DIRECTIVO SANTANDER INOSTROZA GUILLERMO   8 0 01-03-2004 01-05-2006
37 DIRECTIVO ZAMORA JOPIA CARMEN FERNANDA 3 8 4 17-09-2003 INDEFINIDA
38 DIRECTIVO CERVERA GOLZIO MARIA ANGELICA 3 9 13 17-09-2003 INDEFINIDA
39 DIRECTIVO CACERES ILLANES MIGUEL 3 16 5 17-09-2003 INDEFINIDA
40 DIRECTIVOS NO PROFESIONALES NAHUELPAN RIVEROS NICOLAS EDELBERTO   4 9 04-04-2006 INDEFINIDA
41 DIRECTIVOS NO PROFESIONALES NEIRA PINO LUCY ADRIANA   4 8 04-04-2006 INDEFINIDA
42 DIRECTIVOS NO PROFESIONALES NICOLAI VERA PABLO ANDRES   4 4 04-04-2006 INDEFINIDA
43 DIRECTIVOS NO PROFESIONALES NOGUEIRA SERRANO CARMEN XIMENA   4 6 04-04-2006 INDEFINIDA
44 DIRECTIVOS NO PROFESIONALES PIZARRO ARAYA LAURA CECILIA   4 13 04-04-2006 INDEFINIDA
45 DIRECTIVOS NO PROFESIONALES RIOS HOYOS ELIZABETH RUTH   4 2 04-04-2006 INDEFINIDA
46 DIRECTIVOS NO PROFESIONALES ALISTER ULLOA HUGO EDGARDO 3 8 9 17-09-2003 INDEFINIDA
47 PROFESIONAL AGUERO WOODS OSCAR 3 4 0 17-09-2003 INDEFINIDA
48 PROFESIONAL SEPULVEDA INOSTROZA SILVIA ELIANA 3 6 7 17-09-2003 INDEFINIDA
49 PROFESIONAL ABURTO BASCUNAN CLAUDIO 3 8 13 17-09-2003 INDEFINIDA
50 PROFESIONAL METZDORFF NAVARRETE HUGO BERNABE 3 8 7 17-09-2003 INDEFINIDA
51 PROFESIONAL OLAVARRIA MALDONADO FERNANDO IGNACIO 3 8 10 17-09-2003 INDEFINIDA
52 PROFESIONAL HORZELLA MANNS MARGOT JOHANNA 3 9 0 17-09-2003 INDEFINIDA
53 PROFESIONAL CHAVEZ VALENCIA OLIVIA 3 10 13 17-09-2003 INDEFINIDA
54 PROFESIONAL DIAZ POBLETE ELSA TATIANA CECILIA 3 10 13 17-09-2003 INDEFINIDA
55 PROFESIONAL HERRERA FERRADA ELICIA MARY 3 11 8 17-09-2003 INDEFINIDA
56 PROFESIONAL RUBILAR CANOVA MAGALY DEL CARMEN 3 11 0 17-09-2003 INDEFINIDA
57 PROFESIONAL SANZ CHAVEZ LUIS CESAR 3 11 13 17-09-2003 INDEFINIDA
58 PROFESIONAL TORO MARTINEZ PATRICIA MYRIAM   11 0 14-06-2004 INDEFINIDA
59 PROFESIONAL VARGAS SOBARZO NESTOR MIGUEL 3 12 6 17-09-2003 INDEFINIDA
60 PROFESIONAL TUDELA YA脩EZ LUIS 3 15 0 17-09-2003 01-03-2006
61 TECNICO CAMPOS GONZALES JUAN EDUARDO 3 11 3 17-09-2003 INDEFINIDA
62 TECNICO CARAVES SILVA GONZALO 3 11 13 17-09-2003 INDEFINIDA
63 TECNICO BERNAL SALAZAR VICTOR MANUEL 3 14 7 17-09-2003 INDEFINIDA
64 TECNICO HERRERA SAEZ MYRIAM 3 14 13 17-09-2003 INDEFINIDA
65 TECNICO PARADA SANTOS SONIA ERNESTINA 3 14 13 17-09-2003 INDEFINIDA
66 TECNICO ORELLANA SOLAR JOEL ANTONIO 3 18 13 17-09-2003 INDEFINIDA
67 ADMINISTRATIVO DUCOING CORDERO ELENA GRACIELA 3 14 13 17-09-2003 INDEFINIDA
68 ADMINISTRATIVO GONZALEZ LOPEZ LUIS ARTURO 3 14 0 17-09-2003 INDEFINIDA
69 ADMINISTRATIVO MENDEZ FUENTES LUCIA ELVIRA 3 14 13 17-09-2003 INDEFINIDA
70 ADMINISTRATIVO DURAN DURAN ANTENOR 3 15 0 17-09-2003 30-06-2006
71 ADMINISTRATIVO VILLALOBOS CASTRO VICTOR 3 15 13 17-09-2003 INDEFINIDA
72 ADMINISTRATIVO MORGADO TORREJON MARIA CLEMENTINA 3 16 4 17-09-2003 INDEFINIDA
73 ADMINISTRATIVO EVERT HURTADO AUGUSTO ELIAS 3 17 13 17-09-2003 INDEFINIDA
74 ADMINISTRATIVO FIGUEROA VELIZ JUAN ANTONIO 3 18 0 17-09-2003 INDEFINIDA
75 ADMINISTRATIVO CARO PENA RAQUEL 3 19 13 17-09-2003 INDEFINIDA
76 ADMINISTRATIVO LEVET ARCOS GLORIA MARLIT 3 20 9 17-09-2003 INDEFINIDA
77 AUXILIAR NAWRATH SOTO LEONARDO FRANCISCO 3 20 9 17-09-2003 INDEFINIDA
78 AUXILIAR PAREDES FUENTES JOSE ORLANDO 3 23 8 17-09-2003 INDEFINIDA
Nota 1: Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al art铆culo 87 del DFL 29, 2004, del Ministerio de Hacienda.
Nota 2: En Comisi贸n de servicio
Nota 3: Se ha considerado como fecha para ingreso a la Planta el D.F.L N潞 3 del 17 de septiembre de 2003 del MINEDUC. que fija la plantas del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes