GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ LOPEZ LUIS ARTURO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 10 pesos 42580 1 pesos 5109
febrero 38 pesos 150518 4 pesos 19016
abril 17 pesos 67337 1 pesos 4754
junio 34 pesos 134674 3 pesos 14262
Julio 21 Pesos 83181 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 80080 1 Pesos 4805
Agosto 30 Pesos 120120 3 Pesos 14415
Septiembre 25 Pesos 191203 7 Pesos 57400

Volver
print