GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DONOSO CASTANEDA CHRISTIAN MICHEL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 40 pesos 160160 19 pesos 91295
febrero 40 pesos 160160 6 pesos 28830
marzo 40 pesos 160160 38 pesos 182590
abril 8 pesos 32032 30 pesos 144150
mayo 40 pesos 160160 12 pesos 57660
junio 40 pesos 160160 36 pesos 172980
Julio 40 Pesos 160160 21 Pesos 100905
Julio 40 Pesos 161840 19 Pesos 92264
Agosto 40 Pesos 161840 15 Pesos 72840
Septiembre 40 Pesos 161840 54 Pesos 262224

Volver
print