GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de YAÑEZ IBAÑEZ JUAN ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
OCTUBRE 40 Pesos 156800 48 Pesos 225792
FEBRERO 40 Pesos 156800 70 Pesos 329280
MARZO 40 Pesos 156800 26 Pesos 122304
ABRIL 160 Pesos 156800 166 Pesos 390432
MAYO 40 Pesos 156800 20 Pesos 94080
JUNIO 40 Pesos 156800 24 Pesos 112896
AGOSTO 40 Pesos 156800 31 Pesos 145824
DICIEMBRE 40 Pesos 156800 31 Pesos 145824

Volver
print